更新于:2019-11-06编辑:双马辫
| E118菏泽家政职业学院 | 68 | 100 | 43 | 445 | 173.060043035035 | 117 | 100 | 37 | 421 | 171.021047072031 |
| E119湖北科技职业学院 | 7 | 100 | 0 | |||||||
| E127广西工程职业学院 | 7 | 100 | 0 | 6 | 100 | 0 | ||||
| E138新疆职业大学 | 1 | 100 | 0 | |||||||
| E139北京社会管理职业学院 | 1 | 100 | 1 | 235 | 235.025053085072 | |||||
| E163苏州高博软件技术职业学院 | 51 | 100 | 2 | 335 | 308.083116071038 | 5 | 100 | 1 | 248 | 248.042062078066 |
| E166江西新能源科技职业学院 | 20 | 100 | 0 | 10 | 100 | 0 | ||||
| E167江西枫林涉外经贸职业学院 | 51 | 100 | 5 | 325 | 173.071062010030 | 15 | 100 | 2 | 420 | 178.021048073036 |
| E177山西经贸职业学院 | 5 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||
| E178佳木斯职业学院 | 25 | 100 | 23 | 509 | 181.076040036029 | |||||
| E188辽宁铁道职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 305 | 279.041072097069 | |||||
| E190长白山职业技术学院 | 10 | 100 | 2 | 348 | 321.066111086058 | |||||
| E193山东传媒职业学院 | 20 | 100 | 20 | 417 | 322.087129045061 | |||||
| E193山东传媒职业学院 (校企合作软件外包专业) | 10 | 100 | 10 | 399 | 316.087111065053 | |||||
| E195临沂职业学院 | 85 | 100 | 58 | 485 | 176.060075008033 | 16 | 100 | 14 | 356 | 178.036040077025 |
| E195临沂职业学院 (高职本科贯通培养) | 3 | 100 | 3 | 523 | 509.088192111118 | |||||
| E195临沂职业学院 (校企合作软件外包专业) | 29 | 100 | 28 | 429 | 174.049055035035 | 14 | 100 | 10 | 397 | 170.045036041048 |
| E196枣庄职业学院 | 263 | 100 | 118 | 447 | 174.075052015032 | 18 | 100 | 18 | 391 | 285.069079095042 |
| E196枣庄职业学院 (面试要求) | 8 | 100 | 0 | |||||||
| E196枣庄职业学院 (校企合作软件外包专业) | 42 | 100 | 16 | 341 | 188.069068020031 | |||||
| E209大连航运职业技术学院 | 2 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||
| E213石家庄科技职业学院 | 5 | 100 | 5 | 465 | 211.084076025026 | 5 | 100 | 5 | 368 | 287.056110091030 |
| E225河北东方学院 | 2 | 100 | 1 | 499 | 499.110201106082 | 7 | 100 | 0 | ||
| E228大连汽车职业技术学院 | 10 | 100 | 0 | 7 | 100 | 0 | ||||
| E229安徽矿业职业技术学院 | 5 | 100 | 0 | 5 | 100 | 0 | ||||
| E233漯河食品职业学院 | 7 | 100 | 1 | 456 | 456.107179092078 | |||||
| E236三亚理工职业学院 | 3 | 100 | 1 | 248 | 248.046091057054 | 5 | 100 | 0 | ||
| E241江西冶金职业技术学院 | 10 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||
| E242山东理工职业学院 | 60 | 100 | 60 | 489 | 206.082066016042 | 49 | 100 | 49 | 447 | 289.047095090057 |
| E242山东理工职业学院 (高职本科贯通培养) | 2 | 100 | 2 | 438 | 434.078158093105 | |||||
| E260宣化科技职业学院 | 4 | 100 | 4 | 503 | 448.107147098096 | 3 | 100 | 3 | 403 | 356.076093099088 |
| E276齐鲁师范学院 | 13 | 100 | 13 | 516 | 474.098175102099 | 17 | 100 | 17 | 437 | 396.096155094051 |
| E293宿迁泽达职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 332 | 295.055095082063 | |||||
| E300焦作工贸职业学院 | 37 | 100 | 0 | |||||||
| E305长垣烹饪职业技术学院 | 8 | 100 | 0 | |||||||
| E320青岛远洋船员职业学院 | 128 | 100 | 8 | 504 | 198.075066021036 | 15 | 100 | 8 | 296 | 170.031044068027 |
| E320青岛远洋船员职业学院(校企合作软件外包专业) | 19 | 100 | 3 | 327 | 240.078102022038 | 7 | 100 | 2 | 234 | 232.033058089052 |
| E332济南幼儿师范高等专科学校 | 12 | 100 | 12 | 472 | 226.080089021036 | 5 | 100 | 5 | 391 | 315.045080110080 |
| E332济南幼儿师范高等专科学校(校企合作软件外包专业) | 15 | 100 | 7 | 363 | 190.064056037033 | |||||
| E340延边职业技术学院 | 2 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||
| E343济南护理职业学院 | 6 | 100 | 6 | 497 | 397.101143043110 | 4 | 100 | 4 | 393 | 319.081104091043 |
| E345泰山护理职业学院 | 2 | 100 | 2 | 492 | 480.108216098058 | 3 | 100 | 3 | 429 | 396.098137092069 |
| E346山东海事职业学院 | 518 | 100 | 57 | 491 | 173.058075012028 | 198 | 100 | 23 | 415 | 183.057060022044 |
| E347潍坊护理职业学院 | 10 | 100 | 10 | 493 | 410.097153080080 | 10 | 100 | 10 | 415 | 292.059069096068 |
| E347潍坊护理职业学院 (校企合作软件外包专业) | 9 | 100 | 7 | 381 | 180.070050021039 | 4 | 100 | 2 | 285 | 268.052079084053 |
| E352鹤壁汽车工程职业学院 | 2 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||
| E353南阳职业学院 | 11 | 100 | 2 | 314 | 292.058096088050 | |||||
| E357襄阳汽车职业技术学院 | 4 | 100 | 3 | 325 | 197.073089010025 | 6 | 100 | 0 | ||
| E360湖南有色金属职业技术学院 | 2 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||
| E371贵州盛华职业学院 | 2 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||
| E372昆明卫生职业学院 | 2 | 100 | 0 | |||||||
| E379潍坊工程职业学院 | 41 | 100 | 29 | 440 | 173.067061030015 | 8 | 100 | 8 | 415 | 302.061117085039 |
| E379潍坊工程职业学院 (高职本科贯通培养) | 3 | 100 | 3 | 442 | 439.101140095103 | |||||
| E379潍坊工程职业学院 (校企合作软件外包专业) | 23 | 100 | 12 | 378 | 170.067056021026 | |||||
| E385沈阳北软信息职业技术学院 | 3 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||
| E401徐州生物工程职业技术学院 | 10 | 100 | 3 | 250 | 216.078098010030 | 11 | 100 | 3 | 419 | 231.046072088025 |
| E402景德镇陶瓷职业技术学院 | 20 | 100 | 15 | 408 | 208.076082020030 | |||||
| E403共青科技职业学院 | 16 | 100 | 2 | 383 | 281.090108016067 | 2 | 100 | 0 | ||
| E410四川电影电视学院 (面试要求) | 3 | 100 | 1 | 241 | 241.088073035045 | 1 | 100 | 0 | ||
| E410四川电影电视学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||
| E438山东管理学院 | 6 | 100 | 6 | 510 | 483.111172126074 | 5 | 100 | 5 | 449 | 439.100122112105 |
| E439山东农业工程学院 | 2 | 100 | 2 | 481 | 475.104172098101 | 9 | 100 | 9 | 417 | 273.043099092039 |
| E439山东农业工程学院 (中外合作办学) | 4 | 100 | 4 | 360 | 227.020074079054 | |||||
| E439山东农业工程学院 (校企合作软件外包专业) | 2 | 100 | 2 | 464 | 387.093153087054 | |||||
| E472渤海理工职业学院 | 5 | 100 | 1 | 355 | 355.092154074035 | 7 | 100 | 0 | ||
| E473辽宁轻工职业学院 (面试要求) | 8 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||
| E477菏泽职业学院 | 155 | 100 | 143 | 455 | 172.067048024033 | 45 | 100 | 35 | 397 | 179.021058073027 |
| E477菏泽职业学院 (校企合作软件外包专业) | 149 | 100 | 47 | 347 | 176.066070015025 | 26 | 100 | 8 | 314 | 198.005081078034 |
| E481广西培贤国际职业学院 | 5 | 100 | 2 | 426 | 277.068132046031 | 4 | 100 | 0 | ||
| E504吉安职业技术学院 | 22 | 100 | 1 | 261 | 261.084108010059 | 27 | 100 | 0 |
下一篇:七年级上班主任工作计划表格