更新于:2019-11-06编辑:双马辫
| C933江西电力职业技术学院 | 4 | 100 | 1 | 456 | 456.094158108096 | |||||
| C934江西环境工程职业学院 | 2 | 100 | 0 | 6 | 100 | 1 | 348 | 348.060105098085 | ||
| C938江西应用科技学院 | 2 | 100 | 0 | 12 | 100 | 1 | 327 | 327.065094098070 | ||
| C939江西信息应用职业技术学院 | 2 | 100 | 0 | |||||||
| C940江西交通职业技术学院 | 2 | 100 | 0 | |||||||
| C942江西应用技术职业学院 | 3 | 100 | 0 | |||||||
| C944江西工业工程职业技术学院 | 10 | 100 | 6 | 324 | 184.078072010024 | 5 | 100 | 4 | 362 | 201.030086055030 |
| C945山东圣翰财贸职业学院 | 409 | 100 | 97 | 440 | 175.068061017029 | 210 | 100 | 27 | 438 | 195.060054056025 |
| C946山东水利职业学院 (高职本科贯通培养) | 1 | 100 | 1 | 440 | 440.088155106091 | |||||
| C946山东水利职业学院 (高职技师) | 20 | 100 | 7 | 409 | 182.025053079025 | |||||
| C946山东水利职业学院 (校企合作软件外包专业) | 23 | 100 | 23 | 384 | 207.076081018032 | 20 | 100 | 13 | 339 | 192.055058053026 |
| C947山东畜牧兽医职业学院 | 24 | 100 | 24 | 458 | 198.076083011028 | 4 | 100 | 4 | 426 | 418.083147103085 |
| C947山东畜牧兽医职业学院(高职本科贯通培养) | 10 | 100 | 10 | 443 | 426.079149109089 | |||||
| C974青海建筑职业技术学院 | 3 | 100 | 0 | |||||||
| C978武汉软件工程职业学院 | 2 | 100 | 1 | 371 | 371.057135106073 | |||||
| C991武汉商贸职业学院 | 21 | 100 | 21 | 413 | 216.079071036030 | 4 | 100 | 4 | 392 | 225.038065080042 |
| C991武汉商贸职业学院 (面试要求) | 14 | 100 | 3 | 213 | 189.037065049038 | 2 | 100 | 0 | ||
| D006山东英才学院 | 9 | 100 | 9 | 496 | 356.092140053071 | 4 | 100 | 4 | 446 | 415.086135103091 |
| D007东营科技职业学院 | 130 | 100 | 85 | 383 | 170.088043015024 | 30 | 100 | 19 | 390 | 175.015036080044 |
| D008山东交通职业学院 (高职本科贯通培养) | 4 | 100 | 4 | 456 | 434.102166094072 | |||||
| D008山东交通职业学院 (面试要求) | 3 | 100 | 1 | 427 | 427.104150086087 | 29 | 100 | 0 | ||
| D008山东交通职业学院 (校企合作软件外包专业) | 2 | 100 | 2 | 309 | 271.082074079036 | |||||
| D009淄博职业学院 | 135 | 100 | 135 | 514 | 287.097110033047 | 30 | 100 | 30 | 460 | 398.095118103082 |
| D009淄博职业学院 (高职本科贯通培养) | 14 | 100 | 14 | 451 | 431.083166103079 | |||||
| D009淄博职业学院 (高职技师) | 60 | 100 | 2 | 372 | 331.074100095062 | |||||
| D010山东外贸职业学院 | 8 | 100 | 8 | 469 | 278.076106032064 | 9 | 100 | 9 | 389 | 176.021045082028 |
| D010山东外贸职业学院 (高职本科贯通培养) | 1 | 100 | 1 | 442 | 442.097112106127 | |||||
| D011青岛酒店管理职业技术学院(高职本科贯通培养) | 2 | 100 | 2 | 527 | 514.101216106091 | |||||
| D012山东信息职业技术学院 | 10 | 100 | 10 | 440 | 282.073065064080 | 7 | 100 | 7 | 416 | 299.055086095063 |
| D012山东信息职业技术学院(高职本科贯通培养) | 1 | 100 | 1 | 458 | 458.107158098095 | |||||
| D012山东信息职业技术学院(校企合作软件外包专业) | 25 | 100 | 10 | 368 | 188.062064025037 | 47 | 100 | 14 | 424 | 177.028075050024 |
| D014青岛港湾职业技术学院 | 45 | 100 | 31 | 510 | 180.082056042000 | 41 | 100 | 33 | 429 | 195.031055068041 |
| D014青岛港湾职业技术学院(高职本科贯通培养) | 5 | 100 | 5 | 452 | 434.099158093084 | |||||
| D015青岛恒星科技学院 | 238 | 100 | 220 | 475 | 173.054074020025 | 47 | 100 | 47 | 441 | 237.043087077030 |
| D015青岛恒星科技学院 (面试要求) | 12 | 100 | 0 | 3 | 100 | 0 | ||||
| D017江南影视艺术职业学院 | 1 | 100 | 0 | 1 | 100 | 1 | 240 | 240.017082087054 | ||
| D017江南影视艺术职业学院(面试要求) | 12 | 100 | 0 | 3 | 100 | 0 | ||||
| D041长沙南方职业学院 | 1 | 100 | 1 | 291 | 291.087126038040 | 3 | 100 | 2 | 303 | 272.065073086048 |
| D042潇湘职业学院 | 5 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||
| D043湖南化工职业技术学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||
| D045湖南石油化工职业技术学院 | 2 | 100 | 0 | 5 | 100 | 0 | ||||
| D071河北交通职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 454 | 454.101160103090 | 2 | 100 | 1 | 276 | 276.063080090043 |
| D072河北化工医药职业技术学院 | 16 | 100 | 5 | 396 | 185.068070020027 | 5 | 100 | 3 | 336 | 246.044069088045 |
| D074河北对外经贸职业学院(校企合作软件外包专业) | 3 | 100 | 0 | |||||||
| D100金肯职业技术学院 | 2 | 100 | 0 | |||||||
| D100金肯职业技术学院 (校企合作软件外包专业) | 39 | 100 | 14 | 322 | 198.083062026027 | 17 | 100 | 3 | 282 | 176.025037079035 |
| D102常州工程职业技术学院 | 7 | 100 | 4 | 432 | 252.047081088036 | |||||
| D104江苏食品药品职业技术学院 | 12 | 100 | 5 | 432 | 223.039074079031 | |||||
| D108江苏信息职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 434 | 434.090160109075 | |||||
| D113江海职业技术学院 (校企合作软件外包专业) | 5 | 100 | 0 | |||||||
| D121西安思源学院 | 2 | 100 | 0 | |||||||
| D122西安高新科技职业学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||
| D123陕西国际商贸学院 | 13 | 100 | 13 | 501 | 222.084068031039 | 3 | 100 | 0 | ||
| D137江阴职业技术学院 | 8 | 100 | 0 | |||||||
| D138广西建设职业技术学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||
| D151宁夏建设职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 347 | 323.047137083056 | |||||
| D161长春职业技术学院 | 4 | 100 | 2 | 345 | 322.058101093070 | |||||
| D201沈阳工学院 | 3 | 100 | 2 | 262 | 236.047083062044 | |||||
| D316山东胜利职业学院 | 151 | 100 | 41 | 484 | 185.062063025035 | 369 | 100 | 28 | 430 | 178.016057083022 |
| D317山东经贸职业学院 | 12 | 100 | 12 | 471 | 227.071086030040 | 69 | 100 | 27 | 432 | 176.010049074043 |
| D317山东经贸职业学院 (校企合作软件外包专业) | 31 | 100 | 16 | 430 | 179.071060014034 | 36 | 100 | 1 | 401 | 401.075145096085 |
| D318山东工业职业学院 | 255 | 100 | 57 | 404 | 170.050074025021 | 80 | 100 | 34 | 421 | 195.025053074043 |
| D318山东工业职业学院 (校企合作软件外包专业) | 40 | 100 | 4 | 264 | 174.042066021045 | 22 | 100 | 4 | 388 | 185.022062075026 |
| D319山东化工职业学院 | 338 | 100 | 28 | 473 | 194.070071021032 | 187 | 100 | 20 | 436 | 170.010065070025 |
| D319山东化工职业学院 (校企合作软件外包专业) | 40 | 100 | 11 | 496 | 200.066077032025 | 20 | 100 | 3 | 316 | 178.020056068034 |
| D320青岛黄海学院 | 60 | 100 | 60 | 483 | 187.070070010037 | 5 | 100 | 5 | 439 | 364.064123098079 |
下一篇:七年级上班主任工作计划表格