更新于:2019-11-06编辑:双马辫
| C783石家庄城市经济职业学院 | 18 | 100 | 3 | 299 | 222.069076038039 | 28 | 100 | 5 | 418 | 260.052095076037 |
| C788天津商务职业学院 | 1 | 100 | 1 | 461 | 461.088158091124 | 2 | 100 | 2 | 411 | 395.083135096081 |
| C794河南工业职业技术学院 | 4 | 100 | 1 | 251 | 251.028097081045 | |||||
| C795南昌理工学院 (面试要求) | 1 | 100 | 0 | |||||||
| C796河北工程技术学院 | 1 | 100 | 1 | 302 | 302.083132043044 | |||||
| C798上海济光职业技术学院 | 41 | 100 | 8 | 353 | 205.076071028030 | 29 | 100 | 2 | 430 | 429.099162087081 |
| C800上海工商外国语职业学院 | 2 | 100 | 2 | 473 | 421.101156087077 | |||||
| C806江苏农牧科技职业学院 | 1 | 100 | 1 | 368 | 368.101155039073 | |||||
| C818滨州职业学院 | 23 | 100 | 23 | 494 | 387.096130084077 | 23 | 100 | 23 | 438 | 351.090112099050 |
| C818滨州职业学院 (高职本科贯通培养) | 4 | 100 | 4 | 444 | 439.108185103043 | |||||
| C819山东科技职业学院 | 53 | 100 | 53 | 487 | 300.080130055035 | 37 | 100 | 37 | 454 | 387.089113100085 |
| C819山东科技职业学院 (中外合作办学) | 8 | 100 | 4 | 250 | 186.046084029027 | 8 | 100 | 4 | 340 | 192.015040074063 |
| C819山东科技职业学院 (高职本科贯通培养) | 7 | 100 | 7 | 441 | 427.097140100090 | |||||
| C822黔东南民族职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 400 | 400.106158078058 | 1 | 100 | 0 | ||
| C823黔南民族职业技术学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||
| C830陕西交通职业技术学院 | 1 | 100 | 0 | |||||||
| C836甘肃工业职业技术学院 | 2 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||
| C841山东服装职业学院 | 109 | 100 | 109 | 482 | 227.071068039049 | 44 | 100 | 42 | 400 | 170.026057059028 |
| C841山东服装职业学院 (校企合作软件外包专业) | 24 | 100 | 17 | 326 | 197.081053023040 | 16 | 100 | 8 | 337 | 195.011046078060 |
| C842德州科技职业学院 | 135 | 100 | 135 | 456 | 181.075065016025 | 8 | 100 | 8 | 451 | 350.059134108049 |
| C842德州科技职业学院 (校企合作软件外包专业) | 6 | 100 | 6 | 367 | 266.076068066056 | 2 | 100 | 2 | 379 | 302.061089091061 |
| C843潍坊科技学院 | 20 | 100 | 20 | 494 | 333.103140021069 | |||||
| C843潍坊科技学院 (面试要求) | 4 | 100 | 1 | 239 | 239.064104035036 | |||||
| C844山东力明科技职业学院 | 43 | 100 | 43 | 369 | 186.062060035029 | 13 | 100 | 13 | 414 | 245.037068070070 |
| C844山东力明科技职业学院(中外合作办学) | 17 | 100 | 10 | 411 | 185.030051066038 | |||||
| C847郴州职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 516 | 516.106189102119 | 3 | 100 | 0 | ||
| C862浙江建设职业技术学院 | 1 | 100 | 1 | 388 | 388.101170059058 | |||||
| C870浙江金融职业学院 | 2 | 100 | 2 | 503 | 501.110202092097 | 1 | 100 | 1 | 432 | 432.107185092048 |
| C876绍兴职业技术学院 | 3 | 100 | 0 | |||||||
| C887河北旅游职业学院 | 2 | 100 | 0 | |||||||
| C888山西机电职业技术学院 | 2 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||
| C895辽宁金融职业学院 | 4 | 100 | 4 | 432 | 304.092143033036 | |||||
| C896辽宁轨道交通职业学院 | 2 | 100 | 0 | |||||||
| C897辽宁广告职业学院 | 1 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||
| C898辽宁机电职业技术学院 | 6 | 100 | 1 | 353 | 353.077110097069 | |||||
| C899辽宁经济职业技术学院 | 2 | 100 | 0 | |||||||
| C903吉林工业职业技术学院 | 11 | 100 | 1 | 196 | 196.035059074028 | |||||
| C904吉林工程职业学院 (校企合作软件外包专业) | 1 | 100 | 0 | |||||||
| C906哈尔滨电力职业技术学院 | 6 | 100 | 1 | 374 | 374.075115094090 | |||||
| C907哈尔滨铁道职业技术学院 | 2 | 100 | 2 | 434 | 321.075099101046 | |||||
| C910黑龙江农业经济职业学院 | 5 | 100 | 2 | 265 | 245.070104035036 | |||||
| C911哈尔滨职业技术学院 | 2 | 100 | 1 | 310 | 310.041133101035 | |||||
| C913上海邦德职业技术学院 | 13 | 100 | 4 | 317 | 215.069066029041 | 22 | 100 | 0 | ||
| C915上海中侨职业技术学院 | 39 | 100 | 2 | 419 | 396.098154046098 | 28 | 100 | 1 | 410 | 410.084124098104 |
| C919炎黄职业技术学院 | 60 | 100 | 2 | 207 | 172.028097016031 | 20 | 100 | 0 | ||
| C921正德职业技术学院 | 6 | 100 | 1 | 254 | 254.079104035036 | 22 | 100 | 0 | ||
| C922钟山职业技术学院 | 6 | 100 | 0 | |||||||
| C923无锡南洋职业技术学院 | 3 | 100 | 3 | 292 | 262.071098035058 | 5 | 100 | 1 | 225 | 225.027088079031 |
| C923无锡南洋职业技术学院(校企合作软件外包专业) | 1 | 100 | 1 | 235 | 235.084069054028 | 3 | 100 | 0 | ||
| C927泉州华光职业学院 | 5 | 100 | 2 | 343 | 306.078119055054 | 4 | 100 | 1 | 257 | 257.038102089028 |
| C930江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 4 | 100 | 2 | 299 | 294.079112036067 | |||||
| C931渤海船舶职业学院 | 12 | 100 | 1 | 240 | 240.045097084014 | |||||
| C932江西旅游商贸职业学院 | 2 | 100 | 2 | 303 | 289.081122056030 |
下一篇:七年级上班主任工作计划表格