84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

2018陕西高考本科二批第一次模拟投档线(理工类)

更新于:2020-04-02编辑:⑤彩環

318 理工 7218 绵阳师范学院 8 8 450 68618
319 理工 7219 内江师范学院 4 4 437 77267
320 理工 7220 宜宾学院 9 9 440 75650
321 理工 7221 四川文理学院 10 10 429 82881
322 理工 7222 乐山师范学院 9 9 441 75003
323 理工 7224 成都体育学院 28 28 434 79156
324 理工 7227 成都学院 12 12 469 56512
325 理工 7228 攀枝花学院 18 18 451 67723
326 理工 7229 四川警察学院 5 5 451 67918
327 理工 7237 成都医学院 10 10 469 56175
328 理工 7245 成都师范学院 20 20 461 61149
329 理工 7302 成都工业学院 20 20 470 55746
330 理工 7303 四川旅游学院 11 11 439 76145
331 理工 7402 贵州医科大学 5 5 523 28925
332 理工 7403 遵义医学院 5 5 489 44841
333 理工 7405 贵州师范大学 8 8 451 67840
334 理工 7410 黔南民族师范学院 2 2 428 83427
335 理工 7411 贵州财经大学 3 3 468 57212
336 理工 7422 贵州理工学院 12 12 445 71847
337 理工 7423 贵州师范学院 3 3 435 78648
338 理工 7501 兴义民族师范学院 2 2 431 81507
339 理工 7503 六盘水师范学院 4 4 432 80873
340 理工 7603 云南农业大学 20 20 456 65013
341 理工 7604 西南林业大学 37 37 454 65898
342 理工 7605 昆明医科大学 10 10 526 27502
343 理工 7606 大理大学 26 26 459 62454
344 理工 7607 云南中医学院 4 4 441 74725
345 理工 7608 云南师范大学 6 6 472 54259
346 理工 7609 曲靖师范学院 3 3 429 82848
347 理工 7610 红河学院 16 16 433 80072
348 理工 7611 云南财经大学 29 29 468 56686
349 理工 7613 云南民族大学 16 16 455 65338
350 理工 7614 玉溪师范学院 4 4 435 78635
351 理工 7615 楚雄师范学院 6 6 432 80806
352 理工 7617 昆明学院 22 22 446 71247
353 理工 7701 昭通学院 2 2 434 79352
354 理工 7801 西藏大学 85 85 445 72081
355 理工 7803 西藏民族大学 113 113 450 68546
356 理工 7804 西藏农牧学院 60 60 426 84529
357 理工 8017 陕西中医药大学 1787 1787 462 60674
358 理工 8020 西安财经学院 1273 1273 473 54057
359 理工 8021 陕西理工大学 2830 2830 457 64125
360 理工 8022 宝鸡文理学院 2400 2400 450 68305
361 理工 8024 渭南师范学院 1270 1270 442 73783
362 理工 8025 西安文理学院 1345 1345 462 60716
363 理工 8026 西安体育学院 80 80 437 77484
364 理工 8029 咸阳师范学院 1161 1161 447 70590
365 理工 8030 西安医学院 1866 1866 460 62360
366 理工 8031 安康学院 1232 1232 437 77241
367 理工 8032 商洛学院 1330 1330 432 80506
368 理工 8033 榆林学院 1424 1424 434 79469
369 理工 8041 西安交通大学城市学院 1447 996 425 85731
370 理工 8043 西安建筑科技大学华清学院 860 838 425 85735
371 理工 8049 西北工业大学明德学院 864 864 426 84995
372 理工 8053 西安航空学院 1773 1773 445 71799
373 理工 8054 陕西学前师范学院 766 766 441 74672
374 理工 8204 甘肃农业大学 53 53 448 69939
375 理工 8205 甘肃中医药大学 13 13 460 62138
376 理工 8206 西北师范大学 22 22 479 50092
377 理工 8207 兰州城市学院 10 10 441 74987
378 理工 8208 陇东学院 6 6 433 80067
379 理工 8209 天水师范学院 7 7 438 76461
380 理工 8211 兰州财经大学 18 18 471 55252
381 理工 8212 西北民族大学 49 49 454 65943
382 理工 8213 甘肃政法学院 21 21 459 62432
383 理工 8302 甘肃民族师范学院 4 4 432 80531
384 理工 8303 兰州文理学院 4 4 445 72089
385 理工 8304 甘肃医学院 10 10 474 53008
386 理工 8306 兰州工业学院 15 15 447 70976
387 理工 8403 宁夏师范学院 8 8 441 74882
388 理工 8404 北方民族大学 19 19 450 68547
389 理工 8602 青海师范大学 27 27 448 69809
390 理工 8603 青海民族大学 34 34 438 76987
391 理工 8802 塔里木大学 98 98 431 81316
392 理工 8803 新疆农业大学 55 55 436 77792
393 理工 8805 新疆医科大学 29 29 468 57235
394 理工 8806 新疆师范大学 54 54 442 74308
395 理工 8807 喀什大学 51 51 430 81736
396 理工 8808 伊犁师范学院 9 9 431 81665
397 理工 8809 新疆财经大学 22 22 448 69764
398 理工 8811 昌吉学院 18 18 430 82357
399 理工 8902 新疆工程学院 28 28 434 79760
400 理工 9324 渭南师范学院(中外合作办学) 38 38 429 83017
401 理工 9333 榆林学院(中外合作办学) 40 22 425 85716
402 理工 9353 西安航空学院(中外合作办学) 79 79 432 80609

来源:陕西招生考试信息网