84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

贵州2018高考本科一批院校录取情况(7月21日)

更新于:2020-03-31编辑:杀死你的温柔

文史类:

序号 院校名称 录取人数 录取志愿 最高分 最低分
1 安徽财经大学 25 平行 629 616
2 安徽农业大学 7 平行 603 592
3 北京第二外国语学院 17 平行 651 638
4 北京工业大学 10 平行 632 625
5 北京化工大学 12 平行 635 626
6 北京交通大学 7 平行 657 646
7 北京理工大学 4 平行 658 650
8 北京体育大学 6 平行 629 623
9 长安大学 10 平行 649 627
10 长春理工大学 7 平行 594 588
11 长江大学 16 平行 603 593
12 长沙理工大学 9 平行 612 603
13 重庆大学 18 平行 660 651
14 重庆工商大学 31 平行 638 619
15 大连大学 8 平行 605 594
16 大连海事大学 11 平行 639 628
17 大连民族大学 18 平行 596 591
18 大连民族大学(只招少数民族) 30 平行 596 590
19 东北财经大学 14 平行 654 638
20 东北林业大学 11 平行 619 606
21 东华理工大学 7 平行 597 585
22 东南大学 10 平行 659 657
23 福建农林大学 10 平行 607 597
24 福州大学 24 平行 640 634
25 复旦大学 4 平行 693 692
26 广东工业大学 7 平行 610 597
27 广东外语外贸大学 17 平行 650 639
28 广州大学 22 平行 635 626
29 广州医科大学 15 平行 635 595
30 广州中医药大学 8 平行 668 622
31 哈尔滨商业大学 16 平行 605 593
32 杭州电子科技大学 17 平行 635 614
33 杭州师范大学 20 平行 627 599
34 合肥工业大学 8 平行 614 598
35 河海大学 9 平行 641 638
36 湖北大学 61 平行 627 606
37 湖北工业大学 29 平行 597 589
38 湖南大学 8 平行 658 652
39 湖南工业大学 8 平行 592 589
40 湖南科技大学 8 平行 604 597
41 湖南中医药大学 4 平行 638 629
42 华北电力大学(保定) 11 平行 629 622
43 华北电力大学(北京) 8 平行 647 628
44 华北理工大学 10 平行 592 588
45 华东理工大学(民族班) 4 平行 639 616
46 华东师范大学 19 平行 668 659
47 华南理工大学 20 平行 657 648
48 华南农业大学 11 平行 626 613
49 华南师范大学 17 平行 643 634
50 华侨大学 27 平行 632 616
51 华中农业大学 11 平行 631 625
52 吉林大学 4 平行 666 657
53 济南大学 4 平行 617 614
54 暨南大学 28 平行 668 647
55 江南大学 6 平行 641 637
56 江苏大学 35 平行 632 622
57 江西理工大学 9 平行 596 593
58 兰州大学(民族班) 2 平行 634 633
59 兰州大学 19 平行 647 640
60 兰州理工大学 6 平行 592 587
61 辽宁工程技术大学 8 平行 589 585
62 南方医科大学 16 平行 653 618
63 南华大学 5 平行 607 595
64 南京工业大学 31 平行 616 598
65 南京林业大学 16 平行 613 602
66 南京师范大学 49 平行 649 639
67 南京信息工程大学 38 平行 618 603
68 南京信息工程大学(中外合作办学) 4 平行 607 582
69 青岛大学 31 平行 620 612
70 青岛科技大学 20 平行 598 594
71 清华大学 2 平行 712 703
72 三峡大学 29 平行 605 593
73 山东大学 20 平行 664 650
74 山东大学威海分校 12 平行 646 638
75 上海大学 6 平行 651 648
76 上海电力学院 10 平行 604 596
77 上海对外经贸大学 37 平行 643 633
78 上海对外经贸大学(中外合作办学) 13 平行 636 613
79 上海海洋大学 42 平行 614 601
80 上海师范大学 86 平行 632 617
81 上海师范大学(中外合作办学) 5 平行 612 609
82 上海应用技术大学 23 平行 596 589
83 沈阳工业大学 10 平行 600 588
84 石河子大学 13 平行 594 581
85 首都经济贸易大学 26 平行 638 631
86 四川大学 38 平行 665 658
87 四川师范大学 43 平行 624 612
88 天津财经大学 71 平行 632 616
89 天津外国语大学 89 平行 638 610
90 同济大学 14 平行 669 662
91 武汉大学 25 平行 679 674
92 武汉纺织大学 7 平行 587 585
93 武汉工程大学 16 平行 604 595
94 武汉科技大学 32 平行 611 596
95 武汉理工大学 11 平行 646 633
96 西安外国语大学 14 平行 635 627
97 西安邮电大学 3 平行 606 602
98 西北大学 19 平行 647 631
99 西南财经大学 32 平行 666 647
100 西南财经大学(中外合作办学) 2 平行 634 632
101 西南大学 65 平行 657 640
102 西南大学(荣昌校区) 19 平行 639 597
103 西南交通大学 11 平行 641 638
104 西南科技大学 18 平行 605 595
105 西南民族大学 37 平行 625 609
106 西南民族大学(只招少数民族) 99 平行 620 597
107 西南石油大学 6 平行 596 593
108 西南政法大学 32 平行 661 647
109 厦门大学(马来西亚分校) 3 平行 625 614
110 厦门大学 11 平行 683 669
111 新疆大学 6 平行 597 581
112 烟台大学 20 平行 614 604
113 浙江工业大学 20 平行 613 601
114 浙江师范大学 33 平行 632 620
115 郑州大学 23 平行 643 633
116 中北大学 12 平行 599 594
117 中国地质大学(武汉) 8 平行 635 631
118 中国海洋大学 19 平行 648 642
119 中国计量大学 25 平行 622 606
120 中国人民大学 24 平行 695 682
121 中国药科大学 2 平行 627 626
122 中南大学 16 平行 659 651
123 中南林业科技大学 7 平行 606 596
124 中山大学(民族班) 4 平行 670 666
125 中山大学 21 平行 681 668

注:录取人数含计划调整数来源:贵州省招生考试院