84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

广东2017高考本科二批投档线(美术类)公布

更新于:2020-03-30编辑:和珅

各大高校2017广东高考投档分数线汇总(各批次)

广东省2017年第二批本科美术类第一次投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 第一志愿投档分数线(文化280、术科210双上线)
按术科投档最低分 按文化投档最低分
10011 北京工商大学 5 4 210 280
10057 天津科技大学 6 8 227 374
10058 天津工业大学 5 4 210 280
10094 河北师范大学 3 3 220 317
10152 大连工业大学 6 7 221 298
10214 哈尔滨理工大学 16 19 223 330
10259 上海应用技术大学 8 10 225 420
10327 南京财经大学 5 9 225 441
10341 浙江农林大学 10 11 234 427
10390 集美大学 3 3 240 434
10407 江西理工大学 4 4 237 395
10410 江西农业大学 5 6 223 376
10417 宜春学院 8 9 222 331
10418 赣南师范大学 6 7 223 338
10462 郑州轻工业学院 50 57 224 371
10463 河南工业大学 6 7 223 339
10489 长江大学 7 8 230 407
10490 武汉工程大学 4 4 235 463
10495 武汉纺织大学 22 24 219 337
10514 黄冈师范学院 11 12 225 358
10525 湖北汽车工业学院 2 1 210 280
10537 湖南农业大学 12 13 223 376
10566 广东海洋大学 60 70 235 396
10576 韶关学院 244 303 224 347
10577 惠州学院 180 176 210 280
10578 韩山师范学院 174 220 226 353
10579 岭南师范学院 167 193 226 341
10580 肇庆学院 288 335 228 333
10582 嘉应学院 117 140 227 356
10588 广东技术师范学院 25 16 210 280
10590 深圳大学 60 40(深圳市内) 236 435
26(深圳市外) 255 465
10592 广东财经大学 195 237 239 408
10596 桂林理工大学 6 7 229 374
10606 玉林师范学院 25 32 222 335
10621 成都信息工程大学 5 3 210 280
10636 四川师范大学 30 35 231 392
10640 内江师范学院 4 4 216 357
10642 重庆文理学院 4 4 235 359
10656 西南民族大学 9 11 239 354
10674 昆明理工大学 10 13 229 349
10677 西南林业大学 5 7 231 341
10681 云南师范大学 5 0 - -
10694 西藏大学 2 2 229 356
10704 西安科技大学 4 4 233 400
10709 西安工程大学 2 2 230 391
10723 渭南师范学院 2 0 - -
10731 兰州理工大学 10 7 210 280
10822 广东白云学院 430 87 210 280
10846 江西科技学院 19 0 - -
10894 景德镇学院 5 6 224 331
10895 萍乡学院 2 1 210 280
10920 湖北理工学院 12 15 221 324
11065 青岛大学 20 24 227 356
11104 华北科技学院 3 1 210 280
11106 广州航海学院 170 188 225 345
11318 江西科技师范大学 12 14 223 362
11319 南昌工程学院 4 4 224 350
11342 湖南工程学院 8 10 218 342
11347 仲恺农业工程学院 220 248 233 389
11349 五邑大学 188 87(江门市内) 230 353
135(江门市外) 235 359
11393 昆明学院 2 1 210 280
11400 西安培华学院 5 1 210 280
11418 北京城市学院 9 5 210 280
11545 电子科技大学中山学院 100 111 216 305
11556 文山学院 5 0 - -
11656 广东石油化工学院 48 58 220 336
11799 重庆工商大学 20 35 226 390
11800 汉口学院 7 0 - -
11837 桂林旅游学院 12 2 210 280
11847 佛山科学技术学院 78 93 228 372
12048 南京特殊教育师范学院 5 1 210 280
12056 南通理工学院 10 1 210 280
12059 广东培正学院 315 102 210 280
12303 湖南涉外经济学院 20 2 210 280
12309 武昌首义学院 2 0 - -
12310 武昌理工学院 9 1 210 280
12574 广东东软学院 210 37 210 280
12604 湖南工业大学科技学院 20 4 210 280
12617 华南理工大学广州学院 340 195 210 280
12618 广州大学华软软件学院 411 99 210 280
12621 广东财经大学华商学院 284 192 210 280