84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

贵州2017高考本科美术类投档线公布

更新于:2020-03-28编辑:爷们独居胖壮

64 1278 江西科技师范大学 7 100 7 236.66 234.33
65 1292 江西师范大学科学技术学院 8 100 8 222.66 209
66 1310 江西应用科技学院 4 100 4 205.33 201.33
67 1339 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 6 100 6 231.33 217.99
68 1341 景德镇学院 9 100 9 236.66 220.99
69 1342 九江学院 10 100 10 230.32 224.32
70 1351 凯里学院 64 100 64 232.33 223
71 1357 昆明理工大学 7 100 7 239.65 230.99
72 1400 辽东学院 15 100 15 230.99 221.66
73 1404 辽宁传媒学院 40 100 40 229.32 212.66
74 1458 临沂大学 10 100 10 232.33 227.66
75 1465 六盘水师范学院 76 100 76 232.66 218.32
76 1469 龙岩学院 4 100 4 229.99 223.65
77 1493 绵阳师范学院 16 100 16 231.33 219.99
78 1505 闽江学院 17 100 17 242 223.32
79 1549 南昌工学院 9 105 10 230.33 216
80 1553 南昌理工学院 2 100 2 221.66 219
81 1555 南昌师范学院 5 100 5 229.33 220.99
82 1590 南京师范大学中北学院 5 100 5 228.99 194.99
83 1622 南阳师范学院 4 100 4 230 225.32
84 1626 宁波大红鹰学院 30 100 30 214.99 207.66
85 1658 萍乡学院 2 100 2 223.66 221
86 1673 黔南民族师范学院 123 100 123 235.66 221.33
87 1690 青岛黄海学院 9 100 9 229.65 216.32
88 1710 青海师范大学 2 100 2 230.33 226.33
89 1717 琼台师范学院 11 100 11 229.99 221.99
90 1732 泉州师范学院 2 100 2 231.32 230.99
91 1739 三明学院 12 100 12 233 225.32
92 1748 三亚学院 20 105 21 229.99 215.32
93 1811 山东英才学院 12 105 13 209 201.66
94 1867 陕西服装工程学院 4 105 5 214.66 210.33
95 1872 陕西国际商贸学院 23 105 25 212 202.66
96 1951 上海师范大学天华学院 34 100 34 242.66 209.66
97 1957 上海外国语大学贤达经济人文学院 2 100 2 220 219.99
98 2028 首都师范大学科德学院 1 105 2 211.32 208.99
99 2039 四川传媒学院 1 100 1 232.32 232.32
100 2042 四川大学锦江学院 5 100 5 230 222.32
101 2047 四川工商学院 18 100 18 234.66 219.66
102 2061 四川理工学院 8 100 8 240.99 221.33
103 2079 四川文化艺术学院 3 100 3 221.33 217.66
104 2080 四川文理学院 5 100 5 229.99 218.33
105 2137 泰山学院 10 100 10 223.32 217.33
106 2151 天津财经大学珠江学院 15 100 15 231 209.99
107 2180 天津商业大学宝德学院 2 100 2 215.33 215
108 2183 天津师范大学津沽学院 3 100 3 229.32 207.66
109 2187 天津体育学院运动与文化艺术学院 21 100 21 217.98 206.98
110 2188 天津天狮学院 4 100 4 200.99 200
111 2219 铜仁学院 82 101 83 237.65 220.33
112 2241 渭南师范学院 4 100 4 227.99 222.33
113 2251 文华学院 8 105 9 221.99 213.66
114 2269 武昌工学院 26 105 28 224.99 207.66
115 2275 武汉传媒学院 12 100 12 238.66 210.32
116 2284 武汉工程科技学院 15 105 16 218.66 208
117 2292 武汉华夏理工学院 20 100 20 223.99 209.33
118 2306 武汉设计工程学院 66 100 66 229.99 206.99
119 2308 武汉体育学院 5 100 5 240 229.33
120 2346 西安科技大学高新学院 4 105 5 210.33 206.32
121 2350 西安欧亚学院 10 100 10 213.99 208.66
122 2354 西安思源学院 2 100 2 206 203.99
123 2368 西北大学现代学院 1 105 2 209.99 209.32
124 2371 西北民族大学 7 100 7 243.99 237.65
125 2387 西华师范大学 9 100 9 239.32 231.66
126 2389 西京学院 50 105 53 224.66 205.33
127 2401 西南林业大学 8 105 9 241.33 236.65
128 2402 西南民族大学 18 100 18 258.65 241.66
129 2417 厦门大学嘉庚学院 9 100 9 250.33 229.98
130 2491 兴义民族师范学院 116 101 118 226.99 218.32
131 2518 延安大学西安创新学院 6 100 6 218 209.99
132 2528 燕京理工学院 7 105 8 217.33 208.66
133 2546 宜宾学院 8 100 8 227.66 219.33
134 2548 宜春学院 3 100 3 230.66 223.66
135 2574 云南大学旅游文化学院 79 100 79 220.99 207.33
136 2589 云南农业大学 2 100 2 235.66 235.65
137 2593 云南师范大学 8 100 8 244.32 240.33
138 2594 云南师范大学商学院 75 105 79 220.99 206.99
139 2595 云南师范大学文理学院 7 100 7 215.66 211.66
140 2606 云南艺术学院文华学院 17 100 17 220.33 211.33
141 2629 肇庆学院 5 100 5 229.99 224.33
142 2633 浙江财经大学东方学院 16 100 16 241.66 218.66
143 2681 浙江万里学院 20 100 20 224 211.99
144 2725 中国传媒大学南广学院 30 100 30 240.99 215
145 2804 遵义师范学院 95 101 96 235.99 225.33
146 2868 贵州民族大学 89 100 64 236.66 184

  来源:贵州招生考试院