更新于:2020-03-06编辑:jingzensen
| 6402 | 宁夏医科大学 | 14 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 560.239112097 | 537.209098103 |
| 6402 | 宁夏医科大学 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 561.228088125 | 558.225113107 | |
| 6501 | 新疆大学 | 59 | 57 | 理工类 | 1志愿 | 546.210102116 | 502.201093102 |
| 6501 | 新疆大学 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 517.210095091 | 515.190105100 | |
| 6503 | 石河子大学 | 115 | 102 | 理工类 | 1志愿 | 564.230109103 | 518.216102105 |
| 6503 | 石河子大学 | 13 | 理工类 | 征集志愿 | 555.212103118 | 506.185106091 | |
| 9412 | 大连理工大学(盘锦校区) | 4 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 497.161095100 | 497.161095100 |
| 9412 | 大连理工大学(盘锦校区) | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 524.200100094 | 504.190089106 | |
| 9624 | 西南交通大学 | 7 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 497.184099095 | 495.185098096 |
| 9624 | 西南交通大学 | 5 | 理工类 | 征集志愿 | 569.213108115 | 496.165105104 | |
| 9625 | 电子科技大学(沙河校区) | 12 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 579.230095116 | 544.193106107 |
| 9625 | 电子科技大学(沙河校区) | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 626.233118134 | 626.233118134 | |
| 9941 | 湖北大学 | 6 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 521.186102109 | 505.171104111 |
| 9941 | 湖北大学 | 4 | 理工类 | 征集志愿 | 530.193100116 | 497.195098092 |
来源:重庆招考信息网