更新于:2020-02-20编辑:妙手空空
| 13627 | 重庆邮电大学移通学院 | 1 | 1 | 430 | 122630 |
| 13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 14 | 10 | 350 | - |
| 13631 | 大连东软信息学院 | 4 | 4 | 389 | 170265 |
| 13639 | 广西科技大学鹿山学院 | 3 | 3 | 426 | 127275 |
| 13660 | 天津商业大学宝德学院 | 2 | 2 | 409 | 147258 |
| 13682 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 3 | 3 | 379 | 181986 |
| 13714 | 广州工商学院 | 139 | 139 | 357 | 205722 |
| 13720 | 广东理工学院 | 915 | 915 | 388 | 171142 |
| 13766 | 泉州信息工程学院 | 12 | 12 | 389 | 170242 |
| 13844 | 东莞理工学院城市学院 | 2 | 2 | 429 | 123944 |
| 13893 | 上海师范大学天华学院 | 6 | 6 | 388 | 170940 |
| 13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 10 | 10 | 417 | 137720 |
| 13901 | 北京邮电大学世纪学院 | 12 | 12 | 380 | 180288 |
| 13988 | 江苏师范大学科文学院 | 3 | 3 | 426 | 127374 |
| 13992 | 常州大学怀德学院 | 19 | 19 | 418 | 136655 |
| 13993 | 南通大学杏林学院 | 38 | 38 | 413 | 142624 |
| 13995 | 青岛工学院 | 5 | 5 | 406 | 149854 |
| 13998 | 齐鲁理工学院 | 10 | 10 | 387 | 171870 |
| 14001 | 聊城大学东昌学院 | 3 | 3 | 424 | 129834 |
| 14042 | 西安科技大学高新学院 | 4 | 4 | 374 | 187261 |
| 14046 | 福建农林大学金山学院 | 2 | 2 | 365 | 197525 |
| 14087 | 天津财经大学珠江学院 | 1 | 1 | 414 | 141521 |
| 14201 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 5 | 5 | 356 | 207241 |
| 14225 | 河北东方学院 | 1 | 1 | 445 | 105311 |
| 80010 | 广州商学院(中外合作办学专业) | 103 | 94 | 350 | - |
| 80018 | 东莞理工学院城市学院(与广州城建职业学院联合培养) | 19 | 19 | 406 | 150640 |
| 89011 | 北京理工大学珠海学院(中外合作办学专业) | 86 | 86 | 350 | 213971 |
来源:广东省教育考试院
下一篇:大学生党课季度思想汇报