更新于:2020-02-18编辑:陌·兮
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 3267 | 无锡城市职业技术学院 | 10 | 415 | 258 | 359 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 32E3 | 江苏商贸职业学院 | 67 | 440 | 200 | 360 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 32F3 | 南京城市职业学院 | 21 | 452 | 249 | 381 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 3670 | 江西传媒职业学院 | 17 | 435 | 244 | 319 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 3768 | 山东协和学院 | 37 | 441 | 245 | 396 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 3773 | 山东商务职业学院 | 12 | 466 | 304 | |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4123 | 鹤壁职业技术学院 | 2 | 335 | 306 | 335 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4124 | 郑州电力高等专科学校 | 8 | 410 | 247 | |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4133 | 黄河水利职业技术学院 | 8 | 401 | 290 | |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4149 | 济源职业技术学院 | 14 | 399 | 234 | 277 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4289 | 长江工程职业技术学院 | 12 | 388 | 254 | |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4295 | 湖北财税职业学院 | 6 | 371 | 320 | 319 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4299 | 天门职业学院 | 4 | 351 | 347 | 271 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 42A3 | 江汉艺术职业学院 | 3 | 310 | 291 | |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4323 | 湖南工业职业技术学院 | 21 | 401 | 324 | |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4353 | 湖南现代物流职业技术学院 | 8 | 364 | 283 | 346 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4387 | 湖南邮电职业技术学院 | 1 | 421 | 421 | |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4399 | 湖南有色金属职业技术学院 | 2 | 409 | 325 | |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4484 | 广东建设职业技术学院 | 10 | 388 | 222 | 288 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4575 | 广西培贤国际职业学院 | 64 | 475 | 364 | 349 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4606 | 海口经济学院 | 3 | 382 | 357 | 362 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4608 | 海南政法职业学院 | 36 | 427 | 370 | 324 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4610 | 琼台师范学院 | 12 | 456 | 401 | 445 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 4619 | 海南职业技术学院 | 28 | 395 | 216 | 287 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5235 | 贵州城市职业学院 | 1 | 376 | 376 | |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 52A0 | 贵州农业职业学院 | 6 | 335 | 245 | 320 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5303 | 云南农业大学 | 600 | 477 | 408 | 387 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5305 | 昆明医科大学 | 260 | 584 | 453 | 462 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5311 | 普洱学院 | 801 | 501 | 411 | 385 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5312 | 保山学院 | 60 | 452 | 395 | 368 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5324 | 云南国土资源职业学院 | 1128 | 459 | 376 | 354 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5326 | 昆明工业职业技术学院 | 1224 | 469 | 329 | 327 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5327 | 云南农业职业技术学院 | 820 | 469 | 348 | 347 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5329 | 云南文化艺术职业学院 | 159 | 442 | 340 | 321 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5333 | 西双版纳职业技术学院 | 204 | 453 | 381 | 371 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5345 | 云南国防工业职业技术学院 | 1648 | 462 | 365 | 369 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5347 | 云南林业职业技术学院 | 687 | 449 | 346 | |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5355 | 德宏师范高等专科学校 | 326 | 457 | 401 | 382 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5358 | 滇西科技师范学院 | 689 | 462 | 395 | 366 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5376 | 大理农林职业技术学院 | 694 | 448 | 317 | 311 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5377 | 云南财经职业学院 | 515 | 464 | 385 | 404 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 5379 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 300 | 470 | 375 | 351 |
| 高职专科批 | 5 | 理工 | 6309 | 青海交通职业技术学院 | 11 | 375 | 267 | 235 |
来源:云南省招考频道