更新于:2020-02-13编辑:冲浪季节
| 6148 | 陕西警官职业学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 253.067071115 | 249.083078088 |
| 6167 | 西安铁路职业技术学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 263.067073123 | 180.068007105 |
| 6183 | 西安医学高等专科学校 | 38 | 理工类 | 平行志愿 | 289.092093104 | 238.065064109 |
| 6203 | 兰州交通大学 | 18 | 理工类 | 平行志愿 | 286.083103100 | 239.074077088 |
| 6213 | 兰州石化职业技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 290.089102099 | 234.076086072 |
| 6229 | 甘肃医学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 301.092090119 | 278.081096101 |
| 6503 | 石河子大学 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 289.085080124 | 269.073089107 |
| 8902 | 赣州师范高等专科学校 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 247.083087077 | 221.087063071 |
| 9106 | 重庆工程职业技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 273.081090102 | 242.074073095 |
| 9206 | 济宁学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 287.096065126 | 237.077052108 |
| 9503 | 江苏医药职业学院 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 249.092061096 | 203.086048069 |
| 9558 | 宿迁职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 292.096093103 | 292.096093103 |
| 9601 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 281.083092106 | 266.091115060 |
| 9605 | 四川电影电视学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 276.088087101 | 157.066026065 |
| 9608 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 269.081060128 | 239.100069070 |
| 9615 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 25 | 理工类 | 平行志愿 | 275.095073107 | 215.081025109 |
| 9616 | 四川护理职业学院 | 51 | 理工类 | 平行志愿 | 311.095089127 | 206.097080029 |
| 9809 | 益阳医学高等专科学校 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 323.088123112 | 219.086050073 |
| 9823 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 301.092086123 | 270.086061123 |
| 9915 | 武汉外语外事职业学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 253.066075112 | 173.064066043 |
来源:重庆市教育考试院
下一篇:下半年工作计划怎么写表格