更新于:2020-02-10编辑:923028490
| 2625 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 451.097097153 |
| 2626 | 理工 | 黑龙江东方学院 | 369.055088134 |
| 2626 | 文史 | 黑龙江东方学院 | 407.098104151 |
| 2627 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 429.050098184 |
| 2627 | 文史 | 哈尔滨理工大学 | 450.092120154 |
| 2628 | 理工 | 哈尔滨金融学院 | 409.083116110 |
| 2628 | 文史 | 哈尔滨金融学院 | 443.104094177 |
| 2629 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 431.088083167 |
| 8025 | 理工 | 四川美术学院 | 502.112113179 |
| 8025 | 文史 | 四川美术学院 | 467.101108191 |
| 8545 | 文史 | 淮阴师范学院 | 424.096105136 |
来源:黑龙江省招生考试院