更新于:2020-02-01编辑:腻碍@
| 2458 | 理工 | 右江民族医学院 | 384.061126100 |
| 2460 | 理工 | 广西师范大学 | 428.071132116 |
| 2483 | 理工 | 成都中医药大学 | 478.096082202 |
| 2488 | 理工 | 贵州师范大学 | 434.073124145 |
| 2502 | 理工 | 昆明医科大学 | 424.076095149 |
| 2516 | 理工 | 延安大学 | 390.086100118 |
| 2524 | 理工 | 榆林学院 | 384.071036188 |
| 2528 | 理工 | 兰州理工大学 | 469.103091187 |
| 2532 | 理工 | 河西学院 | 382.071120105 |
| 2542 | 理工 | 许昌学院 | 400.075107135 |
| 2542 | 文史 | 许昌学院 | 439.103084137 |
| 2550 | 理工 | 广东药科大学 | 497.094113188 |
| 2560 | 文史 | 广西中医药大学 | 449.091112145 |
| 2574 | 文史 | 武夷学院 | 449.095073164 |
| 2601 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 439.085098163 |
| 2601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 470.116108168 |
| 2602 | 理工 | 哈尔滨学院 | 390.079097130 |
| 2602 | 文史 | 哈尔滨学院 | 453.086119151 |
| 2606 | 理工 | 哈尔滨商业大学 | 415.086102137 |
| 2607 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 407.074117121 |
| 2607 | 文史 | 黑龙江中医药大学 | 446.089078177 |
| 2608 | 理工 | 佳木斯大学 | 379.054099122 |
| 2610 | 理工 | 齐齐哈尔医学院 | 410.067121121 |
| 2610 | 文史 | 齐齐哈尔医学院 | 436.109104154 |
| 2611 | 理工 | 牡丹江医学院 | 383.059085144 |
| 2612 | 理工 | 牡丹江师范学院 | 381.043111129 |
| 2613 | 理工 | 黑龙江工程学院 | 409.070078173 |
| 2615 | 理工 | 黑龙江八一农垦大学 | 393.085099127 |
| 2618 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 423.063107157 |
| 2620 | 理工 | 大庆师范学院 | 378.064102120 |
| 2621 | 理工 | 绥化学院 | 378.082048162 |
| 2621 | 文史 | 绥化学院 | 449.117093176 |
| 2622 | 理工 | 黑龙江工业学院 | 377.067076131 |
| 2625 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 432.087098161 |
| 2628 | 理工 | 哈尔滨金融学院 | 429.105051182 |
理工院校投档分数说明:小数点后一至三位为数学成绩,四至六位为外语成绩,七至九位为理科综合成绩。文史院校投档分数说明:小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为外语成绩,七至九位为文科综合成绩。
来源:黑龙江省招生考试信息网
上一篇:科室工作计划