更新于:2020-02-01编辑:天与橙
| 2748 | 兰州文理学院 | 文史 | 统招 | 469.103088178 |
| 2749 | 甘肃医学院 | 文史 | 统招 | 460.097084182 |
| 2779 | 青海民族大学 | 文史 | 统招 | 475.097095190 |
| 3063 | 吉林华桥外国语学院 | 文史 | 统招 | 460.096094170 |
| 6007 | 长治医学院 | 文史 | 统招 | 459.095086188 |
| 6010 | 山西大同大学 | 文史 | 统招 | 471.000097114 |
| 6011 | 晋中学院 | 文史 | 统招 | 465.105072189 |
| 6012 | 长治学院 | 文史 | 统招 | 452.094092159 |
| 6013 | 运城学院 | 文史 | 统招 | 454.108075172 |
| 6014 | 忻州师范学院 | 文史 | 统招 | 455.093118135 |
| 6017 | 吕梁学院 | 文史 | 统招 | 452.000000000 |
| 6018 | 太原学院 | 文史 | 统招 | 454.109086152 |
| 6050 | 山西工商学院 | 文史 | 统招 | 452.000000000 |
| 6075 | 山西传媒学院 | 文史 | 统招 | 452.000000000 |
| 6079 | 山西工程技术学院原太原理工大学阳泉学院 | 文史 | 统招 | 452.000000000 |
| 6081 | 山西能源学院 | 文史 | 统招 | 452.078119161 |
| 6902 | 太原科技大学晋城校区 | 文史 | 统招 | 456.095090158 |
| 6903 | 中北大学朔州校区 | 文史 | 统招 | 468.092088182 |
| 6904 | 山西医科大学汾阳学院 | 文史 | 统招 | 473.104092169 |
| 6908 | 山西财经大学中德学院 | 文史 | 统招 | 452.000000000 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
来源:山西招生考试网
上一篇:企业保险销售工作计划怎么写