84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

重庆2017高考本科二投档分数线(理工类)一公布

更新于:2020-02-01编辑:我就是小浩

6229 甘肃医学院 2 2 理工类 1志愿 479.179094088 465.166107083
6302 青海民族大学 18 19 理工类 1志愿 462.184088094 419.141097076
6403 北方民族大学 9 9 理工类 1志愿 467.171096097 450.165099082
6404 宁夏师范学院 4 4 理工类 1志愿 449.178092102 445.136084099
6413 北方民族大学(只招少数民族) 85 88 理工类 1志愿 474.180093091 439.133096086
6505 伊犁师范学院 9 9 理工类 1志愿 432.148096085 408.123091092
6506 新疆财经大学 8 8 理工类 1志愿 476.174090103 448.156092095
6512 新疆工程学院 20 20 理工类 1志愿 451.178090104 414.140089075
6524 喀什大学 9 9 理工类 1志愿 444.174081087 438.143100082
9101 重庆科技学院 50 50 理工类 1志愿 472.174099079 435.136098086
9102 重庆科技学院 330 339 理工类 1志愿 488.182093097 446.151107096
9103 重庆第二师范学院 21 21 理工类 1志愿 479.159095108 440.157095066
9204 济南大学泉城学院 18 18 理工类 1志愿 438.145097075 405.119094076
9321 华北科技学院 3 4 理工类 1志愿 441.147106076 432.145102061
9502 南通理工学院 138 138 理工类 1志愿 453.171086100 395.145085075
9519 南京理工大学紫金学院 23 23 理工类 1志愿 451.171089086 410.143085082
9524 南京理工大学泰州科技学院 3 3 理工类 1志愿 495.169105092 412.125093065
9532 常州大学怀德学院 9 9 理工类 1志愿 433.151103081 397.121092066
9604 成都理工大学 15 15 理工类 1志愿 483.210094088 468.167094095
9605 四川电影电视学院 2 2 理工类 1志愿 426.181099070 411.137084086
9606 成都理工大学 17 19 理工类 1志愿 483.138103117 454.152113073
9825 湖南农业大学 12 16 理工类 1志愿 471.180103073 443.139107089
9830 湖南人文科技学院 2 2 理工类 1志愿 442.165089083 436.141093085
9902 湖北医药学院药护学院 16 16 理工类 1志愿 480.183102082 450.189102082
9903 湖北经济学院法商学院 4 4 理工类 1志愿 439.154098086 406.166092070
9907 湖北中医药大学 12 12 理工类 1志愿 525.186100120 487.184095102
9909 湖北警官学院 6 6 理工类 1志愿 481.162121076 458.149094098
9910 湖北经济学院 5 5 理工类 1志愿 480.170105081 477.148106093

来源:重庆招考信息网