84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

重庆2017高考本科二投档分数线(理工类)二公布

更新于:2020-02-01编辑:恶魔之刃

3632 新余学院 6 6 理工类 1志愿 451.150097095 444.190079084
3635 江西科技学院 6 6 理工类 1志愿 429.122106085 409.119093082
3636 南昌理工学院 14 14 理工类 1志愿 452.172098080 418.150099071
3710 泰山学院 5 5 理工类 1志愿 450.170091076 443.196095090
4110 新乡医学院 10 11 理工类 1志愿 554.213110103 513.191100106
4146 平顶山学院 5 6 理工类 1志愿 433.141105068 413.153103086
4167 河南工程学院 14 17 理工类 1志愿 468.180083093 445.158092089
4173 河南师范大学 15 15 理工类 1志愿 516.208108096 476.175101094
4185 南阳理工学院 9 9 理工类 1志愿 446.161087098 430.170097074
4211 湖北民族学院 5 6 理工类 1志愿 499.170103110 481.182095087
4312 湖南商学院 16 16 理工类 1志愿 500.186106091 480.158102094
4353 湖南工程学院应用技术学院 6 6 理工类 1志愿 436.179085074 418.127107069
4356 湖南应用技术学院 4 4 理工类 1志愿 435.148096100 403.143090079
4376 湖南科技大学潇湘学院 6 7 理工类 1志愿 443.144108069 418.133090073
4409 五邑大学 13 18 理工类 1志愿 486.195095102 449.149105082
4415 北京师范大学珠海分校 10 11 理工类 1志愿 499.190100084 464.159094088
4485 中山大学新华学院 10 10 理工类 1志愿 457.149100080 421.155089081
4503 桂林理工大学 32 32 理工类 1志愿 492.186093113 470.171094096
4505 河池学院 5 5 理工类 1志愿 448.154098085 442.152084085
4630 三亚学院 1 1 理工类 1志愿 413.140088085 413.140088085
5008 重庆文理学院 1775 1803 理工类 1志愿 525.208097126 457.161095091
5010 长江师范学院 1892 1912 理工类 1志愿 518.210112099 446.171098101
5076 长江师范学院 4 4 理工类 1志愿 470.187095094 443.176091086
5077 重庆师范大学 5 5 理工类 1志愿 490.176107075 471.161111082
5095 重庆文理学院 5 5 理工类 1志愿 482.170109071 449.154096087
5107 西南科技大学 22 25 理工类 1志愿 496.198091111 477.168095103
5125 西南民族大学 19 19 理工类 1志愿 501.162096106 484.169101097
5136 电子科技大学成都学院 125 126 理工类 1志愿 519.214093102 425.173077072
5184 四川大学锦城学院 131 135 理工类 1志愿 485.161099093 417.134097068
5310 玉溪师范学院 6 6 理工类 1志愿 451.197087077 446.157096082
6119 西安培华学院 5 5 理工类 1志愿 426.142095067 411.139095081
6120 西安邮电大学 22 22 理工类 1志愿 504.211085107 488.194088081
6125 陕西理工大学 15 15 理工类 1志愿 483.169094100 460.170096091
6136 西京学院 8 9 理工类 1志愿 445.164101099 403.169083082
6502 新疆农业大学 35 38 理工类 1志愿 458.157103085 442.167078101
6546 新疆农业大学 5 5 理工类 1志愿 461.169103089 411.125098101
9201 烟台南山学院 5 7 理工类 1志愿 441.172098085 407.147103063
9410 大连民族大学(只招少数民族) 24 27 理工类 1志愿 476.152101087 446.155093075
9556 江苏第二师范学院 20 20 理工类 1志愿 485.172099088 434.170109074
9620 西南民族大学(只招少数民族) 70 73 理工类 1志愿 500.164104105 474.181089107
9807 湖南中医药大学湘杏学院 5 5 理工类 1志愿 473.185098085 452.158098080

来源:重庆招考信息网