更新于:2020-02-01编辑:萌爹爹
| 6199 | 渭南师范学院 | 1 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 488.174100108 | 488.174100108 |
| 6206 | 兰州财经大学 | 27 | 26 | 文史类 | 1志愿 | 527.203093108 | 491.174110078 |
| 6206 | 兰州财经大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 520.192113139 | 520.192113139 | |
| 6405 | 宁夏理工学院 | 31 | 18 | 文史类 | 1志愿 | 467.183091082 | 436.178094100 |
| 6405 | 宁夏理工学院 | 13 | 文史类 | 首次征集 | 482.177106107 | 462.159108088 | |
| 6504 | 新疆师范大学 | 9 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 522.187101107 | 501.168113101 |
| 6504 | 新疆师范大学 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 515.182097094 | 515.182097094 | |
| 9107 | 重庆三峡学院 | 20 | 17 | 文史类 | 1志愿 | 485.175099099 | 439.152105094 |
| 9107 | 重庆三峡学院 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 500.186095101 | 489.176098109 | |
| 9502 | 南通理工学院 | 30 | 26 | 文史类 | 1志愿 | 482.178103097 | 436.142097103 |
| 9502 | 南通理工学院 | 4 | 文史类 | 首次征集 | 488.175093114 | 469.179101102 | |
| 9528 | 扬州大学广陵学院 | 8 | 5 | 文史类 | 1志愿 | 465.185091099 | 444.173084103 |
| 9528 | 扬州大学广陵学院 | 3 | 文史类 | 首次征集 | 482.195097081 | 477.180104076 | |
| 9530 | 南京财经大学红山学院 | 27 | 26 | 文史类 | 1志愿 | 500.158104116 | 450.163079073 |
| 9530 | 南京财经大学红山学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 484.167098113 | 484.167098113 | |
| 9901 | 长江大学文理学院 | 3 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 487.182095104 | 470.173110091 |
| 9901 | 长江大学文理学院 | 1 | 文史类 | 首次征集 | 485.169101101 | 485.169101101 |
来源:重庆招考信息网
上一篇:工程师工作计划怎么写七篇