更新于:2020-01-31编辑:梦想de轨迹
| 219 | 文史 | 8044 | 陕西科技大学镐京学院 | 691 | 691 | 383 | 49414 |
| 220 | 文史 | 8045 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 227 | 227 | 409 | 40856 |
| 221 | 文史 | 8046 | 延安大学西安创新学院 | 474 | 474 | 439 | 30815 |
| 222 | 文史 | 8047 | 西安财经学院行知学院 | 740 | 740 | 415 | 38751 |
| 223 | 文史 | 8050 | 西安理工大学高科学院 | 104 | 104 | 408 | 41338 |
| 224 | 文史 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 518 | 518 | 428 | 34313 |
| 225 | 文史 | 8052 | 长安大学兴华学院 | 120 | 120 | 393 | 46113 |
| 226 | 文史 | 8104 | 陕西服装工程学院 | 536 | 536 | 348 | 60127 |
| 227 | 文史 | 8134 | 西安交通工程学院 | 404 | 404 | 361 | 56412 |
| 228 | 文史 | 8214 | 西北师范大学知行学院 | 12 | 12 | 460 | 23838 |
| 229 | 文史 | 8215 | 兰州财经大学陇桥学院 | 7 | 7 | 442 | 29634 |
| 230 | 文史 | 8216 | 兰州财经大学长青学院 | 20 | 20 | 434 | 32411 |
| 231 | 文史 | 8217 | 兰州交通大学博文学院 | 8 | 8 | 441 | 30205 |
| 232 | 文史 | 8218 | 兰州理工大学技术工程学院 | 4 | 4 | 421 | 36954 |
| 233 | 文史 | 8405 | 宁夏理工学院 | 55 | 55 | 364 | 55336 |
| 234 | 文史 | 8406 | 宁夏大学新华学院 | 23 | 23 | 394 | 45794 |
| 235 | 文史 | 8407 | 中国矿业大学银川学院 | 122 | 122 | 359 | 56980 |
| 236 | 文史 | 8508 | 银川能源学院 | 20 | 20 | 356 | 57785 |
| 237 | 文史 | 8604 | 青海大学昆仑学院 | 88 | 88 | 355 | 58305 |
| 238 | 文史 | 8812 | 新疆大学科学技术学院 | 14 | 14 | 344 | 61401 |
| 239 | 文史 | 8813 | 新疆农业大学科学技术学院 | 6 | 6 | 350 | 59617 |
| 240 | 文史 | 8814 | 新疆医科大学厚博学院 | 2 | 2 | 390 | 47160 |
| 241 | 文史 | 8815 | 新疆财经大学商务学院 | 8 | 8 | 380 | 50132 |
来源:陕西招生考试信息网
下一篇:每日工作计划【三篇】