84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

贵州2017高考本科二批预科投档分数线(理工类)公布

更新于:2020-01-24编辑:三秋远

36 1342 九江学院 2 100 2 364 361 116534
37 1351 凯里学院 100 100 100 397 381 98085
38 1352 凯里学院(民汉双语) 50 100 50 385 354 122740
39 1396 丽水学院 8 100 8 392 380 99850
40 1465 六盘水师范学院 150 100 150 388 371 107941
41 1466 六盘水师范学院(民汉双语) 70 100 70 380 346 129353
42 1505 闽江学院 10 100 10 388 376 103213
43 1507 闽南师范大学 8 100 8 399 381 98171
44 1549 南昌工学院 12 100 12 380 367 110857
45 1553 南昌理工学院 10 100 10 384 366 112211
46 1673 黔南民族师范学院 275 100 275 403 374 105140
47 1674 黔南民族师范学院(民汉双语) 25 100 25 377 351 125884
48 1739 三明学院 6 100 6 379 374 105091
49 1742 三峡大学科技学院 3 100 3 369 365 112617
50 1750 山东财经大学 1 100 1 424 424 62088
51 1778 山东理工大学 2 100 2 411 407 75423
52 1881 陕西理工大学 2 100 2 384 381 98862
53 1911 上海电机学院 3 100 3 397 383 96829
54 1948 上海商学院 2 100 2 420 409 73905
55 1962 上海应用技术大学 10 100 10 388 379 100076
56 2152 天津城建大学 5 100 5 417 382 97906
57 2171 天津理工大学 4 100 4 429 415 69348
58 2174 天津农学院 8 100 8 383 370 108169
59 2202 天津中医药大学 7 100 7 437 389 91277
60 2219 铜仁学院 360 100 360 390 367 111467
61 2287 武汉工商学院 20 100 20 391 364 113915
62 2344 西安科技大学 2 100 2 416 410 73163
63 2371 西北民族大学 14 100 14 405 385 94892
64 2372 西北民族大学(定向武陵山片区县招生) 8 100 8 384 371 107566
65 2423 厦门理工学院 3 100 3 411 394 86623
66 2491 兴义民族师范学院 420 100 420 386 363 115261
爱知道备注:我省少数民族预科班投档按教育部文件(教民[2005]7号)“本科预科班录取分数线不得低于在有关省、自治区、直辖市本科相应批次各有关高校提档分数线以下80分”的规定执行。

  来源:贵州省招生考试院