更新于:2020-01-19编辑:陌·兮
| 13420 | 南昌职业学院 | 文史+美术类 | 466 |
| 13421 | 南昌工学院 | 文史+美术类 | 517 |
| 13421 | 南昌工学院 | 理工+美术类 | |
| 13526 | 桂林山水职业学院 | 文史+美术类 | 454 |
| 13526 | 桂林山水职业学院 | 理工+美术类 | 506 |
| 13747 | 上海电影艺术职业学院 | 文史+美术类 | 469 |
| 13747 | 上海电影艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 474 |
| 13747 | 上海电影艺术职业学院 | 文史+广播影视编导类 | 463 |
| 13749 | 无锡工艺职业技术学院 | 文史+美术类 | |
| 13749 | 无锡工艺职业技术学院 | 理工+美术类 | |
| 13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 文史+美术类 | 478 |
| 13793 | 江汉艺术职业学院 | 文史+美术类 | 470 |
| 13793 | 江汉艺术职业学院 | 文史+播音主持类 | 563 |
| 13811 | 琼台师范学院 | 文史+美术类 | 534 |
| 13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+美术类 | 451 |
| 13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+音乐类 | 380 |
| 13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+舞蹈类 | 403 |
| 13829 | 广西演艺职业学院 | 文史+播音主持类 | 539 |
| 13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+美术类 | 478 |
| 13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+音乐类 | 394 |
| 13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+舞蹈类 | 448 |
| 13829 | 广西演艺职业学院 | 理工+播音主持类 | 525 |
| 13875 | 海南经贸职业技术学院 | 文史+美术类 | 458 |
| 13920 | 广西城市职业学院 | 文史+美术类 | 456 |
| 13920 | 广西城市职业学院 | 文史+播音主持类 | 552 |
| 13920 | 广西城市职业学院 | 理工+美术类 | |
| 13921 | 湖南工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 452 |
| 13964 | 南京视觉艺术职业学院 | 文史+美术类 | 461 |
| 13964 | 南京视觉艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 511 |
| 13968 | 重庆应用技术职业学院 | 文史+美术类 | 498 |
| 13968 | 重庆应用技术职业学院 | 理工+美术类 | |
| 13970 | 福建艺术职业学院 | 文史+美术类 | 455 |
| 13972 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 文史+美术类 | |
| 13973 | 厦门城市职业学院 | 理工+美术类 | |
| 13975 | 泉州工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | 483 |
| 14026 | 广西英华国际职业学院 | 文史+美术类 | 489 |
| 14026 | 广西英华国际职业学院 | 理工+美术类 | |
| 14127 | 广西工程职业学院 | 文史+美术类 | 459 |
| 14127 | 广西工程职业学院 | 理工+美术类 | 481 |
| 14140 | 北京艺术传媒职业学院 | 理工+播音主持类 | |
| 14163 | 苏州高博软件技术职业学院 | 文史+美术类 | |
| 14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 文史+美术类 | 476 |
| 14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 文史+播音主持类 | 548 |
| 14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 理工+美术类 | |
| 14168 | 江西泰豪动漫职业学院 | 理工+播音主持类 | |
| 14172 | 海南科技职业学院 | 理工+美术类 | |
| 14211 | 广西经济职业学院 | 文史+美术类 | 447 |
| 14211 | 广西经济职业学院 | 理工+美术类 | 488 |
| 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 446 |
| 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史+播音主持类 | 540 |
| 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+美术类 | 465 |
| 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+舞蹈类 | 412 |
| 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理工+播音主持类 | 535 |
| 14257 | 厦门安防科技职业学院 | 文史+美术类 | |
| 14257 | 厦门安防科技职业学院 | 理工+美术类 | 506 |
| 14260 | 宣化科技职业学院 | 理工+舞蹈类 | |
| 14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 理工+美术类 | 483 |
| 14367 | 重庆艺术工程职业学院 | 理工+舞蹈类 | |
| 14402 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 文史+美术类 | 465 |
| 14402 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 理工+美术类 | 470 |
| 14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 文史+美术类 | 503 |
| 14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 理工+美术类 | |
| 14469 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 理工+舞蹈类 | |
| 14471 | 河北工艺美术职业学院 | 文史+美术类 | |
| 14482 | 重庆文化艺术职业学院 | 文史+音乐类 | 519 |
| 14482 | 重庆文化艺术职业学院 | 文史+舞蹈类 | 488 |
| 14589 | 江苏安全技术职业学院 | 文史+美术类 | |
| 51721 | 河北环境工程学院 | 文史+美术类 | 525 |
| 51721 | 河北环境工程学院 | 理工+美术类 | 495 |
| 注:综合分=总分×20%+艺术统考成绩×(750/300)× 80% 表中空白处表示无出档考生。 |
|||
来源:广西招生考试网