84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

浙江2017高考普通类第三段平行投档分数线(五)公布

更新于:2020-01-18编辑:萌蛋子

2202 长春大学 036 汽车检测与维修技术 8 518 111207
2202 长春大学 046 经济贸易类(中外合作办学) 50 417 200394
2203 长春光华学院(民办学校) 025 电气工程及其自动化 2 544 83782
2203 长春光华学院(民办学校) 026 应用韩语 1 460 168440
2203 长春光华学院(民办学校) 027 广告学 3 538 90004
2203 长春光华学院(民办学校) 029 汽车服务工程 5 527 101892
2203 长春光华学院(民办学校) 030 经济学 5 537 91123
2203 长春光华学院(民办学校) 031 服装与服饰设计 1 451 176474
2203 长春光华学院(民办学校) 033 日语 8 533 95888
2203 长春光华学院(民办学校) 035 机械电子工程 6 530 98753
2203 长春光华学院(民办学校) 036 旅游管理 4 538 90816
2203 长春光华学院(民办学校) 038 机械工程 7 528 100622
2203 长春光华学院(民办学校) 041 工商管理 7 534 94234
2203 长春光华学院(民办学校) 042 市场营销 1 536 92958
2203 长春光华学院(民办学校) 043 酒店管理 1 449 177879
2203 长春光华学院(民办学校) 045 俄语 6 532 96729
2203 长春光华学院(民办学校) 046 秘书学 1 542 85810
2203 长春光华学院(民办学校) 047 物联网工程 2 536 92519
2203 长春光华学院(民办学校) 048 机械设计制造及其自动化 7 531 97349
2203 长春光华学院(民办学校) 049 数字媒体技术 1 543 85299
2203 长春光华学院(民办学校) 051 空中乘务 1 509 120672
2203 长春光华学院(民办学校) 052 朝鲜语 1 532 96281
2203 长春光华学院(民办学校) 053 通信工程 3 532 96839
2203 长春光华学院(民办学校) 054 财务管理 5 537 91514
2203 长春光华学院(民办学校) 055 国际经济与贸易 4 536 92910
2203 长春光华学院(民办学校) 056 金融学 6 534 94655
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 002 国际经济与贸易 4 536 92851
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 003 市场营销 4 535 93396
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 004 会计学 7 541 87543
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 005 财务管理 4 539 89026
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 007 物流管理 2 540 88658
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 008 旅游管理 7 537 91319
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 009 英语 4 542 86669
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 010 风景园林 2 540 88381
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 012 建筑学 3 535 93949
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 014 工程造价 3 541 87255
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 015 网络工程 3 535 93466
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 016 朝鲜语 5 532 96883
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 017 工程管理 4 533 95845
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 018 会展经济与管理 5 531 97542
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 019 俄语 4 537 91583
2204 长春大学旅游学院(独立学院) 020 土木工程 2 538 90261
2206 长春工程学院 051 发电厂及电力系统 3 460 168984
2206 长春工程学院 052 道路桥梁工程技术 3 446 180319
2206 长春工程学院 053 焊接技术与自动化 3 402 208432
2206 长春工程学院 054 机械制造与自动化 1 510 120233
2206 长春工程学院 055 水利水电建筑工程 1 478 151734
2206 长春工程学院 056 水电站动力设备 1 457 171244
2206 长春工程学院 058 数字媒体应用技术 4 464 165003
2206 长春工程学院 059 计算机网络技术 2 497 133259
2206 长春工程学院 062 电子商务 3 457 170963

  来源:浙江教育考试院