更新于:2020-01-16编辑:冰木头
| 514 | 文史 | 8139 | 西安职业技术学院 | 1045 | 610 | 151 | 81194 |
| 515 | 文史 | 8140 | 商洛职业技术学院 | 444 | 148 | 190 | 80827 |
| 516 | 文史 | 8141 | 汉中职业技术学院 | 1008 | 295 | 155 | 81175 |
| 517 | 文史 | 8142 | 延安职业技术学院 | 441 | 124 | 159 | 81153 |
| 518 | 文史 | 8143 | 渭南职业技术学院 | 1182 | 495 | 166 | 81104 |
| 519 | 文史 | 8144 | 安康职业技术学院 | 540 | 271 | 167 | 81096 |
| 520 | 文史 | 8145 | 铜川职业技术学院 | 445 | 30 | 164 | 81124 |
| 521 | 文史 | 8146 | 陕西电子科技职业学院 | 850 | 118 | 160 | 81148 |
| 522 | 文史 | 8147 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 201 | 23 | 217 | 80140 |
| 523 | 文史 | 8148 | 西安医学高等专科学校 | 950 | 950 | 280 | 75338 |
| 524 | 文史 | 8149 | 榆林职业技术学院 | 357 | 145 | 154 | 81178 |
| 525 | 文史 | 8150 | 陕西艺术职业学院 | 340 | 111 | 158 | 81163 |
| 526 | 文史 | 8151 | 陕西机电职业技术学院 | 95 | 14 | 202 | 80581 |
| 527 | 文史 | 8203 | 兰州交通大学 | 4 | 4 | 451 | 26695 |
| 528 | 文史 | 8301 | 兰州石化职业技术学院 | 3 | 1 | 398 | 44327 |
| 529 | 文史 | 8303 | 兰州文理学院 | 9 | 9 | 345 | 61058 |
| 530 | 文史 | 8304 | 甘肃医学院 | 3 | 3 | 404 | 42616 |
| 531 | 文史 | 8311 | 兰州外语职业学院 | 5 | 2 | 229 | 79710 |
| 532 | 文史 | 8313 | 甘肃警察职业学院 | 50 | 2 | 257 | 77789 |
| 533 | 文史 | 8314 | 甘肃林业职业技术学院 | 5 | 0 | - | - |
| 534 | 文史 | 8315 | 甘肃工业职业技术学院 | 19 | 2 | 316 | 68767 |
| 535 | 文史 | 8317 | 甘肃交通职业技术学院 | 2 | 2 | 311 | 69827 |
| 536 | 文史 | 8318 | 兰州资源环境职业技术学院 | 1 | 1 | 401 | 43392 |
| 537 | 文史 | 8325 | 甘肃能源化工职业学院 | 12 | 0 | - | - |
| 538 | 文史 | 8405 | 宁夏理工学院 | 3 | 3 | 264 | 77125 |
| 539 | 文史 | 8503 | 宁夏职业技术学院 | 1 | 0 | - | - |
| 540 | 文史 | 8505 | 宁夏财经职业技术学院 | 1 | 1 | 275 | 75951 |
| 541 | 文史 | 8506 | 宁夏警官职业学院 | 4 | 3 | 334 | 64202 |
| 542 | 文史 | 8507 | 宁夏建设职业技术学院 | 4 | 1 | 218 | 80110 |
| 543 | 文史 | 8508 | 银川能源学院 | 5 | 0 | - | - |
| 544 | 文史 | 8509 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 1 | 1 | 319 | 68168 |
| 545 | 文史 | 8512 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 5 | 5 | 307 | 70734 |
| 546 | 文史 | 8603 | 青海民族大学 | 3 | 3 | 351 | 59303 |
| 547 | 文史 | 8703 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 5 | 1 | 271 | 76312 |
| 548 | 文史 | 8901 | 和田师范专科学校 | 13 | 0 | - | - |
| 549 | 文史 | 8903 | 新疆农业职业技术学院 | 2 | 0 | - | - |
| 550 | 文史 | 8904 | 乌鲁木齐职业大学 | 8 | 1 | 261 | 77415 |
| 551 | 文史 | 8905 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 5 | 4 | 255 | 77916 |
| 552 | 文史 | 8916 | 新疆建设职业技术学院 | 2 | 1 | 454 | 25909 |
| 553 | 文史 | 8918 | 新疆天山职业技术学院 | 14 | 0 | - | - |
| 554 | 文史 | 8919 | 新疆交通职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
| 555 | 文史 | 8921 | 新疆职业大学 | 9 | 2 | 295 | 73027 |
| 556 | 文史 | 8923 | 新疆师范高等专科学校 | 5 | 4 | 293 | 73318 |
| 557 | 文史 | 8941 | 吐鲁番职业技术学院 | 4 | 0 | - | - |
| 558 | 文史 | 8942 | 新疆工业职业技术学院 | 3 | 1 | 170 | 81063 |
| 559 | 文史 | 9358 | 西安铁路职业技术学院(中外合作办学) | 20 | 20 | 373 | 52523 |
来源:陕西招生考试信息网
上一篇:大学生预备党员思想汇报三篇
下一篇:房产中介工作计划怎么写