更新于:2020-01-11编辑:ydx502839
| 30 | 湖南现代物流职业技术学院 | 7 | 平行 | 445 | 251 |
| 31 | 湖南应用技术学院 | 114 | 平行 | 470 | 218 |
| 11 | 补报 | 484 | 360 | ||
| 3 | 二次补报 | 439 | 286 | ||
| 32 | 湖南邮电职业技术学院 | 1 | 平行 | 427 | 427 |
| 33 | 华北理工大学轻工学院 | 5 | 平行 | 417 | 259 |
| 13 | 补报 | 485 | 378 | ||
| 1 | 三次补报 | 420 | 420 | ||
| 34 | 黄河水利职业技术学院 | 1 | 平行 | 373 | 373 |
| 35 | 吉林铁道职业技术学院 | 6 | 平行 | 440 | 255 |
| 1 | 补报 | 435 | 435 | ||
| 36 | 济宁职业技术学院 | 4 | 平行 | 420 | 362 |
| 4 | 补报 | 431 | 383 | ||
| 37 | 江西生物科技职业学院 | 1 | 平行 | 285 | 285 |
| 38 | 江西外语外贸职业学院 | 4 | 平行 | 406 | 326 |
| 39 | 九江职业技术学院 | 9 | 平行 | 413 | 361 |
| 40 | 廊坊职业技术学院 | 2 | 平行 | 445 | 421 |
| 41 | 辽宁经济职业技术学院 | 1 | 平行 | 498 | 498 |
| 1 | 补报 | 352 | 352 | ||
| 42 | 临汾职业技术学院 | 1 | 平行 | 412 | 412 |
| 43 | 洛阳科技职业学院 | 1 | 平行 | 375 | 375 |
| 44 | 南充职业技术学院 | 2 | 平行 | 346 | 273 |
| 45 | 南京科技职业学院 | 37 | 平行 | 475 | 286 |
| 2 | 补报 | 387 | 367 | ||
| 1 | 二次补报 | 297 | 297 | ||
| 46 | 南京旅游职业学院 | 29 | 平行 | 462 | 258 |
| 6 | 补报 | 506 | 396 | ||
| 1 | 三次补报 | 419 | 419 | ||
| 47 | 青岛求实职业技术学院 | 8 | 平行 | 423 | 222 |
| 1 | 补报 | 384 | 384 | ||
| 1 | 三次补报 | 366 | 366 | ||
| 48 | 清远职业技术学院 | 3 | 平行 | 407 | 346 |
| 49 | 山东现代学院 | 86 | 平行 | 476 | 238 |
| 30 | 补报 | 498 | 205 | ||
| 5 | 二次补报 | 501 | 390 | ||
| 1 | 三次补报 | 435 | 435 | ||
| 50 | 陕西交通职业技术学院 | 3 | 平行 | 416 | 360 |
| 51 | 石家庄科技信息职业学院 | 2 | 平行 | 377 | 299 |
| 1 | 补报 | 409 | 409 | ||
| 52 | 石家庄铁路职业技术学院 | 13 | 平行 | 475 | 214 |
| 53 | 随州职业技术学院 | 27 | 平行 | 443 | 293 |
| 20 | 补报 | 500 | 299 | ||
| 10 | 二次补报 | 467 | 272 | ||
| 54 | 天津滨海职业学院 | 7 | 平行 | 475 | 384 |
| 3 | 补报 | 451 | 381 | ||
| 55 | 天津渤海职业技术学院 | 1 | 平行 | 410 | 410 |
| 56 | 天津海运职业学院 | 2 | 平行 | 431 | 425 |
| 1 | 补报 | 432 | 432 | ||
| 57 | 天津轻工职业技术学院 | 6 | 平行 | 451 | 253 |
| 1 | 补报 | 373 | 373 | ||
| 1 | 二次补报 | 436 | 436 | ||
| 58 | 天津铁道职业技术学院 | 6 | 平行 | 413 | 326 |
| 1 | 补报 | 410 | 410 | ||
| 2 | 二次补报 | 409 | 363 | ||
| 59 | 天津现代职业技术学院 | 10 | 平行 | 463 | 301 |
| 1 | 补报 | 406 | 406 | ||
| 60 | 武汉船舶职业技术学院 | 5 | 平行 | 423 | 306 |
| 1 | 二次补报 | 393 | 393 | ||
| 61 | 武汉光谷职业学院 | 3 | 平行 | 480 | 260 |
| 1 | 补报 | 443 | 443 | ||
| 62 | 西安欧亚学院 | 42 | 平行 | 468 | 303 |
| 4 | 补报 | 439 | 359 | ||
| 63 | 西安培华学院 | 9 | 平行 | 443 | 325 |
| 2 | 二次补报 | 458 | 402 | ||
| 64 | 西安外事学院 | 24 | 平行 | 474 | 304 |
| 4 | 补报 | 456 | 402 | ||
| 1 | 三次补报 | 436 | 436 | ||
| 65 | 仙桃职业学院 | 68 | 平行 | 461 | 240 |
| 11 | 补报 | 454 | 295 | ||
| 2 | 二次补报 | 410 | 380 | ||
| 1 | 三次补报 | 377 | 377 | ||
| 66 | 枣庄职业学院 | 7 | 平行 | 469 | 336 |
| 5 | 补报 | 512 | 373 | ||
| 3 | 二次补报 | 406 | 397 | ||
| 67 | 郑州工程技术学院 | 2 | 平行 | 442 | 400 |
| 68 | 郑州工程技术学院(软件类) | 1 | 平行 | 341 | 341 |
| 69 | 珠海城市职业技术学院 | 10 | 平行 | 500 | 272 |
| 4 | 补报 | 477 | 342 | ||
| 1 | 三次补报 | 377 | 377 | ||
| 70 | 贵州职业技术学院 | 775 | 平行 | 508 | 420 |
| 27 | 补报 | 497 | 390 |
注:录取人数含计划调整数。来源:贵州省招生考试院