更新于:2020-01-10编辑:深切i
| 省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广西壮族自治区 | GJ专项计划(文史) | 旅游管理 | 496 | 489 | 493.5 |
| 广西壮族自治区 | GJ专项计划(理工) | 机械设计制造及其自动化 | 480 | 480 | 480 |
| 广西壮族自治区 | GJ专项计划(理工) | 土木工程 | 478 | 478 | 478 |
| 广西壮族自治区 | GJ专项计划(理工) | 建筑学 | 489 | 489 | 489 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 经济学 | 486 | 469 | 479.3 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 汉语国际教育 | 477 | 420 | 441.9 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 数学与应用数学 | 465 | 440 | 452.6 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 信息与计算科学 | 446 | 397 | 419.7 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 应用化学 | 445 | 390 | 416.6 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 生物技术 | 433 | 423 | 434.2 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 统计学 | 460 | 420 | 437.5 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 469 | 432 | 443.9 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 车辆工程 | 460 | 432 | 444.9 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 测控技术与仪器 | 427 | 408 | 415.3 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 功能材料 | 449 | 400 | 419.7 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 电子信息工程 | 455 | 416 | 433.2 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 通信工程 | 453 | 416 | 432.2 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 441 | 397 | 411.4 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 自动化 | 453 | 420 | 433.1 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 计算机科学与技术 | 469 | 431 | 441.9 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 软件工程 | 454 | 424 | 436.2 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 网络工程 | 451 | 419 | 432.9 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 物联网工程 | 442 | 409 | 425 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 土木工程 | 453 | 439 | 445.1 |
| 广西壮族自治区 | 理工 | 化学工程与工艺 | 434 | 388 | 409.7 |
下一篇:大学生入党思想汇报五篇