更新于:2019-12-29编辑:朕略萌
沈阳化工大学2016高考录取分数线(辽宁)
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 安全工程 | 本科二批 | 465 | 475 | 467.95 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 材料物理 | 本科二批 | 465 | 482 | 469.388888888889 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 485 | 504 | 490.84 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 电子科学与技术 | 本科二批 | 466 | 474 | 468.833333333333 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 电子信息工程 | 本科二批 | 474 | 494 | 479.875 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 复合材料与工程 | 本科二批 | 466 | 488 | 472.05 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 工程管理 | 本科二批 | 466 | 482 | 471.166666666667 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 工商管理 | 本科二批 | 475 | 491 | 482 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 公共事业管理 | 本科二批 | 470 | 477 | 473.5 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 478 | 491 | 483.666666666667 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科二批 | 466 | 473 | 469.5 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 化学 | 本科二批 | 466 | 497 | 473.1 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 会计学 | 本科二批 | 495 | 517 | 503.454545454545 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 机械电子工程 | 本科二批 | 476 | 490 | 479.6 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 479 | 512 | 486.12 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 472 | 517 | 478.636363636364 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 金融学 | 本科二批 | 487 | 512 | 492.833333333333 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 林产化工 | 本科二批 | 465 | 473 | 466.833333333333 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 能源化学工程 | 本科二批 | 472 | 486 | 475.666666666667 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 能源与动力工程 | 本科二批 | 473 | 494 | 477.333333333333 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 软件工程 | 本科二批 | 473 | 513 | 481.275 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 社会工作 | 本科二批 | 466 | 474 | 470 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 生物工程 | 本科二批 | 465 | 476 | 467.85 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 食品科学与工程 | 本科二批 | 468 | 486 | 471.944444444444 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 市场营销 | 本科二批 | 477 | 483 | 480 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 水质科学与技术 | 本科二批 | 465 | 472 | 467.055555555556 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 通信工程 | 本科二批 | 472 | 508 | 476.777777777778 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 网络工程 | 本科二批 | 470 | 496 | 473.222222222222 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 物联网工程 | 本科二批 | 473 | 496 | 480.266666666667 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 469 | 480 | 473.333333333333 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 468 | 483 | 471.055555555556 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 英语 | 本科二批 | 476 | 486 | 481.8 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 应用物理学 | 本科二批 | 465 | 474 | 467.666666666667 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 油气储运工程 | 本科二批 | 466 | 490 | 472.2 |
| 2016 | 辽宁省 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 本科二批 | 466 | 489 | 470.333333333333 |
| 2016 | 辽宁省 | 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 135 | 138 | 136.2 | |
| 2016 | 辽宁省 | 文史 | 工商管理 | 本科二批 | 494 | 503 | 496.37037037037 |
| 2016 | 辽宁 | 文史 | 公共事业管理 | 本科二批 | 491 | 498 | 492.571428571429 |
上一篇:私企员工辞职报告
下一篇:地税税务稽查工作计划