更新于:2019-12-29编辑:淡蓝的大海
| 101 | 天津商务职业学院 | 7 | 平行 | 416 | 353 |
| 补报 | 393 | 289 | |||
| 102 | 天津铁道职业技术学院 | 17 | 平行 | 421 | 226 |
| 补报 | 352 | 332 | |||
| 103 | 天津医学高等专科学校 | 52 | 平行 | 447 | 402 |
| 补报 | 451 | 439 | |||
| 104 | 铜仁职业技术学院(民族班) | 80 | 平行 | 453 | 409 |
| 补报 | 443 | 443 | |||
| 105 | 温州商学院 | 5 | 平行 | 431 | 369 |
| 补报 | 452 | 452 | |||
| 106 | 温州职业技术学院 | 18 | 平行 | 447 | 301 |
| 补报 | 406 | 387 | |||
| 107 | 武汉工商学院 | 30 | 平行 | 452 | 419 |
| 补报 | 446 | 444 | |||
| 108 | 武汉商学院 | 18 | 平行 | 456 | 441 |
| 补报 | 482 | 482 | |||
| 109 | 武汉生物工程学院 | 45 | 平行 | 450 | 336 |
| 补报 | 455 | 455 | |||
| 110 | 武汉职业技术学院 | 25 | 平行 | 451 | 419 |
| 补报 | 430 | 426 | |||
| 111 | 西安交通工程学院 | 16 | 平行 | 451 | 215 |
| 补报 | 413 | 412 | |||
| 112 | 厦门城市职业学院 | 14 | 平行 | 447 | 411 |
| 补报 | 448 | 408 | |||
| 113 | 仙桃职业学院 | 95 | 平行 | 476 | 297 |
| 补报 | 411 | 411 | |||
| 114 | 咸宁职业技术学院 | 55 | 平行 | 435 | 283 |
| 补报 | 460 | 394 | |||
| 115 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 9 | 平行 | 449 | 431 |
| 补报 | 442 | 430 | |||
| 116 | 襄阳职业技术学院 | 33 | 平行 | 440 | 271 |
| 补报 | 415 | 410 | |||
| 117 | 兴安职业技术学院 | 5 | 平行 | 417 | 312 |
| 补报 | 418 | 391 | |||
| 118 | 兴义民族师范学院 | 36 | 平行 | 463 | 442 |
| 补报 | 480 | 467 | |||
| 119 | 宜春职业技术学院 | 47 | 平行 | 435 | 361 |
| 补报 | 431 | 429 | |||
| 120 | 益阳医学高等专科学校 | 22 | 平行 | 449 | 429 |
| 补报 | 448 | 431 | |||
| 121 | 云南工程职业学院 | 50 | 平行 | 439 | 322 |
| 补报 | 439 | 417 | |||
| 122 | 云南旅游职业学院 | 12 | 平行 | 465 | 409 |
| 补报 | 420 | 420 | |||
| 123 | 运城护理职业学院 | 13 | 平行 | 434 | 277 |
| 补报 | 445 | 445 | |||
| 124 | 漳州卫生职业学院 | 30 | 平行 | 452 | 366 |
| 补报 | 470 | 470 | |||
| 125 | 浙江工业职业技术学院 | 16 | 平行 | 413 | 317 |
| 补报 | 417 | 320 | |||
| 126 | 浙江交通职业技术学院 | 26 | 平行 | 445 | 249 |
| 补报 | 381 | 355 | |||
| 127 | 郑州黄河护理职业学院 | 6 | 平行 | 348 | 348 |
| 补报 | 381 | 348 | |||
| 128 | 中国民用航空飞行学院 | 5 | 平行 | 468 | 450 |
| 补报 | 467 | 450 | |||
| 129 | 驻马店职业技术学院 | 11 | 平行 | 439 | 266 |
| 补报 | 480 | 433 | |||
| 130 | 贵州护理职业技术学院 | 215 | 平行 | 467 | 410 |
| 补报 | 471 | 442 | |||
| 131 | 黔东南民族职业技术学院(丹寨万达校区) | 230 | 平行 | 450 | 321 |
| 补报 | 420 | 348 | |||
| 注:计划数含调整计划数 | |||||
来源:贵州省招生考试院
上一篇:药剂科半年个人工作总结