更新于:2019-12-28编辑:tmc4294580
| O | 理工 | 2007 | 浙江邮电职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2008 | 宁波卫生职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2010 | 浙江国际海运职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2013 | 浙江汽车职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2014 | 浙江横店影视职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2020 | 浙江安防职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2055 | 淮北职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2057 | 芜湖职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2062 | 亳州学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2063 | 安徽中医药高等专科学校 | 338.056112085 |
| O | 理工 | 2065 | 安徽水利水电职业技术学院 | 234.043065070 |
| O | 理工 | 2076 | 宿州职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2086 | 安徽广播影视职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2089 | 安徽电气工程职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2095 | 阜阳科技职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2115 | 安徽审计职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2116 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2118 | 安徽工业职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2131 | 安徽矿业职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2142 | 安徽粮食工程职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2163 | 福建船政交通职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2167 | 福建商学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2168 | 漳州职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2169 | 闽西职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2170 | 黎明职业大学 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2173 | 福建华南女子职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2174 | 福州职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2176 | 福建林业职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2177 | 福建信息职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2178 | 福建水利电力职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2179 | 福建电力职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2180 | 厦门海洋职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2181 | 福建农业职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2182 | 厦门医学院 | 258.025077090 |
| O | 理工 | 2183 | 福建卫生职业技术学院 | 290.058076095 |
| O | 理工 | 2184 | 泉州医学高等专科学校 | 320.045104100 |
| O | 理工 | 2185 | 福州英华职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2186 | 厦门华厦学院 | 261.045078088 |
| O | 理工 | 2188 | 泉州纺织服装职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2189 | 泉州华光职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2190 | 泉州理工职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2202 | 闽北职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2203 | 福州黎明职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2206 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2207 | 福州科技职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2208 | 泉州经贸职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2210 | 湄洲湾职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2211 | 福州理工学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2214 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 242.021058092 |
| O | 理工 | 2215 | 厦门城市职业学院 | 242.025090081 |
| O | 理工 | 2216 | 泉州工艺美术职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2218 | 宁德职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2219 | 福州软件职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2220 | 厦门兴才职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2222 | 厦门软件职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2224 | 漳州城市职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2225 | 厦门南洋职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2226 | 厦门东海职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2227 | 漳州科技职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2228 | 漳州理工职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2229 | 武夷山职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2230 | 漳州卫生职业学院 | 255.038069079 |
| O | 理工 | 2231 | 泉州海洋职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2232 | 泉州轻工职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2233 | 厦门安防科技职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2235 | 闽江师范高等专科学校 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2237 | 福州墨尔本理工职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2240 | 南昌大学 | 406.077146090 |
| O | 理工 | 2255 | 江西工业职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 2256 | 江西科技学院 | 180.000000000 |
上一篇:行政部2019半年工作总结
下一篇:教师辞职报告优秀范例