更新于:2019-12-28编辑:tmc4294580
| O | 理工 | 1632 | 黑龙江农垦职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1633 | 黑龙江司法警官职业学院 | 199.029075066 |
| O | 理工 | 1636 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 340.085100091 |
| O | 理工 | 1637 | 大兴安岭职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1638 | 黑龙江农业经济职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1639 | 哈尔滨职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1650 | 黑龙江生物科技职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1658 | 黑龙江生态工程职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1659 | 黑龙江能源职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1661 | 七台河职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1663 | 大庆医学高等专科学校 | 279.042085095 |
| O | 理工 | 1664 | 黑龙江交通职业技术学院 | 296.055096094 |
| O | 理工 | 1665 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1666 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 267.044066086 |
| O | 理工 | 1667 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1669 | 佳木斯职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1670 | 黑龙江护理高等专科学校 | 211.029090082 |
| O | 理工 | 1673 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 280.053061081 |
| O | 理工 | 1674 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1690 | 上海健康医学院 | 341.075133081 |
| O | 理工 | 1699 | 上海旅游高等专科学校 | 328.048100090 |
| O | 理工 | 1706 | 上海东海职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1707 | 上海工商职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1711 | 上海出版印刷高等专科学校 | 207.042054071 |
| O | 理工 | 1716 | 上海行健职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1717 | 上海城建职业学院 | 260.027068102 |
| O | 理工 | 1718 | 上海交通职业技术学院 | 255.036071079 |
| O | 理工 | 1719 | 上海海事职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1720 | 上海电子信息职业技术学院 | 259.046065101 |
| O | 理工 | 1721 | 上海震旦职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1724 | 上海思博职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1725 | 上海立达职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1727 | 上海济光职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1729 | 上海工商外国语职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1730 | 上海科学技术职业学院 | 224.048059072 |
| O | 理工 | 1731 | 上海农林职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1732 | 上海邦德职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1734 | 上海中侨职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1744 | 上海民航职业技术学院 | 339.059113090 |
| O | 理工 | 1764 | 江苏城市职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1782 | 明达职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1783 | 无锡职业技术学院 | 349.048119089 |
| O | 理工 | 1784 | 江苏建筑职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1785 | 南京工业职业技术学院 | 384.076134085 |
| O | 理工 | 1786 | 江苏工程职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1790 | 连云港职业技术学院 | 245.028072097 |
| O | 理工 | 1791 | 镇江市高等专科学校 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1792 | 南通职业大学 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1794 | 苏州职业大学 | 346.076116076 |
| O | 理工 | 1802 | 扬州市职业大学 | 204.047052084 |
| O | 理工 | 1806 | 连云港师范高等专科学校 | 296.024085104 |
| O | 理工 | 1808 | 江苏经贸职业技术学院 | 291.061097079 |
| O | 理工 | 1809 | 南京特殊教育师范学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1810 | 九州职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1812 | 硅湖职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1813 | 泰州职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1814 | 常州信息职业技术学院 | 299.056092098 |
| O | 理工 | 1816 | 江苏海事职业技术学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1818 | 无锡科技职业学院 | 180.000000000 |
| O | 理工 | 1819 | 江苏医药职业学院 | 287.039087087 |
| O | 理工 | 1822 | 苏州经贸职业技术学院 | 303.046074098 |
上一篇:行政部2019半年工作总结
下一篇:教师辞职报告优秀范例