更新于:2019-12-25编辑:catrock
| 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 理工类 | 材料科学与工程 | 507.945 | 512.946 | 510.446 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 理工类 | 车辆工程 | 509.997 | 510.966 | 510.481 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 理工类 | 地理科学(师范类) | 505.974 | 525.952 | 515.963 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 509.978 | 515.958 | 512.968 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 理工类 | 电子信息工程 | 505.959 | 511.972 | 508.968 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 理工类 | 房地产开发与管理 | 507.95 | 512.994 | 510.216 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 理工类 | 工商管理 | 505.961 | 508.954 | 507.624 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 理工类 | 化学(师范类) | 504.961 | 506.949 | 506.285 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 504.98 | 505.985 | 505.482 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 理工类 | 会计学 | 508.98 | 510.982 | 509.981 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 理工类 | 机械电子工程 | 505.963 | 509.978 | 507.311 |
| 2015 | 浙江 | 本科 | 理工类 | 西班牙语 | 533.94 | 547.95 | 540.945 |
| 2015 | 浙江 | 专科 | 理工类 | 电气自动化技术 | 318.936 | 349.986 | 332.164 |
| 2015 | 浙江 | 专科 | 理工类 | 电子商务 | 341.905 | 377.963 | 358.596 |
| 2015 | 浙江 | 专科 | 理工类 | 房地产经营与估价 | 327.952 | 331.969 | 329.615 |
| 2015 | 浙江 | 专科 | 理工类 | 工商企业管理(沂水校区) | 313.995 | 346.938 | 329.718 |
| 2015 | 浙江 | 专科 | 理工类 | 会计电算化(沂水校区) | 318.938 | 339.954 | 324.957 |
| 2015 | 浙江 | 专科 | 理工类 | 机电一体化技术 | 313.985 | 332.962 | 320.958 |
| 2015 | 浙江 | 专科 | 理工类 | 机械制造与自动化 | 313.988 | 356.978 | 333.971 |
| 2015 | 浙江 | 专科 | 理工类 | 建筑工程技术 | 315.957 | 357.939 | 327.34 |
| 2015 | 浙江 | 专科 | 理工类 | 生化制药技术 | 316.98 | 337.91 | 327.541 |
| 2015 | 浙江 | 专科 | 理工类 | 应用化工技术 | 314.978 | 326.959 | 319.965 |
下一篇:2019学习党章党规心得体会