更新于:2019-12-22编辑:ydx502839
2017年省外普通文理科招生专业录取最高分和最低分情况
| 省份 | 专业代码 | 招生专业 | 计划数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分数(分) |
| 浙江省 | 050101 | 汉语言文学 | 10 | 558.00 | 552.00 | 554.5 |
| 浙江省 | 050201 | 英语 | 5 | 557.00 | 551.00 | 553.2 |
| 浙江省 | 070101 | 数学与应用数学 | 10 | 554.00 | 550.00 | 551.3 |
| 福建省 | 050101 | 汉语言文学 | 5 | 443.00 | 424.00 | 432.8 |
| 福建省 | 040106 | 学前教育 | 5 | 469.98 | 419.00 | 425.8 |
| 福建省 | 070101 | 数学与应用数学 | 10 | 406.00 | 367.00 | 374.3 |
| 河南省 | 030102 | 知识产权 | 3 | 471.10 | 464.11 | 466.8 |
| 河南省 | 120801 | 电子商务 | 3 | 473.11 | 468.10 | 470.8 |
| 河南省 | 120104 | 房地产开发与管理 | 4 | 466.09 | 463.11 | 464.3 |
| 河南省 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 437.08 | 436.09 | 436.6 |
| 河南省 | 070302 | 应用化学 | 3 | 439.10 | 433.10 | 435.4 |
| 河南省 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 434.10 | 433.11 | 433.8 |
| 河南省 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 2 | 443.10 | 441.10 | 442.1 |
| 河北省 | 050306 | 网络与新媒体 | 3 | 490.09 | 477.11 | 482.1 |
| 河北省 | 030102 | 知识产权 | 4 | 477.11 | 472.10 | 473.9 |
| 河北省 | 070501 | 地理科学 | 3 | 482.10 | 472.10 | 477.1 |
| 河北省 | 080407 | 高分子材料与工程 | 4 | 465.10 | 433.10 | 448.4 |
| 河北省 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 3 | 455.08 | 431.11 | 441.8 |
| 河北省 | 082502 | 环境工程 | 3 | 432.10 | 428.11 | 430.4 |
| 湖北省 | 070101 | 数学与应用数学 | 2 | 418.11 | 414.09 | 416.1 |
| 湖北省 | 080407 | 高分子材料与工程 | 3 | 413.10 | 412.10 | 412.4 |
| 湖北省 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 420.11 | 416.09 | 418.1 |
| 湖北省 | 080704 | 微电子科学与工程 | 3 | 474.10 | 415.10 | 435.4 |
| 湖南省 | 030102 | 知识产权 | 3 | 487.11 | 486.11 | 486.8 |
| 湖南省 | 120206 | 人力资源管理 | 3 | 490.09 | 487.09 | 488.8 |
| 湖南省 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 445.10 | 433.11 | 438.1 |
| 湖南省 | 080407 | 高分子材料与工程 | 5 | 437.09 | 431.09 | 433.1 |
| 湖南省 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 449.11 | 431.09 | 435.8 |
| 江西省 | 030102 | 知识产权 | 3 | 487.98 | 485.98 | 487.3 |
| 江西省 | 120210 | 文化产业管理 | 4 | 493.98 | 487.98 | 491.0 |
| 江西省 | 120901 | 旅游管理 | 3 | 492.98 | 489.98 | 491.3 |
| 江西省 | 080407 | 高分子材料与工程 | 3 | 458.94 | 454.94 | 456.6 |
| 江西省 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 456.94 | 456.94 | 456.9 |
| 江西省 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 3 | 455.94 | 453.94 | 454.6 |
| 江西省 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 457.94 | 454.94 | 456.4 |
| 甘肃省 | 030102 | 知识产权 | 3 | 470.09 | 463.10 | 465.8 |
| 甘肃省 | 120210 | 文化产业管理 | 4 | 469.10 | 462.09 | 464.8 |
| 甘肃省 | 120801 | 电子商务 | 3 | 467.10 | 464.09 | 465.8 |
| 甘肃省 | 071201 | 统计学 | 3 | 425.07 | 410.07 | 416.4 |
| 甘肃省 | 080407 | 高分子材料与工程 | 4 | 414.09 | 410.07 | 412.6 |
| 甘肃省 | 080901 | 计算机科学与技术 | 3 | 425.07 | 418.07 | 421.7 |
上一篇:入党申请书800字农民
下一篇:珠宝销售员工作计划表格