84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

2018浙江高考录取普通类平行(一段)投档线(二)

更新于:2019-12-22编辑:另类小男生

2309 哈尔滨工业大学(一流大学建设高校) 004 工科试验班 8 649 6947
2309 哈尔滨工业大学(一流大学建设高校) 005 材料科学与工程 4 649 6877
2309 哈尔滨工业大学(一流大学建设高校) 006 焊接技术与工程 3 647 7634
2309 哈尔滨工业大学(一流大学建设高校) 007 电气工程及其自动化 8 650 6719
2309 哈尔滨工业大学(一流大学建设高校) 008 工科试验班(仪器工程及智能化) 5 648 7331
2309 哈尔滨工业大学(一流大学建设高校) 009 数学类 2 649 6928
2309 哈尔滨工业大学(一流大学建设高校) 010 光电信息科学与工程 2 649 7094
2309 哈尔滨工业大学(一流大学建设高校) 011 建筑学 3 651 6180
2309 哈尔滨工业大学(一流大学建设高校) 012 给排水科学与工程 2 649 7123
2309 哈尔滨工业大学(一流大学建设高校) 013 经济管理试验班 6 648 7561
2309 哈尔滨工业大学(一流大学建设高校) 014 电子信息类(航天学院) 5 651 6295
2309 哈尔滨工业大学(一流大学建设高校) 015 机械类 10 648 7278
2309 哈尔滨工业大学(一流大学建设高校) 016 能源动力类 5 647 7705
2309 哈尔滨工业大学(一流大学建设高校) 017 土木类 7 648 7428
2309 哈尔滨工业大学(一流大学建设高校) 018 计算机类 10 653 5655
2310 哈尔滨工业大学(威海)(一流大学建设高校) 001 机械设计制造及其自动化 6 640 10660
2310 哈尔滨工业大学(威海)(一流大学建设高校) 002 船舶与海洋工程 6 637 12597
2310 哈尔滨工业大学(威海)(一流大学建设高校) 003 环境工程 4 639 11325
2310 哈尔滨工业大学(威海)(一流大学建设高校) 004 车辆工程 4 641 10171
2310 哈尔滨工业大学(威海)(一流大学建设高校) 005 自动化 4 642 10054
2310 哈尔滨工业大学(威海)(一流大学建设高校) 006 测控技术与仪器 5 638 11736
2310 哈尔滨工业大学(威海)(一流大学建设高校) 007 电子信息类 10 641 10258
2310 哈尔滨工业大学(威海)(一流大学建设高校) 008 电气工程及其自动化 4 643 9501
2310 哈尔滨工业大学(威海)(一流大学建设高校) 009 能源与动力工程(新能源学院) 5 639 11492
2310 哈尔滨工业大学(威海)(一流大学建设高校) 010 计算机类 8 645 8694
2310 哈尔滨工业大学(威海)(一流大学建设高校) 011 材料科学与工程 4 640 10757
2310 哈尔滨工业大学(威海)(一流大学建设高校) 012 材料成型及控制工程 6 637 12401
2310 哈尔滨工业大学(威海)(一流大学建设高校) 013 焊接技术与工程 6 637 12520
2310 哈尔滨工业大学(威海)(一流大学建设高校) 014 数学类 6 640 10934
2310 哈尔滨工业大学(威海)(一流大学建设高校) 015 经济管理试验班 10 641 10584
2310 哈尔滨工业大学(威海)(一流大学建设高校) 016 土木工程 2 639 11457
2313 哈尔滨理工大学 001 电气工程及其自动化 4 590 50209
2313 哈尔滨理工大学 004 计算机科学与技术 2 591 49397
2313 哈尔滨理工大学 008 电子科学与技术 2 588  
2313 哈尔滨理工大学 010 建筑学 2 588  
2313 哈尔滨理工大学 012 物联网工程 2 588  
2313 哈尔滨理工大学 014 软件工程 2 589 51928
2313 哈尔滨理工大学 017 金融学 2 588  
2314 哈尔滨商业大学 007 会计学 2 590 50369
2315 哈尔滨师范大学 001 英语(师范) 7 588  
2315 哈尔滨师范大学 002 数学与应用数学(师范) 8 596 44670
2315 哈尔滨师范大学 003 汉语言文学(师范) 8 594 46875
2315 哈尔滨师范大学 008 化学(师范) 7 588  
2320 哈尔滨医科大学 001 临床医学(5+3一体化) 3 644 8974
2320 哈尔滨医科大学 002 临床医学(5+3一体化儿科学硕士) 1 644 9027
2320 哈尔滨医科大学 003 基础医学(5+2本硕连续培养) 2 632 15027
2320 哈尔滨医科大学 004 生物技术 2 611 30592
2320 哈尔滨医科大学 005 生物信息学 1 611 30869
2320 哈尔滨医科大学 006 临床医学 5 634 14148
2320 哈尔滨医科大学 007 麻醉学 1 635 13604
2320 哈尔滨医科大学 008 医学影像学 2 629 17036
2320 哈尔滨医科大学 009 儿科学 2 630 16489
2320 哈尔滨医科大学 010 口腔医学 1 641 10308
2320 哈尔滨医科大学 011 预防医学 3 621 22754
2320 哈尔滨医科大学 012 卫生监督 1 599 41251
2320 哈尔滨医科大学 013 临床药学 3 619 24151
2320 哈尔滨医科大学 014 法医学 1 623 21059
2320 哈尔滨医科大学 015 生物医学工程 2 617 25294
2320 哈尔滨医科大学 016 药学 3 619 24081
2320 哈尔滨医科大学 017 护理学 4 588  
2320 哈尔滨医科大学 018 法学 1 614 28133
2323 黑龙江大学 001 哲学 2 603 37447
2323 黑龙江大学 002 经济学 2 598 42214
2323 黑龙江大学 003 法学 2 616 26446
2323 黑龙江大学 004 汉语言文学 2 600 40731
2323 黑龙江大学 005 汉语国际教育 2 602 39031
2323 黑龙江大学 006 英语 2 600 40455
2323 黑龙江大学 007 俄语 2 618 24975
2323 黑龙江大学 008 法语 2 602 39040
2323 黑龙江大学 009 日语 2 603 37918
2323 黑龙江大学 010 朝鲜语 2 590 50810
2323 黑龙江大学 011 翻译(英语) 2 597 43489
2323 黑龙江大学 012 商务英语 2 593 47400
2323 黑龙江大学 013 传播学 2 593 47135
2323 黑龙江大学 014 化学 2 592 48600
2323 黑龙江大学 015 机械设计制造及其自动化 1 596 44117
2323 黑龙江大学 016 高分子材料与工程 2 592 48179
2323 黑龙江大学 017 电气工程及其自动化 2 591 49665
2323 黑龙江大学 018 电子科学与技术 2 597 43729
2323 黑龙江大学 019 通信工程 2 597 42976
2323 黑龙江大学 020 自动化 2 596 44072
2323 黑龙江大学 021 计算机科学与技术 1 604 36862
2323 黑龙江大学 022 物联网工程 2 592 48303
2323 黑龙江大学 027 市场营销 2 588  
2323 黑龙江大学 032 旅游管理 1 591 49864


来源:浙江省教育考试院