更新于:2019-12-22编辑:很高兴啦
| 省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 学院 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 文理科本科一批 | 理工 | 537 | 636 | 建筑城规学院 | 风景园林 | 2 | 658 | 658 | 658.0 |
| 山东 | 文理科本科一批 | 理工 | 537 | 636 | 建筑城规学院 | 城乡规划 | 2 | 652 | 655 | 653.5 |
| 山东 | 文理科本科一批 | 理工 | 537 | 636 | 建设管理与房地产学院 | 工程造价 | 2 | 646 | 648 | 647.0 |
| 山东 | 文理科本科一批 | 理工 | 537 | 636 | 建设管理与房地产学院 | 工程管理 | 2 | 636 | 641 | 638.5 |
| 山东 | 文理科本科一批 | 理工 | 537 | 636 | 建设管理与房地产学院 | 房地产开发与管理 | 2 | 640 | 641 | 640.5 |
| 山东 | 文理科本科一批 | 理工 | 537 | 636 | 建设管理与房地产学院 | 财务管理 | 2 | 641 | 641 | 641.0 |
| 山东 | 文理科本科一批 | 理工 | 537 | 636 | 计算机学院 | 信息安全 | 2 | 639 | 640 | 639.5 |
| 山东 | 文理科本科一批 | 理工 | 537 | 636 | 计算机学院 | 物联网工程 | 2 | 636 | 638 | 637.0 |
| 山东 | 文理科本科一批 | 理工 | 537 | 636 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 637 | 647 | 640.0 |
| 山东 | 文理科本科一批 | 理工 | 537 | 636 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 645 | 651 | 648.2 |
| 山东 | 文理科本科一批 | 理工 | 537 | 636 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 2 | 639 | 640 | 639.5 |
| 山东 | 文理科本科一批 | 理工 | 537 | 636 | 机械工程学院 | 工业工程 | 2 | 637 | 645 | 641.0 |
| 山东 | 文理科本科一批 | 理工 | 537 | 636 | 化学化工学院 | 应用化学 | 2 | 636 | 637 | 636.5 |
| 山东 | 文理科本科一批 | 理工 | 537 | 636 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 2 | 637 | 637 | 637.0 |
| 山东 | 文理科本科一批 | 理工 | 537 | 636 | 航空航天学院 | 航空航天类 | 3 | 637 | 638 | 637.7 |
| 山东 | 文理科本科一批 | 理工 | 537 | 636 | 光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 1 | 639 | 639 | 639.0 |
| 山东 | 文理科本科一批 | 理工 | 537 | 636 | 光电工程学院 | 电子科学与技术 | 1 | 640 | 640 | 640.0 |
| 山东 | 文理科本科一批 | 理工 | 537 | 636 | 光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 1 | 649 | 649 | 649.0 |
| 山东 | 文理科本科一批 | 理工 | 537 | 636 | 公共管理学院 | 经济学类 | 2 | 641 | 651 | 646.0 |
| 山东 | 文理科本科一批 | 理工 | 537 | 636 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 1 | 646 | 646 | 646.0 |
| 山东 | 文理科本科一批 | 理工 | 537 | 636 | 动力工程学院 | 能源动力类 | 9 | 637 | 640 | 637.9 |
| 山东 | 文理科本科一批 | 理工 | 537 | 636 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 9 | 653 | 659 | 655.2 |
| 山东 | 文理科本科一批 | 理工 | 537 | 636 | 城市建设与环境工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 636 | 642 | 638.8 |
| 山东 | 文理科本科一批 | 理工 | 537 | 636 | 城市建设与环境工程学院 | 环境科学与工程类 | 3 | 637 | 652 | 643.3 |
| 山东 | 文理科本科一批 | 理工 | 537 | 636 | 城市建设与环境工程学院 | 给排水科学与工程 | 2 | 643 | 644 | 643.5 |
| 山东 | 文理科本科一批 | 理工 | 537 | 636 | 材料科学与工程学院 | 冶金工程 | 4 | 636 | 639 | 637.3 |
| 山东 | 文理科本科一批 | 理工 | 537 | 636 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 7 | 636 | 641 | 637.9 |
| 山东 | 文理科本科一批 | 理工 | 537 | 636 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 3 | 637 | 638 | 637.7 |
| 山东 | 高校专项 | 理工 | 537 | 636 | 通信工程学院 | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 609 | 609 | 609.0 |
| 山东 | 高校专项 | 理工 | 537 | 636 | 数学与统计学院 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学) | 1 | 621 | 621 | 621.0 |
| 山东 | 高校专项 | 理工 | 537 | 636 | 生物工程学院 | 生物医学工程 | 1 | 608 | 608 | 608.0 |
| 山东 | 高校专项 | 理工 | 537 | 636 | 航空航天学院 | 航空航天类(航空航天工程、工程力学) | 1 | 621 | 621 | 621.0 |
| 山东 | UC单列 | 理工 | 537 | 636 | 重庆大学-辛辛那提大学联合学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作项目) | 1 | 627 | 627 | 627.0 |
| 山东 | UC单列 | 理工 | 537 | 636 | 重庆大学-辛辛那提大学联合学院 | 电气工程及其自动化(中外合作项目) | 1 | 618 | 618 | 618.0 |
上一篇:七五普法工作计划表范本
下一篇:7月部队现役军人入党申请书