84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

2018北京高考本科一批投档线(理工类)

更新于:2019-12-22编辑:采姑娘的小蘑菇

100 3224 西交利物浦大学 595 101 122 119 253
101 3237 南京中医药大学 584 99 136 100 249
102 3244 南京审计大学 615 118 114 133 250
103 3310 浙江大学 677 118 140 138 281
104 3311 温州医科大学 588 112 125 126 225
105 3312 宁波诺丁汉大学 614 121 125 138 230
106 3313 浙江大学医学院 669 124 136 136 273
107 3401 合肥工业大学 591 116 106 128 241
108 3402 中国科学技术大学 673 123 138 143 269
109 3403 安徽大学 593 104 127 126 236
110 3501 厦门大学 644 118 126 139 261
111 3502 福州大学 583 115 110 127 231
112 3605 南昌大学 577 98 116 104 259
113 3710 山东大学 634        
114 3711 中国海洋大学 614 118 123 132 241
115 3712 中国石油大学(华东) 571 87 121 125 238
116 3713 山东大学威海分校 627 120 133 122 252
117 3714 哈尔滨工业大学(威海) 628 115 121 136 256
118 4105 郑州大学 581 107 132 104 238
119 4210 武汉大学 653        
120 4211 华中科技大学 645 108 131 136 270
121 4212 中国地质大学(武汉) 581 103 118 130 230
122 4213 武汉理工大学 598 110 128 128 232
123 4214 华中农业大学 568 89 121 108 250
124 4215 华中师范大学 592 113 131 124 224
125 4216 中南财经政法大学 632 110 135 127 260
126 4310 湖南大学 624 118 119 133 254
127 4311 中南大学 631 114 133 128 256
128 4312 湖南师范大学 566 110 110 113 233
129 4315 湘潭大学 543 99 116 104 224
130 4316 湖南科技大学 532        
131 4317 长沙理工大学 544 98 130 113 203
132 4320 湖南中医药大学 565 120 108 117 220
133 4410 中山大学 645 115 140 134 256
134 4411 华南理工大学 637 119 136 132 250
135 4412 暨南大学 615 119 131 143 222
136 4413 华南农业大学 546 110 113 112 211
137 4414 广州中医药大学 553 93 116 105 239
138 4415 广东外语外贸大学 567 113 116 125 213
139 4416 南方医科大学 573 106 101 126 240
140 4432 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 569 122 105 142 200
141 4611 海南大学 562 114 111 128 209
142 5010 重庆大学 628 118 132 126 252
143 5011 西南大学 593 109 128 115 241
144 5012 西南政法大学 600 106 121 133 240
145 5110 四川大学 633 110 137 136 250
146 5111 西南交通大学 612 108 142 116 246
147 5112 电子科技大学 644 115 127 140 262
148 5113 西南财经大学 632 117 134 133 248
149 5114 成都中医药大学 578 120 101 130 227
150 5115 电子科技大学(沙河校区) 636 108 131 128 269
151 5201 贵州大学 568 100 129 108 231
152 6110 西安交通大学 647 112 137 129 269
153 6111 西安电子科技大学 627 104 123 130 270
154 6112 长安大学 580 107 127 102 244
155 6113 西北农林科技大学 586 103 117 121 245
156 6114 陕西师范大学 582 106 110 132 234
157 6115 西北工业大学 639        
158 6117 西安建筑科技大学 566 111 118 138 199
159 6118 陕西科技大学 532        
160 6210 兰州大学 616 105 127 128 256
161 6301 青海大学 544 105 111 127 201
162 6516 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 532        
163 7101 北京林业大学(中外合作专业) 614 116 130 138 230
164 7102 北京化工大学(中外合作专业) 595 105 119 120 251
165 7103 北京邮电大学(宏福校区) 632 121 122 138 251
166 7104 中国农业大学(中外合作专业) 616 117 118 125 256
167 7105 中央财经大学(中外合作专业) 644 120 139 130 255
168 7107 北京理工大学(中外合作专业) 637        
169 7108 中国传媒大学(中外合作专业) 641 119 133 134 255
170 7109 北京交通大学(中外合作专业) 625 114 134 131 246
171 7110 北京工业大学北京-都柏林国际学院 593 117 128 126 222
172 7111 北京建筑大学(中外合作专业) 549 100 92 114 243
173 7112 北京工商大学(中外合作专业) 558 111 131 118 198
174 7113 北京外国语大学(中外合作专业) 624 116 128 141 239
175 7211 大连理工大学(中外合作专业) 623 115 139 127 242
176 7213 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作专业) 596 116 124 122 234
177 7221 东北师范大学(中外合作专业) 550 99 116 121 214
178 7311 同济大学(中外合作专业) 660 113 137 141 269
179 7316 上海大学(中外合作专业) 610 116 125 135 234
180 7317 上海理工大学(中外合作专业) 571 101 110 131 229
181 7321 中国人民大学(苏州校区) 648 121 133 140 254
182 7322 南京信息工程大学(中外合作专业) 570 103 120 124 223
183 7341 合肥工业大学(中外合作专业) 582 109 120 133 220
184 7351 厦门大学(中外合作专业) 642 117 133 144 248
185 7361 南昌大学(中外合作专业) 574 115 118 122 219
186 7371 北京交通大学(威海校区) 584 102 128 128 226
187 7372 中国海洋大学(中外合作专业) 595 105 129 127 234
188 7422 武汉理工大学(中外合作专业) 587 105 107 130 245
189 7423 华中师范大学(中外合作专业) 580 111 135 123 211
190 7424 中国地质大学(武汉)(中外合作专业) 554 105 93 114 242
191 7501 重庆大学(中外合作专业) 614 117 128 118 251
192 7511 四川大学(中外合作专业) 615 114 129 119 253
193 7512 西南财经大学(中外合作专业) 631 112 130 140 249
194 7513 电子科技大学(沙河校区)(中外合作专业) 639        
195 7515 西南交通大学(中外合作专业) 611 110 115 136 250
196 7611 西北工业大学(中外合作专业) 622 113 111 119 279

来源:北京教育考试院