更新于:2019-12-22编辑:爷们独居胖壮
| 理工 | 2512 | 西安文理学院 | 6 | 6 | 570 |
| 理工 | 2514 | 商洛学院 | 3 | 3 | 552 |
| 理工 | 2517 | 西安财经学院 | 20 | 20 | 595 |
| 理工 | 2518 | 西安邮电大学 | 16 | 16 | 619 |
| 理工 | 2521 | 西安医学院 | 6 | 6 | 604 |
| 理工 | 2586 | 兰州大学 | 9 | 9 | 693 |
| 理工 | 2587 | 兰州理工大学 | 36 | 38 | 584 |
| 理工 | 2588 | 兰州交通大学 | 20 | 20 | 601 |
| 理工 | 2589 | 甘肃农业大学 | 10 | 10 | 550 |
| 理工 | 2591 | 西北师范大学 | 18 | 18 | 612 |
| 理工 | 2592 | 兰州城市学院 | 7 | 7 | 548 |
| 理工 | 2594 | 天水师范学院 | 4 | 4 | 550 |
| 理工 | 2596 | 兰州财经大学 | 17 | 17 | 585 |
| 理工 | 2597 | 西北民族大学 | 51 | 51 | 562 |
| 理工 | 2599 | 甘肃政法学院 | 6 | 6 | 561 |
| 理工 | 2637 | 青海大学 | 8 | 8 | 589 |
| 理工 | 2638 | 青海师范大学 | 16 | 16 | 566 |
| 理工 | 2639 | 青海民族大学 | 10 | 10 | 549 |
| 理工 | 2652 | 北方民族大学 | 34 | 34 | 558 |
| 理工 | 2668 | 新疆大学 | 2 | 2 | 588 |
| 理工 | 2670 | 新疆农业大学 | 20 | 22 | 546 |
| 理工 | 2671 | 石河子大学 | 44 | 44 | 575 |
| 理工 | 2750 | 海军军医大学 | 23 | 23 | 684 |
| 理工 | 3002 | 陆军工程大学 | 3 | 3 | 683 |
| 理工 | 4000 | 北京理工大学 | 5 | 5 | 736 |
| 理工 | 4001 | 华北水利水电大学 | 5 | 4 | 547 |
| 理工 | 4002 | 延边大学 | 13 | 13 | 539 |
| 理工 | 4003 | 北华大学 | 6 | 6 | 541 |
| 理工 | 4004 | 安徽师范大学 | 2 | 1 | 541 |
| 理工 | 4005 | 南昌大学 | 2 | 2 | 683 |
| 理工 | 4006 | 华东交通大学 | 4 | 4 | 563 |
| 理工 | 4007 | 河南工业大学 | 7 | 7 | 560 |
| 理工 | 4008 | 南阳师范学院 | 6 | 6 | 540 |
| 理工 | 4009 | 广西科技大学 | 12 | 12 | 540 |
| 理工 | 4010 | 广西中医药大学 | 2 | 0 | 539 |
| 理工 | 4011 | 广西师范学院 | 5 | 5 | 539 |
| 理工 | 4012 | 云南农业大学 | 1 | 1 | 543 |
| 理工 | 4013 | 西南林业大学 | 1 | 1 | 561 |
| 理工 | 4014 | 西安建筑科技大学 | 4 | 4 | 556 |
| 理工 | 4016 | 海南热带海洋学院 | 5 | 5 | 546 |
| 理工 | 4017 | 大连大学 | 19 | 19 | 570 |
| 理工 | 4018 | 河北金融学院 | 2 | 2 | 558 |
| 理工 | 4019 | 莆田学院 | 1 | 1 | 574 |
| 理工 | 4020 | 北华航天工业学院 | 5 | 0 | 539 |
| 理工 | 4021 | 南阳理工学院 | 8 | 8 | 543 |
| 理工 | 4022 | 河南城建学院 | 10 | 10 | 539 |
| 理工 | 4024 | 重庆第二师范学院 | 2 | 0 | 539 |
| 理工 | 4025 | 海南大学 | 9 | 9 | 588 |
| 理工 | 4026 | 海南大学 | 439 | 439 | 546 |
| 理工 | 4027 | 天津科技大学 | 40 | 40 | 582 |
| 理工 | 4028 | 厦门大学 | 13 | 13 | 570 |
| 理工 | 4030 | 三明学院 | 9 | 9 | 551 |
来源:海南省考试局
上一篇:企业员工入党申请格式
下一篇:综治办2019年工作计划表