更新于:2019-12-22编辑:嘣嚓嚓
| 省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 学院 | 专业 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科一批普通类 | 理工 | 481 | 565 | 经济与工商管理学院 | 市场营销(市场营销、物流管理、电子商务) | 2 | 568 | 568 | 568.0 |
| 山西 | 本科一批普通类 | 理工 | 481 | 565 | 建筑城规学院 | 建筑学 | 2 | 568 | 576 | 572.0 |
| 山西 | 本科一批普通类 | 理工 | 481 | 565 | 建设管理与房地产学院 | 工程管理 | 2 | 568 | 569 | 568.5 |
| 山西 | 本科一批普通类 | 理工 | 481 | 565 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 5 | 568 | 572 | 570.2 |
| 山西 | 本科一批普通类 | 理工 | 481 | 565 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 2 | 568 | 569 | 568.5 |
| 山西 | 本科一批普通类 | 理工 | 481 | 565 | 动力工程学院 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程、核工程与核技术) | 3 | 568 | 570 | 569.0 |
| 山西 | 本科一批普通类 | 理工 | 481 | 565 | 城市建设与环境工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 568 | 569 | 568.3 |
| 山西 | 本科一批普通类 | 理工 | 481 | 565 | 汽车工程学院 | 车辆工程 | 1 | 569 | 569 | 569.0 |
| 山西 | 本科一批普通类 | 理工 | 481 | 565 | 经济与工商管理学院 | 能源经济 | 1 | 569 | 569 | 569.0 |
| 山西 | 本科一批普通类 | 理工 | 481 | 565 | 建筑城规学院 | 城乡规划 | 1 | 569 | 569 | 569.0 |
| 山西 | 本科一批普通类 | 理工 | 481 | 565 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 2 | 569 | 571 | 570.0 |
| 山西 | 本科一批普通类 | 理工 | 481 | 565 | 光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 1 | 569 | 569 | 569.0 |
| 山西 | 本科一批普通类 | 理工 | 481 | 565 | 建设管理与房地产学院 | 财务管理 | 1 | 570 | 570 | 570.0 |
| 山西 | 本科一批普通类 | 理工 | 481 | 565 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 570 | 572 | 571.0 |
| 山西 | 本科一批普通类 | 理工 | 481 | 565 | 软件学院 | 软件工程 | 2 | 571 | 576 | 573.5 |
| 山西 | 本科一批普通类 | 理工 | 481 | 565 | 经济与工商管理学院 | 会计学(ACCA方向) | 1 | 571 | 571 | 571.0 |
| 山西 | 本科一批普通类 | 理工 | 481 | 565 | 经济与工商管理学院 | 工商管理 | 2 | 571 | 573 | 572.0 |
| 山西 | 本科一批普通类 | 理工 | 481 | 565 | 公共管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 1 | 572 | 572 | 572.0 |
| 山西 | 本科一批普通类 | 理工 | 481 | 565 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 5 | 575 | 583 | 578.4 |
| 山西 | 本科一批普通类 | 理工 | 481 | 565 | 建设管理与房地产学院 | 工程造价 | 1 | 576 | 576 | 576.0 |
上一篇:2019事业单位公务员入党总结
下一篇:2019年销售会计个人工作总结