更新于:2019-12-22编辑:S~Elliot
| 省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | GJ专项计划(文史) | 旅游管理 | 577 | 554 | 565.5 |
| 贵州 | GJ专项计划(文史) | 法学 | 551 | 547 | 548.8 |
| 贵州 | GJ专项计划(文史) | 市场营销 | 563 | 555 | 560.3 |
| 贵州 | GJ专项计划(理工) | 机械设计制造及其自动化 | 472 | 466 | 468.7 |
| 贵州 | GJ专项计划(理工) | 工业工程 | 468 | 464 | 465.7 |
| 贵州 | GJ专项计划(理工) | 土木工程 | 479 | 475 | 477 |
| 贵州 | GJ专项计划(理工) | 建筑环境与能源应用工程 | 484 | 462 | 469.7 |
| 贵州 | GJ专项计划(理工) | 建筑学 | 478 | 464 | 470 |
| 贵州 | GJ专项计划(理工) | 光电信息科学与工程 | 470 | 465 | 467.5 |
| 贵州 | GJ专项计划(理工) | 功能材料 | 464 | 464 | 464 |
| 贵州 | GJ专项计划(理工) | 城乡规划 | 470 | 462 | 465 |
| 贵州 | 一批次(文史、普通) | 会计学 | 572 | 569 | 570.4 |
| 贵州 | 一批次(文史、普通) | 经济学 | 568 | 566 | 567 |
| 贵州 | 一批次(文史、普通) | 英语 | 571 | 567 | 569 |
| 贵州 | 一批次(文史、普通) | 日语 | 567 | 566 | 566.5 |
| 贵州 | 一批次(文史、普通) | 国际经济与贸易 | 568 | 567 | 567.5 |
| 贵州 | 一批次(文史、少民) | 英语 | 573 | 565 | 567.5 |
| 贵州 | 一批次(文史、少民) | 会计学 | 573 | 568 | 570.5 |
| 贵州 | 一批次(文史、少民) | 经济学 | 568 | 563 | 565.3 |
| 贵州 | 一批次(文史、少民) | 国际经济与贸易 | 572 | 567 | 569 |
| 贵州 | 一批次(文史、少民) | 日语 | 569 | 566 | 567.7 |
| 贵州 | 一批次(理工、少民) | 网络工程 | 479 | 470 | 472 |
| 贵州 | 一批次(理工、少民) | 软件工程 | 488 | 470 | 474.7 |
上一篇:一年级数学培优补差工作计划例文
下一篇:2019社区党建工作计划表格