更新于:2019-12-18编辑:嗷嚎.
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 青海 | 文史 | 普通类 | 经济学类 | 574 | 570 | 572 | 2 | 475 |
| 2018 | 青海 | 文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 569 | 564 | 566 | 2 | 475 |
| 2018 | 青海 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 576 | 563 | 569 | 2 | 475 |
| 2018 | 青海 | 文史 | 普通类 | 法学类 | 563 | 563 | 563 | 2 | 475 |
| 2018 | 青海 | 文史 | 普通类 | 公共管理类 | 562 | 560 | 561 | 2 | 475 |
| 2018 | 青海 | 理工 | 普通类 | 临床医学(五年制) | 579 | 568 | 573 | 2 | 403 |
| 2018 | 青海 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 581 | 559 | 570 | 2 | 403 |
| 2018 | 青海 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 562 | 543 | 550 | 3 | 403 |
| 2018 | 青海 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 558 | 536 | 547 | 3 | 403 |
| 2018 | 青海 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 539 | 536 | 537 | 2 | 403 |
| 2018 | 青海 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 542 | 535 | 538 | 3 | 403 |
| 2018 | 青海 | 理工 | 普通类 | 预防医学(五年制) | 540 | 535 | 537 | 2 | 403 |
| 2018 | 青海 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 534 | 532 | 533 | 2 | 403 |
| 2018 | 青海 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 532 | 532 | 532 | 2 | 403 |
| 2018 | 青海 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 534 | 529 | 532 | 3 | 403 |
| 2018 | 青海 | 理工 | 普通类 | 药学类 | 544 | 528 | 533 | 3 | 403 |
| 2018 | 青海 | 理工 | 普通类 | 能源动力类 | 530 | 524 | 526 | 5 | 403 |
| 2018 | 青海 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 529 | 524 | 527 | 3 | 403 |
| 2018 | 青海 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 531 | 523 | 527 | 2 | 403 |
| 2018 | 青海 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 530 | 523 | 527 | 4 | 40 |
上一篇:综合执法局工作计划
下一篇:新教师培训心得体会模板