更新于:2019-12-16编辑:幻
| 省份 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林省 | GJ专项计划(理工) | 计算机科学与技术 | 516 | 509 | 512.5 |
| 吉林省 | GJ专项计划(文史) | 国际经济与贸易 | 534 | 534 | 534 |
| 吉林 | 一批次(理工) | 国际经济与贸易 | 544 | 530 | 536.4 |
| 吉林 | 一批次(理工) | 日语 | 530 | 515 | 521 |
| 吉林 | 一批次(理工) | 电子信息工程 | 534 | 509 | 515.4 |
| 吉林 | 一批次(理工) | 计算机科学与技术 | 531 | 510 | 517.3 |
| 吉林 | 一批次(理工) | 生物工程 | 528 | 513 | 522.4 |
| 吉林 | 一批次(文史) | 国际经济与贸易 | 552 | 528 | 537.3 |
| 吉林 | 一批次(文史) | 日语 | 548 | 530 | 537.3 |
| 吉林 | 二批次(文史、少民) | 经济学 | 530 | 499 | 513.8 |
| 吉林 | 二批次(文史、少民) | 法学 | 522 | 515 | 518.3 |
| 吉林 | 二批次(文史、少民) | 汉语言文学 | 521 | 507 | 514 |
| 吉林 | 二批次(文史、少民) | 汉语国际教育 | 532 | 508 | 515.3 |
| 吉林 | 二批次(文史、少民) | 英语 | 531 | 500 | 518.2 |
| 吉林 | 二批次(文史、少民) | 朝鲜语 | 519 | 502 | 506.2 |
| 吉林 | 二批次(文史、少民) | 新闻学 | 522 | 501 | 512.4 |
| 吉林 | 二批次(文史、少民) | 工商管理 | 521 | 521 | 521 |
| 吉林 | 二批次(文史、少民) | 市场营销 | 512 | 510 | 511 |
| 吉林 | 二批次(文史、少民) | 会计学 | 533 | 499 | 518.2 |
| 吉林 | 二批次(文史、少民) | 财务管理 | 530 | 498 | 514 |
上一篇:保安队长一周工作计划表