更新于:2019-12-15编辑:音盲@
| 6301 | 青海大学(一流学科建设高校) | 016 | 计算机科学与技术 | 1 | 602 | 38816 |
| 6301 | 青海大学(一流学科建设高校) | 017 | 动物医学(卓越兽医师) | 1 | 605 | 35815 |
| 6301 | 青海大学(一流学科建设高校) | 018 | 草业科学(卓越草业师) | 1 | 593 | 47680 |
| 6301 | 青海大学(一流学科建设高校) | 019 | 水利类 | 2 | 593 | 47080 |
| 6301 | 青海大学(一流学科建设高校) | 020 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 1 | 614 | 28338 |
| 6405 | 宁夏大学(一流学科建设高校) | 001 | 电气工程及其自动化 | 2 | 611 | 30363 |
| 6405 | 宁夏大学(一流学科建设高校) | 002 | 新能源材料与器件 | 2 | 599 | 41180 |
| 6405 | 宁夏大学(一流学科建设高校) | 003 | 英语(翻译) | 3 | 599 | 41383 |
| 6405 | 宁夏大学(一流学科建设高校) | 004 | 化学工程与工艺 | 4 | 596 | 44082 |
| 6405 | 宁夏大学(一流学科建设高校) | 005 | 机械工程 | 2 | 600 | 40385 |
| 6405 | 宁夏大学(一流学科建设高校) | 006 | 建筑学 | 3 | 598 | 42534 |
| 6405 | 宁夏大学(一流学科建设高校) | 007 | 电子信息工程(卓越工程师方向) | 3 | 604 | 36596 |
| 6409 | 宁夏医科大学 | 001 | 临床医学 | 4 | 614 | 27740 |
| 6409 | 宁夏医科大学 | 002 | 麻醉学 | 2 | 599 | 41033 |
| 6409 | 宁夏医科大学 | 003 | 医学影像学 | 2 | 593 | 47390 |
| 6409 | 宁夏医科大学 | 004 | 口腔医学 | 2 | 608 | 33077 |
| 6501 | 石河子大学(一流学科建设高校) | 002 | 电气工程及其自动化 | 4 | 600 | 40345 |
| 6501 | 石河子大学(一流学科建设高校) | 003 | 土木工程 | 4 | 588 | |
| 6501 | 石河子大学(一流学科建设高校) | 004 | 临床医学 | 6 | 603 | 37442 |
| 6501 | 石河子大学(一流学科建设高校) | 005 | 口腔医学 | 4 | 598 | 42538 |
| 6501 | 石河子大学(一流学科建设高校) | 006 | 预防医学 | 4 | 592 | 48151 |
| 6501 | 石河子大学(一流学科建设高校) | 007 | 工商管理类 | 6 | 588 | |
| 6501 | 石河子大学(一流学科建设高校) | 009 | 物流管理 | 2 | 588 | |
| 6504 | 新疆大学(一流大学建设高校) | 001 | 软件工程 | 6 | 588 | |
| 6504 | 新疆大学(一流大学建设高校) | 002 | 数学与应用数学 | 6 | 588 | |
| 6504 | 新疆大学(一流大学建设高校) | 003 | 计算机科学与技术 | 6 | 589 | 52014 |
| 6504 | 新疆大学(一流大学建设高校) | 004 | 土木工程 | 6 | 588 | |
| 6504 | 新疆大学(一流大学建设高校) | 005 | 法学 | 4 | 594 | 46638 |
| 6504 | 新疆大学(一流大学建设高校) | 006 | 酒店管理 | 4 | 588 | |
| 6504 | 新疆大学(一流大学建设高校) | 007 | 英语 | 8 | 588 | |
| 6504 | 新疆大学(一流大学建设高校) | 008 | 机械工程 | 6 | 588 | |
| 9001 | 海军军医大学(一流学科建设高校) | 006 | 生物技术 | 2 | 638 | 11747 |
| 9001 | 海军军医大学(一流学科建设高校) | 007 | 临床医学(临床医疗通科医师) | 5 | 649 | 6957 |
| 9001 | 海军军医大学(一流学科建设高校) | 008 | 临床医学(高级临床医师) | 6 | 654 | 5259 |
| 9001 | 海军军医大学(一流学科建设高校) | 009 | 麻醉学(临床麻醉师) | 1 | 658 | 4200 |
| 9001 | 海军军医大学(一流学科建设高校) | 010 | 医学影像学(临床影像医师) | 2 | 643 | 9405 |
| 9001 | 海军军医大学(一流学科建设高校) | 011 | 药学(药剂师) | 2 | 640 | 10947 |
| 注:位次栏目是空的表示该学校专业本轮投档人数未满。 | ||||||
来源:浙江省教育考试院
下一篇:2019入党积极分子心得体会