84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

2018重庆高考本科一批投档线(文史类)

更新于:2019-12-14编辑:傻钕。

3226 南京审计大学 6 文史类 平行志愿 588.213099143 583.213106134
3249 南京师范大学 13 文史类 平行志愿 587.215110130 580.197103139
3251 扬州大学 5 文史类 平行志愿 559.195090131 556.211103114
3301 浙江大学 9 文史类 平行志愿 622.223119136 619.221123142
3303 浙江工业大学 10 文史类 平行志愿 553.201101136 545.197103116
3306 杭州师范大学 7 文史类 平行志愿 562.199103133 555.201098121
3308 浙江工商大学 11 文史类 平行志愿 562.196103126 540.186101114
3310 中国计量大学 10 文史类 平行志愿 552.184090130 541.187102116
3312 宁波大学 11 文史类 平行志愿 568.198106129 560.195101130
3325 浙江师范大学 15 文史类 平行志愿 570.206103123 563.204100128
3327 宁波诺丁汉大学 19 文史类 平行志愿 576.206102127 547.184105122
3357 温州肯恩大学 4 文史类 平行志愿 531.192100116 527.186101116
3405 安徽农业大学 4 文史类 平行志愿 537.194090115 530.186086134
3407 安徽财经大学 20 文史类 平行志愿 567.196085140 526.179099122
3440 安徽师范大学 6 文史类 平行志愿 547.186108113 535.204102129
3452 合肥工业大学(宣城校区) 6 文史类 平行志愿 561.208096130 544.183104116
3501 厦门大学 13 文史类 平行志愿 616.226105145 605.228105132
3503 福州大学 6 文史类 平行志愿 570.218099102 564.209098131
3506 福建师范大学 12 文史类 平行志愿 566.192110121 549.196105120
3568 福建师范大学 2 文史类 平行志愿 551.194108122 542.212090104
3701 山东大学 18 文史类 平行志愿 596.216115131 587.195110139
3702 中国海洋大学 9 文史类 平行志愿 587.199115130 581.209102131
3718 山东大学威海分校 10 文史类 平行志愿 589.206112125 580.200115120
3738 济南大学 24 文史类 平行志愿 551.203102115 535.202100119
3761 青岛大学 10 文史类 平行志愿 557.180108131 552.209102117
3781 山东科技大学 8 文史类 平行志愿 540.175102122 535.184097130
3795 山东大学威海分校 2 文史类 平行志愿 581.216099125 574.195110134
3799 中国海洋大学 4 文史类 平行志愿 562.197112113 551.181107129
4102 郑州大学 32 文史类 平行志愿 577.202116130 565.199101131
4201 武汉大学 20 文史类 平行志愿 620.223112142 612.210116143
4202 武汉工程大学 4 文史类 平行志愿 539.193100122 533.182097123
4203 中国地质大学(武汉) 5 文史类 平行志愿 576.217112120 561.206117116
4207 华中农业大学 11 文史类 平行志愿 569.209104133 558.186110124
4210 湖北大学 10 文史类 平行志愿 561.188105136 547.175109129
4215 中南民族大学 29 文史类 平行志愿 558.191106121 537.194107101
4221 武汉科技大学 8 文史类 平行志愿 562.192099126 525.176112121
4224 华中科技大学 7 文史类 平行志愿 600.219100141 595.205118128
4229 长江大学 7 文史类 平行志愿 536.185106110 534.191095120
4301 湘潭大学 25 文史类 平行志愿 567.187110134 537.184110125
4303 湖南大学 13 文史类 平行志愿 595.210107136 589.192120133
4305 中南林业科技大学 20 文史类 平行志愿 546.188090132 532.188100113
4306 湖南中医药大学 10 文史类 平行志愿 567.189108134 548.197088124
4314 南华大学 10 文史类 平行志愿 543.181091133 528.171112114
4315 中南大学 14 文史类 平行志愿 594.203118143 589.206108137
4320 长沙理工大学 15 文史类 平行志愿 554.201097120 536.182101123
4403 华南理工大学 10 文史类 平行志愿 592.211101141 573.195114128
4407 广州大学 11 文史类 平行志愿 561.189109146 550.189104123
4413 广东外语外贸大学 15 文史类 平行志愿 595.224115117 574.193107137
4414 广东工业大学 5 文史类 平行志愿 556.218111100 529.180096124
4431 深圳大学 11 文史类 平行志愿 587.208106136 578.207112122
4447 华南师范大学 6 文史类 平行志愿 575.207102137 566.191102139
4468 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 6 文史类 平行志愿 548.193090129 530.179089118
4527 广西大学 21 文史类 平行志愿 564.197105120 555.208097124
5002 重庆邮电大学 32 文史类 平行志愿 547.195100110 536.169112116
5005 重庆医科大学 81 文史类 平行志愿 598.215101133 564.200095132
5073 西南政法大学 7 文史类 平行志愿 568.192110124 558.205108110
5102 西南交通大学 37 文史类 平行志愿 575.205096133 566.201104140
5103 西南交通大学 4 文史类 平行志愿 575.188105139 560.195100125
5104 电子科技大学 18 文史类 平行志愿 589.205109137 577.223097126
5105 西南石油大学 10 文史类 平行志愿 551.177111125 538.188098122
5108 成都信息工程大学 4 文史类 平行志愿 536.195095122 524.185094123
5110 西华大学 23 文史类 平行志愿 554.192104125 533.166101135
5112 四川农业大学 226 文史类 平行志愿 568.190113123 534.197105099
5113 西南医科大学 10 文史类 平行志愿 565.194106139 547.189104114
5125 西南民族大学 14 文史类 平行志愿 557.179106132 537.182100120
5186 西南财经大学 26 文史类 平行志愿 586.214100138 567.171108134
5301 云南大学 39 文史类 平行志愿 578.208103125 562.197109134
6101 西安交通大学 6 文史类 平行志愿 595.215100136 593.217111120
6102 西北工业大学 5 文史类 平行志愿 583.198109130 574.205104126
6107 西安科技大学 4 文史类 平行志愿 531.185102112 527.193106106
6123 西北农林科技大学 4 文史类 平行志愿 571.204102126 566.188098141
6124 长安大学 8 文史类 平行志愿 566.185112133 562.197105124
6201 兰州大学 16 文史类 平行志愿 591.219097143 577.215105124
6230 兰州大学(民族班) 2 文史类 平行志愿 572.193100135 565.199095126
6501 新疆大学 6 文史类 平行志愿 540.176103128 536.198098117
9540 江南大学 2 文史类 平行志愿 565.199096122 559.190103128
9551 中国人民大学(苏州校区) 4 文史类 平行志愿 610.224099137 602.222103136
9710 中国农业大学 2 文史类 平行志愿 587.203103145 578.214098123

来源:重庆市教育考试院