84年属什么的 小学春节的古诗30首 最有名的元宵节古诗 高速免费时间 2024年属什么生肖 元宵节诗词 属虎的和什么属相最配、相克 春节手抄报内容文字 属羊的今年多少岁 春节放假安排2022法定假日几天 情人节日期 女神节是几月几日 今年清明几月几日几点几分 清明几号 2018什么年 阴历和阳历怎么区分 10月24日是什么日子 卯时是几点到几点 子时是几点到几点 腊月是什么月 腊月的农历时间 4月19日是什么日子? 3月28日是什么日子? 2022年是什么年 3月18日是什么日子 2022年是属什么年 血月2021出现准确时间 农历六月十九是观音菩萨的什么日子 腊月二十三习俗 腊月二十五 一起学习吧 高考分数线

2018云南高考本科一批投档线(7月19日录取)

更新于:2019-12-12编辑:wanderer

批次名称 科类代码 科类名称 院校代码 院校名称 人数 最高分 原始志愿最低分
一本 1 文史 1101 北京大学 10 708 684
一本 1 文史 1102 中国人民大学 31 681 664
一本 1 文史 1104 北京交通大学 7 642 631
一本 1 文史 1107 北京理工大学 6 645 639
一本 1 文史 1111 北京工商大学 6 625 620
一本 1 文史 1114 北京印刷学院 2 591 589
一本 1 文史 1122 首都师范大学 4 624 618
一本 1 文史 1123 北京第二外国语学院 8 640 629
一本 1 文史 1125 中国传媒大学 10 652 643
一本 1 文史 1127 对外经济贸易大学 16 659 647
一本 1 文史 1134 中国社会科学院大学 14 659 642
一本 1 文史 1142 华北电力大学(北京) 8 632 621
一本 1 文史 1205 中国民航大学 8 623 607
一本 1 文史 1210 天津师范大学 47 618 596
一本 1 文史 1212 天津外国语大学 46 629 606
一本 1 文史 1214 天津财经大学 30 633 610
一本 1 文史 1235 南开大学(民族班) 3 643 641
一本 1 文史 1304 华北电力大学(保定) 9 612 603
一本 1 文史 2106 东北大学 11 634 620
一本 1 文史 2123 东北财经大学 8 634 625
一本 1 文史 2201 吉林大学 4 641 628

一本
1 文史 2210 东北师范大学 8 640 624
一本 1 文史 2301 黑龙江大学 25 605 587
一本 1 文史 2308 东北农业大学 9 599 591
一本 1 文史 3101 复旦大学 9 683 678
一本 1 文史 3102 同济大学 17 662 646
一本 1 文史 3103 上海交通大学 1 677 677
一本 1 文史 3106 上海海事大学 22 628 606
一本 1 文史 3111 上海海洋大学 17 612 591
一本 1 文史 3113 华东师范大学 14 662 646
一本 1 文史 3114 上海外国语大学 6 661 639
一本 1 文史 3115 上海财经大学 5 663 660
一本 1 文史 3118 华东政法大学 23 646 635
一本 1 文史 3122 上海大学 5 639 629
一本 1 文史 3159 上海对外经贸大学 13 640 625
一本 1 文史 3162 上海师范大学 38 622 609
一本 1 文史 3169 上海海洋大学(中外合作办学专业) 3 585 579
一本 1 文史 3171 上海大学(中外合作办学专业) 1 625 625
一本 1 文史 3172 上海师范大学(中外合作办学专业) 7 606 596
一本 1 文史 3173 华东理工大学(民族班) 2 616 610
一本 1 文史 3201 南京大学 10 669 663
一本 1 文史 3202 苏州大学 24 641 633
一本 1 文史 3206 江苏科技大学 5 600 597

一本
1 文史 3207 中国矿业大学 8 615 607
一本 1 文史 3208 南京工业大学 7 605 597
一本 1 文史 3209 南京邮电大学 21 612 604
一本 1 文史 3210 河海大学 8 627 621
一本 1 文史 3211 江南大学 4 617 610
一本 1 文史 3212 南京林业大学 8 610 601
一本 1 文史 3215 南京农业大学 6 619 613
一本 1 文史 3216 中国药科大学 2 634 626
一本 1 文史 3224 扬州大学 14 616 608
一本 1 文史 3230 中国人民大学(苏州校区) 1 643 643
一本 1 文史 3252 南通大学 8 604 597
一本 1 文史 3301 浙江大学 1 662 662
一本 1 文史 3306 浙江师范大学 17 621 610
一本 1 文史 3319 宁波大学 8 618 610
一本 1 文史 3325 宁波诺丁汉大学 16 631 603
一本 1 文史 3338 浙江财经大学 10 619 609
一本 1 文史 3369 宁波大学(中外合作办学专业) 2 607 605
一本 1 文史 3372 浙江大学(民族班) 5 661 653
一本 1 文史 3401 安徽大学 13 622 616
一本 1 文史 3403 合肥工业大学 6 605 599
一本 1 文史 3408 安徽师范大学 6 600 591
一本 1 文史 3410 安徽财经大学 6 613 603
一本 1 文史 3435 合肥工业大学(宣城校区) 6 603 592
一本 1 文史 3501 厦门大学 14 665 647

一本
1 文史 3502 华侨大学 27 626 608
一本 1 文史 3503 福州大学 14 627 619
一本 1 文史 3505 福建农林大学 3 583 580
一本 1 文史 3507 福建师范大学 22 621 609
一本 1 文史 35A0 厦门大学(马来西亚分校) 4 612 607
一本 1 文史 3610 江西师范大学 39 605 592
一本 1 文史 3615 江西财经大学 17 640 620
一本 1 文史 3701 山东大学 22 644 639
一本 1 文史 3702 中国海洋大学 13 636 629
一本 1 文史 3710 山东农业大学 2 585 584
一本 1 文史 3726 青岛大学 23 627 608
一本 1 文史 3727 烟台大学 20 606 597
一本 1 文史 3741 山东大学威海分校 16 635 623
一本 1 文史 3775 中国海洋大学(中外合作办学专业) 2 618 616
一本 1 文史 37A0 山东科技大学 6 595 585
一本 1 文史 4102 郑州大学 30 634 617
一本 1 文史 4203 武汉科技大学 19 607 599
一本 1 文史 4209 武汉理工大学 8 624 615
一本 1 文史 4211 华中农业大学 15 617 610
一本 1 文史 4214 湖北大学 27 611 601
一本 1 文史 4219 中南财经政法大学 45 649 634
一本 1 文史 4221 中南民族大学 85 623 597
一本 1 文史 4303 湖南大学 7 646 637

一本
1 文史 4306 长沙理工大学 8 600 595
一本 1 文史 4402 暨南大学 27 642 626
一本 1 文史 4405 广州中医药大学 8 640 601
一本 1 文史 4425 广东外语外贸大学 15 636 623
一本 1 文史 4429 南方医科大学 7 621 605
一本 1 文史 4501 广西大学 19 615 607
一本 1 文史 4578 广西大学(中外合作办学专业) 4 591 579
一本 1 文史 4602 海南大学 52 626 605
一本 1 文史 5001 重庆大学 19 646 637
一本 1 文史 5002 重庆邮电大学 2 600 594
一本 1 文史 5102 西南交通大学 11 627 623
一本 1 文史 5104 西南石油大学 5 599 594
一本 1 文史 5114 成都中医药大学 2 636 627
一本 1 文史 5124 西南财经大学 27 654 633
一本 1 文史 5139 西南财经大学(中外合作办学专业) 3 632 622
一本 1 文史 5201 贵州大学 10 611 605
一本 1 文史 5301 云南大学 307 643 614
一本 1 文史 5304 西南林业大学 11 590 578
一本 1 文史 5306 大理大学 10 586 580
一本 1 文史 6101 西北大学 21 631 619
一本 1 文史 6121 西安外国语大学 13 621 612
一本 1 文史 6201 兰州大学 20 635 621
一本 1 文史 6227 兰州大学(民族班) 2 627 618
一本 1 文史 6501 新疆大学 2 591 582
一本 5 理工 1102 中国人民大学 30 697 676

一本
5 理工 1103 清华大学 27 725 703
一本 5 理工 1108 北京科技大学 47 639 622
一本 5 理工 1110 北京化工大学 51 643 608
一本 5 理工 1112 北京服装学院 11 589 534
一本 5 理工 1113 北京邮电大学 46 668 642
一本 5 理工 1114 北京印刷学院 2 547 543
一本 5 理工 1122 首都师范大学 8 610 597
一本 5 理工 1123 北京第二外国语学院 12 628 610
一本 5 理工 1125 中国传媒大学 18 652 635
一本 5 理工 1127 对外经济贸易大学 19 669 655
一本 5 理工 1134 中国社会科学院大学 9 667 635
一本 5 理工 1141 中国政法大学 19 673 646
一本 5 理工 1145 北京航空航天大学(民族班) 7 670 663
一本 5 理工 1160 北京大学医学部 28 698 676
一本 5 理工 1162 北京外国语大学 10 664 649
一本 5 理工 1174 中国矿业大学(北京) 24 599 569
一本 5 理工 1181 北京邮电大学(宏福校区) 16 636 610
一本 5 理工 1186 中国科学院大学 21 701 683
一本 5 理工 1187 中国地质大学(北京)(民族班) 6 575 547
一本 5 理工 1201 南开大学 47 676 658
一本 5 理工 1212 天津外国语大学 24 623 587

一本
5 理工 1216 河北工业大学 34 601 581
一本 5 理工 1235 南开大学(民族班) 3 654 651
一本 5 理工 1403 太原理工大学 50 598 575