更新于:2019-12-06编辑:双马辫
| 3310 | 理工 | 宁夏理工学院 | 329.084083092 |
| 3311 | 文史 | 新疆财经大学商务学院 | 344.090056133 |
| 3311 | 理工 | 新疆财经大学商务学院 | 327.068080087 |
| 3312 | 文史 | 厦门华厦学院 | 401.097098139 |
| 3312 | 理工 | 厦门华厦学院 | 359.062087114 |
| 3313 | 文史 | 浙江越秀外国语学院 | 374.094063144 |
| 3313 | 理工 | 浙江越秀外国语学院 | 366.085093102 |
| 3314 | 文史 | 江西应用科技学院 | 365.089067129 |
| 3314 | 理工 | 江西应用科技学院 | 358.071044149 |
| 3315 | 文史 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 381.090103140 |
| 3315 | 理工 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 325.069060123 |
| 3316 | 理工 | 锦州医科大学医疗学院 | 379.089061139 |
| 3317 | 理工 | 三峡大学科技学院 | 362.079041166 |
| 3320 | 文史 | 河北科技学院 | 365.093104138 |
| 3320 | 理工 | 河北科技学院 | 342.069080110 |
| 3321 | 文史 | 北海艺术设计学院 | 348.090052158 |
| 3321 | 理工 | 北海艺术设计学院 | 320.064088087 |
| 3322 | 文史 | 武汉学院 | 405.076083182 |
| 3322 | 理工 | 武汉学院 | 371.099082099 |
| 3324 | 文史 | 云南工商学院 | 358.082071133 |
| 3324 | 理工 | 云南工商学院 | 340.081037136 |
| 3325 | 文史 | 广州工商学院 | 364.104071131 |
| 3325 | 理工 | 广州工商学院 | 350.070096103 |
| 3326 | 文史 | 河北东方学院 | 371.082073137 |
| 3326 | 理工 | 河北东方学院 | 354.099043127 |
| 3328 | 文史 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 373.084073145 |
| 3329 | 文史 | 广东技术师范学院天河学院 | 353.086056157 |
| 3329 | 理工 | 广东技术师范学院天河学院 | 347.078071124 |
| 3330 | 文史 | 西南科技大学城市学院 | 355.087094118 |
| 3330 | 理工 | 西南科技大学城市学院 | 341.081077110 |
| 3331 | 文史 | 四川电影电视学院 | 414.083106137 |
| 3331 | 理工 | 四川电影电视学院 | 377.063092133 |
| 3332 | 文史 | 长春科技学院 | 325.081076118 |
| 3332 | 理工 | 长春科技学院 | 284.045055095 |
| 3333 | 文史 | 华南农业大学珠江学院 | 337.087071132 |
| 3333 | 理工 | 华南农业大学珠江学院 | 325.059066124 |
| 3336 | 文史 | 湖南工业大学科技学院 | 380.086071144 |
| 3336 | 理工 | 湖南工业大学科技学院 | 348.058090114 |
| 3337 | 文史 | 上海立达学院 | 384.090063156 |
| 3337 | 理工 | 上海立达学院 | 313.080060092 |
理工院校投档分数说明:小数点后一至三位为数学成绩,四至六位为外语成绩,七至九位为理科综合成绩。文史院校投档分数说明:小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为外语成绩,七至九位为文科综合成绩。来源:黑龙江省招生考试信息港