更新于:2019-12-03编辑:找你妹
| 295 | 文史 | 8033 | 榆林学院 | 827 | 827 | 474 | 23584 |
| 296 | 文史 | 8041 | 西安交通大学城市学院 | 195 | 195 | 473 | 24023 |
| 297 | 文史 | 8043 | 西安建筑科技大学华清学院 | 243 | 243 | 471 | 24637 |
| 298 | 文史 | 8049 | 西北工业大学明德学院 | 809 | 718 | 467 | 26036 |
| 299 | 文史 | 8053 | 西安航空学院 | 91 | 91 | 491 | 18206 |
| 300 | 文史 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 743 | 743 | 485 | 19898 |
| 301 | 文史 | 8204 | 甘肃农业大学 | 5 | 5 | 500 | 15585 |
| 302 | 文史 | 8205 | 甘肃中医药大学 | 7 | 7 | 510 | 12840 |
| 303 | 文史 | 8206 | 西北师范大学 | 16 | 16 | 523 | 9916 |
| 304 | 文史 | 8207 | 兰州城市学院 | 4 | 4 | 485 | 20153 |
| 305 | 文史 | 8208 | 陇东学院 | 4 | 4 | 476 | 22997 |
| 306 | 文史 | 8209 | 天水师范学院 | 8 | 8 | 486 | 19576 |
| 307 | 文史 | 8211 | 兰州财经大学 | 33 | 33 | 510 | 12862 |
| 308 | 文史 | 8212 | 西北民族大学 | 13 | 13 | 499 | 15652 |
| 309 | 文史 | 8213 | 甘肃政法学院 | 9 | 9 | 509 | 12944 |
| 310 | 文史 | 8302 | 甘肃民族师范学院 | 2 | 2 | 473 | 23853 |
| 311 | 文史 | 8303 | 兰州文理学院 | 4 | 4 | 495 | 16976 |
| 312 | 文史 | 8403 | 宁夏师范学院 | 6 | 6 | 485 | 20081 |
| 313 | 文史 | 8404 | 北方民族大学 | 10 | 10 | 491 | 18027 |
| 314 | 文史 | 8602 | 青海师范大学 | 14 | 14 | 497 | 16426 |
| 315 | 文史 | 8603 | 青海民族大学 | 13 | 13 | 488 | 19107 |
| 316 | 文史 | 8802 | 塔里木大学 | 5 | 5 | 471 | 24551 |
| 317 | 文史 | 8806 | 新疆师范大学 | 25 | 25 | 490 | 18398 |
| 318 | 文史 | 8807 | 喀什大学 | 23 | 23 | 476 | 22852 |
| 319 | 文史 | 8808 | 伊犁师范学院 | 5 | 5 | 473 | 23772 |
| 320 | 文史 | 9324 | 渭南师范学院(中外合作办学) | 35 | 35 | 471 | 24642 |
来源:陕西招生考试信息网
下一篇:大学音乐老师教学工作计划表