更新于:2019-12-02编辑:双马辫
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 建筑学 | 理工 | 513 | 496 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 软件工程 | 理工 | 514 | 496 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 思想政治教育(师范类) | 理工 | 529 | 495 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 电子商务 | 理工 | 512 | 494 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 人力资源管理 | 理工 | 508 | 493 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 物流管理 | 理工 | 504 | 493 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 行政管理 | 理工 | 533 | 491 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 电子信息类(含通信工程、电子信息科学与技术) | 理工 | 522 | 490 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 制药工程 | 理工 | 507 | 490 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 工程管理 | 理工 | 501 | 489 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 土木工程 | 理工 | 521 | 489 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程) | 理工 | 521 | 488 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 生物制药 | 理工 | 514 | 488 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 软件工程(说明:慧与(原惠普)合作计划) | 理工 | 520 | 487 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 524 | 487 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 环境科学 | 理工 | 531 | 486 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 交通运输 | 理工 | 503 | 486 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 植物保护 | 理工 | 503 | 486 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 动物科学 | 理工 | 498 | 485 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 动物医学 | 理工 | 503 | 485 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 理工 | 526 | 485 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 理工 | 505 | 485 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 哲学 | 理工 | 519 | 485 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 安全工程 | 理工 | 511 | 484 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 材料类(含材料科学与工程、材料化学、金属材料工程、高分子材料与工程) | 理工 | 543 | 484 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 生物工程 | 理工 | 522 | 484 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 园林 | 理工 | 499 | 484 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 园艺 | 理工 | 511 | 484 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 政治学、经济学与哲学 | 理工 | 501 | 484 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 质量管理工程 | 理工 | 501 | 484 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 软件工程(说明:高智能移动技术方向、合作企业:青软实训教育科技股份有限公司) | 理工校企合作 | 480 | 455 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 电子信息工程(说明:集成电路方向、合作企业:青软实训教育科技股份有限公司) | 理工校企合作 | 483 | 454 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 电子信息工程(说明:嵌入式方向、合作企业:青软实训教育科技股份有限公司) | 理工校企合作 | 480 | 454 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 日语(说明:服务外包方向、合作企业:青软实训教育科技股份有限公司) | 理工校企合作 | 484 | 454 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 网络工程(说明:物联网技术方向、合作企业:中兴通讯) | 理工校企合作 | 478 | 454 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 广播电视编导(中外合作办学) | 艺术文 | 501 | 455 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 广播电视编导 | 艺术文 | 510 | 447 | 217.5 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 书法学 | 艺术文 | 461 | 353 | 86.33 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 美术学(师范类) | 艺术文 | 450 | 345 | 246.66 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 动画 | 艺术文 | 434 | 337 | 239.33 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 艺术文 | 440 | 332 | 249.33 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 数字媒体艺术 | 艺术文 | 434 | 327 | 240 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 舞蹈学(师范类) | 艺术文 | 395 | 318 | 84 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 音乐学(说明:器乐方向)(师范类) | 艺术文 | 448 | 313 | 80.33 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 音乐学(说明:声乐方向)(师范类) | 艺术文 | 478 | 313 | 79.67 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 广播电视编导(中外合作办学) | 艺术理 | 449 | 422 | 0 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 广播电视编导 | 艺术理 | 468 | 417 | 210.5 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 艺术理 | 445 | 335 | 242 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 动画 | 艺术理 | 430 | 330 | 236.66 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 数字媒体艺术 | 艺术理 | 430 | 327 | 232 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 音乐学(说明:声乐方向)(师范类) | 艺术理 | 387 | 322 | 78.33 |
| 2017 | 山东省 | 本科 | 本科普通批 | 音乐学(说明:器乐方向)(师范类) | 艺术理 | 396 | 283 | 79 |
上一篇:学前班班主任工作计划2019
下一篇:初中教师党员民主评议自我评价