更新于:2019-11-28编辑:咫尺距离多远
| 文史类 | ||||||
| 序号 | 招生专业 | 招生 计划 |
录取数 | 录取情况 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 1 | 国际经济与贸易 | 70 | 70 | 497.6991 | 481.7847 | 483.8 |
| 2 | 知识产权 | 39 | 39 | 487.9375 | 480.6007 | 482.7 |
| 3 | 学前教育(师范) | 75 | 75 | 490.8335 | 480.6151 | 482.4 |
| 4 | 汉语言文学(师范) | 85 | 85 | 489.8127 | 482.7791 | 484.1 |
| 5 | 秘书学 | 50 | 50 | 488.7447 | 480.6255 | 482.1 |
| 6 | 英语(师范) | 45 | 45 | 501.6951 | 483.6831 | 485.4 |
| 7 | 法语 | 25 | 25 | 505.8039 | 482.7719 | 486.6 |
| 8 | 商务英语 | 100 | 100 | 489.5927 | 480.6103 | 482.3 |
| 9 | 广告学 | 84 | 84 | 486.8279 | 480.6271 | 482.0 |
| 10 | 网络与新媒体 | 47 | 47 | 491.6223 | 480.9039 | 483.6 |
| 11 | 地理科学(师范) | 97 | 97 | 492.6407 | 480.6167 | 482.3 |
| 12 | 人文地理与城乡规划 | 80 | 80 | 486.9215 | 480.6951 | 482.8 |
| 13 | 房地产开发与管理 | 76 | 76 | 493.6687 | 480.6847 | 482.2 |
| 14 | 市场营销 | 35 | 35 | 492.8023 | 480.8047 | 483.5 |
| 15 | 财务管理 | 50 | 50 | 501.7863 | 483.8839 | 486.4 |
| 16 | 人力资源管理 | 57 | 57 | 487.6639 | 480.6615 | 482.7 |
| 17 | 审计学 | 25 | 25 | 493.8567 | 483.9319 | 486.2 |
| 18 | 文化产业管理 | 52 | 52 | 483.8583 | 480.6935 | 481.6 |
| 19 | 电子商务 | 19 | 19 | 499.9935 | 482.7447 | 484.7 |
| 20 | 旅游管理 | 117 | 117 | 486.9479 | 480.6135 | 481.5 |
| 21 | 酒店管理 | 60 | 60 | 497.7383 | 480.6031 | 482.0 |
| 合计 | 1288 | 1288 | ||||
| 理工类 | ||||||
| 序号 | 招生专业 | 招生 计划 |
录取数 | 录取情况 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 1 | 计算机科学与技术 | 115 | 115 | 466.4687 | 445.5775 | 448.1 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 30 | 30 | 463.7703 | 445.2199 | 448.0 |
| 3 | 学前教育 | 20 | 20 | 457.5703 | 444.1703 | 447.1 |
| 4 | 英语(师范) | 14 | 14 | 463.1023 | 447.2783 | 452.8 |
| 5 | 法语 | 10 | 10 | 480.1831 | 449.4319 | 458.6 |
| 6 | 商务英语 | 28 | 28 | 464.0831 | 444.0983 | 447.2 |
| 7 | 数学与应用数学(师范) | 38 | 38 | 459.5783 | 444.6039 | 447.7 |
| 8 | 应用化学 | 107 | 107 | 449.4519 | 442.6167 | 444.6 |
| 9 | 人文地理与城乡规划 | 13 | 13 | 460.2375 | 443.1607 | 447.5 |
| 10 | 机械设计制造及其自动化 | 95 | 95 | 464.5839 | 443.7351 | 446.3 |
| 11 | 材料化学 | 100 | 100 | 454.8959 | 442.6063 | 444.7 |
| 12 | 高分子材料与工程 | 81 | 81 | 446.1887 | 442.6287 | 443.7 |
| 13 | 微电子科学与工程 | 47 | 47 | 451.8111 | 442.6623 | 444.0 |
| 14 | 光电子信息科学与工程 | 50 | 50 | 450.4271 | 442.6991 | 444.1 |
| 15 | 电子信息科学与技术 | 95 | 95 | 453.7135 | 442.7455 | 444.4 |
| 16 | 网络工程 | 50 | 50 | 486.4799 | 443.6095 | 446.2 |
| 17 | 测绘工程 | 60 | 60 | 467.3479 | 442.7159 | 444.0 |
| 18 | 环境工程 | 57 | 57 | 453.2631 | 442.7407 | 444.8 |
| 19 | 房地产开发与管理 | 20 | 20 | 444.7623 | 442.6679 | 443.4 |
| 20 | 市场营销 | 15 | 15 | 450.4383 | 443.2935 | 444.8 |
| 21 | 财务管理 | 50 | 50 | 465.8431 | 446.2783 | 450.5 |
| 22 | 审计学 | 25 | 25 | 464.1287 | 445.5791 | 448.8 |
| 23 | 电子商务 | 25 | 25 | 449.2999 | 443.3655 | 446.0 |
| 24 | 电气工程及其自动化 | 41 | 41 | 456.5511 | 444.8383 | 447.2 |
| 25 | 经济统计学 | 60 | 60 | 449.5271 | 442.6607 | 444.6 |
| 26 | 统计学 | 107 | 107 | 470.3023 | 442.6007 | 444.0 |
| 合计 | 1353 | 1353 | ||||
下一篇:2019乡镇公务员入党申请书