更新于:2019-11-26编辑:啊哈—
沈阳化工大学2016高考录取分数线(河南)
| 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 安全工程 | 本科二批 | 494 | 501 | 497.5 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 材料化学 | 本科二批 | 495 | 515 | 502.8 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 材料物理 | 本科二批 | 496 | 496 | 496 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 测控技术与仪器 | 本科二批 | 498 | 509 | 504.142857142857 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 511 | 514 | 512.5 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 电子科学与技术 | 本科二批 | 506 | 508 | 507 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 电子信息工程 | 本科二批 | 511 | 511 | 511 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 复合材料与工程 | 本科二批 | 505 | 505 | 505 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | 504 | 519 | 510.692307692308 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 工程管理 | 本科二批 | 501 | 522 | 510 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 工商管理 | 本科二批 | 507 | 507 | 507 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 本科二批 | 502 | 521 | 507.833333333333 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 化学 | 本科二批 | 509 | 515 | 512 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 507 | 527 | 515 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 环境工程 | 本科二批 | 496 | 509 | 500.166666666667 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 会计学 | 本科二批 | 506 | 509 | 507.5 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 机械电子工程 | 本科二批 | 510 | 510 | 510 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 511 | 515 | 513.25 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 508 | 521 | 515.8 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 金融学 | 本科二批 | 512 | 512 | 512 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 金属材料工程 | 本科二批 | 500 | 502 | 501 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 林产化工 | 本科二批 | 493 | 501 | 496 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 能源化学工程 | 本科二批 | 520 | 520 | 520 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 能源与动力工程 | 本科二批 | 506 | 509 | 507.75 |
| 2016 | 河南省 | 理工 | 软件工程 | 本科二批 | 514 | 523 | 518.333333333333 |
上一篇:2019网站编辑转正工作总结