更新于:2019-11-22编辑:陈小帥
| 2456 | 桂林旅游学院 | 文史 | 406 |
| 2498 | 黄淮学院 | 理工 | 377 |
| 2500 | 云南农业大学 | 理工 | 390 |
| 2501 | 西南林业大学 | 理工 | 378 |
| 2520 | 渭南师范学院 | 文史 | 420 |
| 2552 | 广西科技大学 | 理工 | 376 |
| 2559 | 钦州学院 | 理工 | 369 |
| 2560 | 广西中医药大学 | 理工 | 385 |
| 2560 | 广西中医药大学 | 文史 | 406 |
| 2562 | 沈阳师范大学 | 理工 | 387 |
| 2562 | 沈阳师范大学 | 文史 | 417 |
| 2608 | 佳木斯大学 | 理工 | 383 |
| 2608 | 佳木斯大学 | 文史 | 419 |
| 2611 | 牡丹江医学院 | 理工 | 432 |
| 2612 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 380 |
| 2612 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 412 |
| 2613 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 378 |
| 2613 | 黑龙江工程学院 | 文史 | 417 |
| 2615 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 380 |
| 2615 | 黑龙江八一农垦大学 | 文史 | 421 |
| 2625 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 405 |
| 2625 | 哈尔滨医科大学 | 文史 | 427 |
| 2626 | 黑龙江东方学院 | 理工 | 370 |
| 2628 | 哈尔滨金融学院 | 理工 | 394 |
| 2628 | 哈尔滨金融学院 | 文史 | 421 |
| 2653 | 黑河学院 | 理工 | 373 |
| 2653 | 黑河学院 | 文史 | 407 |
| 5002 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 少数民族预科班356 |
| 5002 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 少数民族预科班394 |
| 5003 | 佳木斯大学 | 理工 | 少数民族预科班324 |
| 5003 | 佳木斯大学 | 文史 | 少数民族预科班378 |
| 5006 | 黑龙江八一农垦大学 | 文史 | 少数民族预科班378 |
| 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 少数民族预科班355 |
| 5009 | 牡丹江医学院 | 理工 | 少数民族预科班380 |
| 5010 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 少数民族预科班379 |
| 5010 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 少数民族预科班405 |
| 5012 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 少数民族预科班337 |
| 5012 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 少数民族预科班354 |
| 5015 | 大庆师范学院 | 理工 | 少数民族预科班361 |
| 5015 | 大庆师范学院 | 文史 | 少数民族预科班375 |
| 5016 | 哈尔滨金融学院 | 理工 | 少数民族预科班339 |
| 5016 | 哈尔滨金融学院 | 文史 | 少数民族预科班398 |
| 5017 | 绥化学院 | 理工 | 少数民族预科班315 |
| 5017 | 绥化学院 | 文史 | 少数民族预科班361 |
| 5018 | 黑河学院 | 理工 | 少数民族预科班340 |
| 5018 | 黑河学院 | 文史 | 少数民族预科班358 |
来源:黑龙江省招生考试信息港
上一篇:财务部月工作总结2000字怎么写