更新于:2019-11-12编辑:爷们独居胖壮
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4555 | 湖北汽车工业学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4565 | 武汉轻工大学 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 4565 | 武汉轻工大学 |
| 体育专业本科 | 文科 | 4595 | 湖北师范大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 4600 | 黄冈师范学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 4610 | 湖北工程学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4615 | 湖北经济学院 |
| 体育专业本科 | 文科 | 4625 | 湖北民族学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 4625 | 湖北民族学院 |
| 体育专业本科 | 文科 | 4690 | 吉首大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 4690 | 吉首大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 4705 | 湖南城市学院 |
| 体育专业本科 | 文科 | 4710 | 邵阳学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 4750 | 湖南文理学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 4760 | 怀化学院 |
| 其他院校本科 | 理科 | 4805 | 广东海洋大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4825 | 仲恺农业工程学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 4840 | 广东第二师范学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4840 | 广东第二师范学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4865 | 嘉应学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4875 | 肇庆学院 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 4880 | 广东财经大学 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 4915 | 广西师范大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 4920 | 广西科技大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 4920 | 广西科技大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 4960 | 玉林师范学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 4965 | 广西民族大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 5000 | 海南热带海洋学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 5010 | 海南师范大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5035 | 重庆理工大学 |
| 体育专业本科 | 文科 | 5040 | 重庆第二师范学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 5050 | 重庆文理学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5080 | 四川师范大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5120 | 绵阳师范学院 |
| 体育专业本科 | 文科 | 5145 | 西昌学院 |
| 体育专业本科 | 文科 | 5170 | 贵州师范大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 5170 | 贵州师范大学 |
| 体育专业本科 | 文科 | 5175 | 贵州师范学院 |
| 体育专业本科 | 文科 | 5200 | 黔南民族师范学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 5200 | 黔南民族师范学院 |
| 体育专业本科 | 文科 | 5235 | 云南农业大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5235 | 云南农业大学 |
| 体育专业本科 | 文科 | 5240 | 云南师范大学 |
| 体育专业本科 | 文科 | 5245 | 大理大学(原大理学院) |
| 体育专业本科 | 理科 | 5245 | 大理大学(原大理学院) |
| 体育专业本科 | 理科 | 5250 | 西南林业大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5285 | 云南民族大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5300 | 西藏大学 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 5300 | 西藏大学 |
| 体育专业本科 | 文科 | 5310 | 西藏民族大学(原西藏民族学院) |
| 体育专业本科 | 理科 | 5310 | 西藏民族大学(原西藏民族学院) |
| 体育专业本科 | 理科 | 5335 | 陕西学前师范学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 5385 | 咸阳师范学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 5395 | 西安文理学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 5410 | 西北师范大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5410 | 西北师范大学 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 5410 | 西北师范大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 5465 | 青海师范大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 5475 | 青海民族大学 |
| 体育专业本科 | 文科 | 5510 | 喀什大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 5510 | 喀什大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 5530 | 河池学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 5535 | 贺州学院 |
| 体育专业本科 | 文科 | 5540 | 四川文理学院 |
| 体育专业本科 | 文科 | 5560 | 昆明学院 |
| 体育专业本科 | 文科 | 5575 | 三明学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 5575 | 三明学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 5650 | 湖南科技学院 |
| 其他院校本科 | 理科 | 5685 | 钦州学院 |
| 体育专业本科 | 文科 | 5695 | 铜仁学院 |
| 其他院校本科 | 理科 | 6000 | 郑州大学 |
| 体育专业本科 | 文科 | 6003 | 郑州大学(西亚斯国际学院) |
| 体育专业本科 | 理科 | 6003 | 郑州大学(西亚斯国际学院) |
| 对口招生本科 | 对口生 | 6003 | 郑州大学(西亚斯国际学院) |
| 体育专业本科 | 文科 | 6004 | 郑州大学(体育学院) |
| 体育专业本科 | 理科 | 6004 | 郑州大学(体育学院) |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 6004 | 郑州大学(体育学院) |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 6004 | 郑州大学(体育学院) |
| 对口招生本科 | 对口生 | 6004 | 郑州大学(体育学院) |
| 体育专业本科 | 文科 | 6005 | 河南大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 6005 | 河南大学 |
| 体育专业本科 | 文科 | 6010 | 河南农业大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 6010 | 河南农业大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 6010 | 河南农业大学 |
| 专升本批 | 专升本 | 6011 | 河南农业大学(专升本) |
| 专升本批 | 专升本 | 6016 | 河南中医药大学(专升本) |
| 其他院校本科 | 理科 | 6018 | 河南中医药大学(免费医学定向)定向就业县(市)见专业说明) |
| 专升本批 | 专升本 | 6021 | 新乡医学院(专升本) |
| 体育专业本科 | 文科 | 6025 | 河南科技学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 6025 | 河南科技学院 |
| 专升本批 | 专升本 | 6026 | 河南科技学院(专升本) |
| 专升本批 | 专升本 | 6027 | 河南科技学院(专升本只招收退役大学生士兵) |
| 其他院校本科 | 理科 | 6029 | 新乡医学院(免费医学定向)定向就业县(市)见专业说明) |
| 体育专业本科 | 文科 | 6030 | 河南师范大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 6030 | 河南师范大学 |
| 对口招生本科 | 对口生 | 6030 | 河南师范大学 |
| 体育专业本科 | 文科 | 6035 | 洛阳师范学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 6035 | 洛阳师范学院 |
| 专升本批 | 专升本 | 6036 | 洛阳师范学院(专升本) |
| 体育专业本科 | 文科 | 6040 | 许昌学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 6040 | 许昌学院 |
| 对口招生本科 | 对口生 | 6040 | 许昌学院 |
| 专升本批 | 专升本 | 6046 | 河南牧业经济学院(专升本) |
| 体育专业本科 | 文科 | 6050 | 安阳师范学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 6050 | 安阳师范学院 |
| 对口招生本科 | 对口生 | 6050 | 安阳师范学院 |
| 专升本批 | 专升本 | 6051 | 安阳师范学院(专升本) |
| 体育专业本科 | 文科 | 6055 | 商丘师范学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 6055 | 商丘师范学院 |
| 专升本批 | 专升本 | 6056 | 商丘师范学院(专升本) |
| 体育专业本科 | 文科 | 6060 | 周口师范学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 6060 | 周口师范学院 |
| 专升本批 | 专升本 | 6061 | 周口师范学院(专升本) |
| 体育专业本科 | 文科 | 6065 | 信阳师范学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 6065 | 信阳师范学院 |
| 对口招生本科 | 对口生 | 6065 | 信阳师范学院 |
| 体育专业本科 | 文科 | 6070 | 南阳师范学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 6070 | 南阳师范学院 |
| 专升本批 | 专升本 | 6071 | 南阳师范学院(专升本) |
| 专升本批 | 专升本 | 6076 | 南阳理工学院(专升本) |
| 专升本批 | 专升本 | 6081 | 河南财经政法大学(专升本) |
| 体育专业本科 | 文科 | 6085 | 河南科技大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 6085 | 河南科技大学 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 6085 | 河南科技大学 |
| 专升本批 | 专升本 | 6086 | 河南科技大学(专升本) |
| 专升本批 | 专升本 | 6091 | 郑州航空工业管理学院(专升本) |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 6095 | 华北水利水电大学 |
| 专升本批 | 专升本 | 6096 | 华北水利水电大学(专升本) |
| 体育专业本科 | 文科 | 6100 | 河南理工大学 |
| 体育专业本科 | 理科 | 6100 | 河南理工大学 |
| 专升本批 | 专升本 | 6101 | 河南理工大学(专升本) |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 6105 | 河南工业大学 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 6105 | 河南工业大学 |
| 体育专业本科 | 文科 | 6110 | 郑州轻工业学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 6110 | 郑州轻工业学院 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 6110 | 郑州轻工业学院 |
| 专升本批 | 专升本 | 6111 | 郑州轻工业学院(专升本) |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 6112 | 郑州轻工业学院(易斯顿美术学院) |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 6112 | 郑州轻工业学院(易斯顿美术学院) |
| 专升本批 | 专升本 | 6121 | 河南城建学院(专升本) |
| 体育专业本科 | 文科 | 6125 | 平顶山学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 6125 | 平顶山学院 |
| 专升本批 | 专升本 | 6126 | 平顶山学院(专升本) |
| 体育专业本科 | 文科 | 6130 | 黄河科技学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 6130 | 黄河科技学院 |
| 对口招生本科 | 对口生 | 6130 | 黄河科技学院 |
| 对口招生本科 | 对口生 | 6133 | 黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市) |
| 专升本批 | 专升本 | 6136 | 安阳工学院(专升本) |
| 公安院校本科批 | 文科 | 6140 | 河南警察学院 |
| 公安院校本科批 | 理科 | 6140 | 河南警察学院 |
| 对口招生本科 | 对口生 | 6145 | 信阳农林学院 |
| 专升本批 | 专升本 | 6146 | 信阳农林学院(专升本) |
| 体育专业本科 | 文科 | 6150 | 黄淮学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 6150 | 黄淮学院 |
| 专升本批 | 专升本 | 6151 | 黄淮学院(专升本) |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 6155 | 河南工程学院 |
| 专升本批 | 专升本 | 6156 | 河南工程学院(专升本) |
| 专升本批 | 专升本 | 6161 | 洛阳理工学院(专升本) |
| 体育专业本科 | 文科 | 6165 | 新乡学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 6165 | 新乡学院 |
| 对口招生本科 | 对口生 | 6165 | 新乡学院 |
| 专升本批 | 专升本 | 6166 | 新乡学院(专升本) |
| 体育专业本科 | 文科 | 6170 | 郑州师范学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 6170 | 郑州师范学院 |
| 专升本批 | 专升本 | 6171 | 郑州师范学院(专升本) |
| 体育专业本科 | 文科 | 6180 | 郑州科技学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 6180 | 郑州科技学院 |
| 专升本批 | 专升本 | 6201 | 商丘学院(专升本) |
| 对口招生本科 | 对口生 | 6205 | 商丘工学院 |
| 对口招生本科 | 对口生 | 6226 | 黄河交通学院 |
| 专升本批 | 专升本 | 6248 | 郑州工程技术学院(原中州大学)(专升本) |
| 对口招生本科 | 对口生 | 6507 | 安阳学院 |
| 对口招生本科 | 对口生 | 6508 | 信阳学院 |
| 专升本批 | 专升本 | 6511 | 河南大学民生学院(专升本) |
| 专升本批 | 专升本 | 6513 | 河南科技学院新科学院(专升本) |
| 专升本批 | 专升本 | 6514 | 中原工学院信息商务学院(专升本) |
| 专升本批 | 专升本 | 6515 | 新乡医学院三全学院(专升本) |
| 专升本批 | 专升本 | 6536 | 郑州工商学院(专升本)(就读地点:新郑市龙湖镇双湖大道一号) |
| 专升本批 | 专升本 | 6550 | 河南工学院(专升本) |
| 专升本批 | 专升本 | 6554 | 华北水利水电大学(专升本只招收退役大学生士兵) |
| 体育专业本科 | 理科 | 6592 | 北京师范大学珠海分校 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 6592 | 北京师范大学珠海分校 |
| 体育专业本科 | 文科 | 6857 | 武汉体育学院体育科技学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 6857 | 武汉体育学院体育科技学院 |
| 体育专业本科 | 文科 | 7051 | 吕梁学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 7051 | 吕梁学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 7064 | 呼和浩特民族学院 |
| 体育专业本科 | 文科 | 7163 | 萍乡学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 7164 | 新余学院 |
| 其他院校本科 | 理科 | 7211 | 广州航海学院 |
| 体育专业本科 | 文科 | 7254 | 四川旅游学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 7254 | 四川旅游学院 |
| 体育专业本科 | 文科 | 7278 | 六盘水师范学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 7341 | 豫章师范学院 |
| 体育专业本科 | 文科 | 7348 | 琼台师范学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 8176 | 太原学院 |
| 体育专业本科 | 文科 | 8857 | 武汉商学院 |
| 体育专业本科 | 理科 | 8857 | 武汉商学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 9900 | 中央音乐学院 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 9900 | 中央音乐学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 9902 | 中央美术学院 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 9902 | 中央美术学院 |
| 艺术专业本科A段 | 文科 | 9905 | 北京电影学院 |
| 艺术专业本科A段 | 理科 | 9905 | 北京电影学院 |
来源:河南招生考试信息网
上一篇:2019年幼儿园一周工作计划表
下一篇:社区矫正人员思想汇报3篇