更新于:2019-11-12编辑:萨曼莎的信徒
| 3270 | 南京医科大学 | 001 | 临床医学 | 4 | 657 | 4497 |
| 3270 | 南京医科大学 | 002 | 临床医学(儿科学) | 2 | 651 | 6186 |
| 3270 | 南京医科大学 | 003 | 口腔医学 | 2 | 656 | 4691 |
| 3270 | 南京医科大学 | 004 | 临床医学 | 4 | 653 | 5756 |
| 3270 | 南京医科大学 | 005 | 医学影像学 | 2 | 645 | 8572 |
| 3270 | 南京医科大学 | 006 | 儿科学 | 2 | 647 | 7720 |
| 3270 | 南京医科大学 | 007 | 口腔医学 | 2 | 653 | 5570 |
| 3270 | 南京医科大学 | 008 | 预防医学 | 3 | 640 | 10769 |
| 3270 | 南京医科大学 | 009 | 法医学 | 2 | 635 | 13518 |
| 3270 | 南京医科大学 | 010 | 临床药学 | 4 | 635 | 13259 |
| 3270 | 南京医科大学 | 011 | 医学检验技术 | 2 | 636 | 12931 |
| 3270 | 南京医科大学 | 012 | 康复治疗学 | 4 | 631 | 15923 |
| 3270 | 南京医科大学 | 013 | 卫生检验与检疫 | 2 | 633 | 14750 |
| 3270 | 南京医科大学 | 014 | 应用统计学(生物统计学) | 2 | 627 | 18190 |
| 3270 | 南京医科大学 | 015 | 药学 | 2 | 637 | 12430 |
| 3270 | 南京医科大学 | 016 | 护理学 | 4 | 598 | 42355 |
| 3272 | 南京艺术学院 | 043 | 美术学(文物鉴赏与修复) | 2 | 598 | 42598 |
| 3273 | 南京邮电大学(一流学科建设高校) | 001 | 经济学 | 3 | 624 | 19982 |
| 3273 | 南京邮电大学(一流学科建设高校) | 002 | 国际经济与贸易 | 5 | 621 | 22732 |
| 3273 | 南京邮电大学(一流学科建设高校) | 003 | 英语 | 3 | 623 | 21254 |
| 3273 | 南京邮电大学(一流学科建设高校) | 004 | 翻译 | 3 | 624 | 20157 |
| 3273 | 南京邮电大学(一流学科建设高校) | 005 | 信息与计算科学 | 2 | 628 | 17483 |
| 3273 | 南京邮电大学(一流学科建设高校) | 006 | 测控技术与仪器 | 2 | 620 | 23028 |
| 3273 | 南京邮电大学(一流学科建设高校) | 007 | 材料化学 | 3 | 620 | 23481 |
| 3273 | 南京邮电大学(一流学科建设高校) | 008 | 电气工程及其自动化 | 3 | 628 | 17425 |
| 3273 | 南京邮电大学(一流学科建设高校) | 009 | 智能电网信息工程 | 3 | 624 | 20160 |
| 3273 | 南京邮电大学(一流学科建设高校) | 010 | 电子信息工程 | 5 | 630 | 16632 |
| 3273 | 南京邮电大学(一流学科建设高校) | 011 | 电子科学与技术 | 3 | 630 | 16111 |
| 3273 | 南京邮电大学(一流学科建设高校) | 012 | 通信工程 | 9 | 632 | 15397 |
| 3273 | 南京邮电大学(一流学科建设高校) | 013 | 微电子科学与工程 | 4 | 625 | 19558 |
| 3273 | 南京邮电大学(一流学科建设高校) | 014 | 光电信息科学与工程 | 6 | 623 | 20742 |
| 3273 | 南京邮电大学(一流学科建设高校) | 015 | 广播电视工程 | 2 | 621 | 22255 |
| 3273 | 南京邮电大学(一流学科建设高校) | 016 | 电磁场与无线技术 | 3 | 623 | 21380 |
| 3273 | 南京邮电大学(一流学科建设高校) | 017 | 自动化 | 5 | 624 | 20288 |
| 3273 | 南京邮电大学(一流学科建设高校) | 018 | 计算机科学与技术 | 4 | 631 | 15722 |
| 3273 | 南京邮电大学(一流学科建设高校) | 019 | 软件工程 | 3 | 630 | 16147 |
| 3273 | 南京邮电大学(一流学科建设高校) | 020 | 软件工程(与NIIT合作嵌入式培养) | 2 | 627 | 18231 |
| 3273 | 南京邮电大学(一流学科建设高校) | 021 | 软件工程(嵌入式培养) | 3 | 626 | 18778 |
| 3273 | 南京邮电大学(一流学科建设高校) | 022 | 网络工程 | 4 | 627 | 18486 |
| 3273 | 南京邮电大学(一流学科建设高校) | 023 | 信息安全 | 6 | 630 | 16664 |
| 3273 | 南京邮电大学(一流学科建设高校) | 024 | 物联网工程 | 3 | 627 | 18523 |
| 3273 | 南京邮电大学(一流学科建设高校) | 025 | 人力资源管理 | 3 | 620 | 23404 |
| 3275 | 南京中医药大学(一流学科建设高校) | 001 | 中医学 | 5 | 638 | 11629 |
| 3275 | 南京中医药大学(一流学科建设高校) | 002 | 康复治疗学 | 8 | 600 | 40268 |
| 3275 | 南京中医药大学(一流学科建设高校) | 003 | 食品卫生与营养学 | 5 | 601 | 39334 |
| 3275 | 南京中医药大学(一流学科建设高校) | 004 | 中药学类 | 8 | 617 | 25629 |
| 3275 | 南京中医药大学(一流学科建设高校) | 005 | 药学类 | 8 | 605 | 36181 |
| 3275 | 南京中医药大学(一流学科建设高校) | 006 | 公共管理类 | 6 | 593 | 47554 |
| 3276 | 南通大学 | 001 | 历史学(师范) | 3 | 601 | 39858 |
| 3276 | 南通大学 | 002 | 思想政治教育(师范) | 3 | 600 | 40650 |
| 3276 | 南通大学 | 004 | 应用心理学 | 3 | 606 | 35301 |
| 3276 | 南通大学 | 005 | 高分子材料与工程 | 5 | 588 | |
| 3276 | 南通大学 | 007 | 纺织工程 | 5 | 588 | |
| 3276 | 南通大学 | 008 | 服装设计与工程 | 5 | 588 | |
| 3276 | 南通大学 | 009 | 轻化工程 | 6 | 588 | |
| 3276 | 南通大学 | 011 | 医学影像学 | 2 | 605 | 35519 |
| 3276 | 南通大学 | 013 | 预防医学 | 2 | 596 | 44424 |
| 3276 | 南通大学 | 014 | 医学检验技术 | 2 | 596 | 44706 |
| 3276 | 南通大学 | 015 | 护理学 | 12 | 588 | |
| 3276 | 南通大学 | 016 | 交通工程 | 5 | 588 | |
| 3276 | 南通大学 | 018 | 药学 | 2 | 591 | 49482 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 001 | 中国语言文学类 | 2 | 650 | 6539 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 003 | 新闻传播学类 | 1 | 650 | 6674 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 004 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 648 | 7223 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 005 | 思想政治教育(师范) | 1 | 650 | 6697 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 006 | 城市管理 | 1 | 645 | 8573 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 007 | 教育学(师范) | 1 | 650 | 6797 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 008 | 经济学 | 1 | 651 | 6362 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 009 | 金融学类(中外合作办学) | 4 | 638 | 11675 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 010 | 会计学 | 1 | 651 | 6233 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 011 | 法学 | 1 | 652 | 6120 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 012 | 法语 | 1 | 651 | 6215 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 013 | 日语 | 1 | 650 | 6607 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 014 | 建筑学 | 2 | 651 | 6484 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 015 | 数学类 | 2 | 649 | 7092 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 016 | 材料类(中外合作办学) | 4 | 626 | 19317 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 017 | 物理学(师范) | 1 | 642 | 9938 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 018 | 电子信息科学与技术 | 1 | 645 | 8471 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 019 | 化学工程与工艺 | 1 | 640 | 10838 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 020 | 化学类 | 1 | 640 | 10784 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 021 | 材料类 | 1 | 642 | 9940 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 022 | 纳米材料与技术 | 4 | 640 | 10692 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 023 | 信息管理与信息系统 | 1 | 643 | 9560 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 024 | 计算机类 | 2 | 645 | 8460 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 025 | 电子信息类 | 2 | 644 | 8961 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 026 | 电气工程及其自动化 | 1 | 643 | 9586 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 027 | 机械类 | 2 | 640 | 10767 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 028 | 纺织类(中外合作办学) | 8 | 615 | 27006 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 029 | 轻化工程 | 1 | 638 | 11851 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 030 | 纺织类 | 2 | 639 | 11422 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 031 | 车辆工程 | 1 | 638 | 11897 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 032 | 电气工程与智能控制 | 1 | 642 | 9744 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 033 | 临床医学 | 2 | 655 | 4945 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 034 | 临床医学 | 2 | 653 | 5638 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 035 | 医学影像学 | 1 | 646 | 8110 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 036 | 放射医学 | 1 | 648 | 7424 |
| 3281 | 苏州大学(一流学科建设高校) | 037 | 药学 | 2 | 639 | 11217 |
| 3288 | 苏州科技大学 | 002 | 地理信息科学 | 2 | 590 | 50213 |
| 3288 | 苏州科技大学 | 006 | 计算机科学与技术 | 2 | 598 | 42055 |
| 3288 | 苏州科技大学 | 007 | 信息与计算科学 | 2 | 588 | 52167 |
| 3288 | 苏州科技大学 | 009 | 应用化学 | 2 | 588 | |
| 3288 | 苏州科技大学 | 010 | 功能材料 | 2 | 594 | 46435 |
| 3288 | 苏州科技大学 | 011 | 旅游管理 | 2 | 588 | |
| 3288 | 苏州科技大学 | 012 | 物流管理 | 2 | 595 | 45127 |
| 3288 | 苏州科技大学 | 013 | 汉语言文学 | 2 | 594 | 46050 |
| 3288 | 苏州科技大学 | 014 | 应用心理学 | 2 | 591 | 49834 |
| 3288 | 苏州科技大学 | 015 | 英语 | 2 | 591 | 49461 |
| 3288 | 苏州科技大学 | 022 | 建筑学 | 2 | 604 | 37163 |
| 3288 | 苏州科技大学 | 023 | 风景园林 | 2 | 595 | 45617 |
| 3288 | 苏州科技大学 | 025 | 化学(师范) | 2 | 592 | 48806 |
| 3288 | 苏州科技大学 | 026 | 历史学(师范) | 2 | 596 | 44592 |
| 3297 | 西交利物浦大学(中外合作办学) | 001 | 工商管理类(中外合作办学) | 42 | 603 | 37953 |
| 3297 | 西交利物浦大学(中外合作办学) | 002 | 建筑类(中外合作办学) | 21 | 600 | 40750 |
| 3297 | 西交利物浦大学(中外合作办学) | 003 | 数学类(中外合作办学) | 26 | 600 | 40598 |
| 3297 | 西交利物浦大学(中外合作办学) | 004 | 外国语言文学类(中外合作办学) | 18 | 600 | 40410 |
| 3297 | 西交利物浦大学(中外合作办学) | 005 | 生物科学类(中外合作办学) | 16 | 599 | 41463 |
| 3297 | 西交利物浦大学(中外合作办学) | 006 | 电子信息类(中外合作办学) | 27 | 606 | 35293 |
| 3301 | 江苏师范大学 | 001 | 哲学 | 2 | 597 | 43869 |
| 3301 | 江苏师范大学 | 002 | 金融学类(中外合作办学) | 2 | 588 | |
| 3301 | 江苏师范大学 | 003 | 法学 | 2 | 607 | 34487 |
| 3301 | 江苏师范大学 | 004 | 思想政治教育(师范) | 2 | 610 | 30964 |
| 3301 | 江苏师范大学 | 005 | 教育技术学(师范) | 2 | 598 | 42004 |
| 3301 | 江苏师范大学 | 006 | 汉语言文学(师范) | 2 | 614 | 28084 |
| 3301 | 江苏师范大学 | 007 | 汉语国际教育 | 2 | 605 | 35945 |
| 3301 | 江苏师范大学 | 008 | 俄语 | 2 | 598 | 42399 |
| 3301 | 江苏师范大学 | 009 | 广告学 | 2 | 596 | 44046 |
| 3301 | 江苏师范大学 | 010 | 历史学(师范) | 2 | 616 | 26660 |
| 3301 | 江苏师范大学 | 011 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 613 | 29207 |
| 3301 | 江苏师范大学 | 012 | 化学(师范) | 4 | 605 | 35459 |
| 3301 | 江苏师范大学 | 013 | 生物科学(师范) | 5 | 610 | 31441 |
| 3301 | 江苏师范大学 | 016 | 电子信息工程 | 2 | 593 | 47212 |
| 3301 | 江苏师范大学 | 019 | 光电信息科学与工程 | 2 | 589 | 51192 |
| 3301 | 江苏师范大学 | 021 | 计算机科学与技术(师范) | 2 | 599 | 41887 |
| 3301 | 江苏师范大学 | 022 | 文化产业管理 | 2 | 594 | 46522 |
| 3301 | 江苏师范大学 | 023 | 行政管理 | 2 | 597 | 43604 |
| 3303 | 徐州医科大学 | 001 | 麻醉学 | 3 | 626 | 18904 |
| 3303 | 徐州医科大学 | 002 | 临床医学 | 3 | 625 | 19572 |
| 3303 | 徐州医科大学 | 003 | 医学影像学 | 2 | 611 | 30262 |
| 3303 | 徐州医科大学 | 004 | 预防医学 | 2 | 606 | 34828 |
| 3303 | 徐州医科大学 | 005 | 医学检验技术 | 2 | 605 | 35414 |
| 3303 | 徐州医科大学 | 006 | 康复治疗学 | 2 | 590 | 49993 |
| 3303 | 徐州医科大学 | 007 | 药学 | 2 | 601 | 39974 |
| 3303 | 徐州医科大学 | 008 | 临床药学 | 2 | 602 | 38131 |
| 3303 | 徐州医科大学 | 010 | 眼视光医学 | 2 | 614 | 27717 |
来源:浙江省教育考试院