更新于:2019-11-11编辑:小强
| 262 | 1084 | 湖南软件职业学院 | 普通类 | 23 | 100 | 451 | 405 | 89698 |
| 263 | 1085 | 湖南三一工业职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
| 264 | 1086 | 湖南商务职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | 485 | 485 | 44244 |
| 265 | 1090 | 湖南生物机电职业技术学院 | 普通类 | 17 | 100 | 438 | 421 | 81753 |
| 266 | 1093 | 湖南石油化工职业技术学院 | 普通类 | 20 | 100 | 442 | 442 | 69599 |
| 267 | 1094 | 湖南食品药品职业学院 | 普通类 | 27 | 100 | 484 | 351 | 109427 |
| 268 | 1095 | 湖南水利水电职业技术学院 | 普通类 | 35 | 100 | 490 | 303 | 116847 |
| 269 | 1099 | 湖南铁道职业技术学院 | 普通类 | 5 | 100 | 518 | 333 | 113089 |
| 270 | 1101 | 湖南外国语职业学院 | 普通类 | 21 | 100 | 480 | 329 | 113687 |
| 271 | 1103 | 湖南网络工程职业学院 | 普通类 | 2 | 100 | 426 | 392 | 96062 |
| 272 | 1106 | 湖南现代物流职业技术学院 | 普通类 | 8 | 100 | |||
| 273 | 1112 | 湖南应用技术学院 | 普通类 | 41 | 100 | 484 | 360 | 106938 |
| 274 | 1113 | 湖南邮电职业技术学院 | 普通类 | 9 | 100 | |||
| 275 | 1114 | 湖南有色金属职业技术学院 | 普通类 | 1 | 100 | |||
| 276 | 1115 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 1 | 100 | 488 | 488 | 42331 |
| 277 | 1119 | 湖州师范学院 | 普通类 | 1 | 100 | 507 | 507 | 32638 |
| 278 | 1121 | 湖州职业技术学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
| 279 | 1129 | 华北理工大学轻工学院 | 普通类 | 20 | 100 | 485 | 378 | 101444 |
| 280 | 1146 | 怀化职业技术学院 | 普通类 | 91 | 100 | 510 | 288 | 118035 |
| 281 | 1150 | 淮北职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | 437 | 390 | 96570 |
| 282 | 1157 | 黄冈科技职业学院 | 普通类 | 44 | 100 | 441 | 262 | 119265 |
| 283 | 1159 | 黄冈职业技术学院 | 普通类 | 35 | 100 | 519 | 354 | 108603 |
| 284 | 1160 | 黄河交通学院 | 普通类 | 2 | 100 | |||
| 285 | 1162 | 黄河水利职业技术学院 | 普通类 | 4 | 100 | |||
| 286 | 1177 | 吉林电子信息职业技术学院 | 普通类 | 31 | 100 | |||
| 287 | 1179 | 吉林工程技术师范学院 | 普通类 | 10 | 100 | 486 | 392 | 95766 |
| 288 | 1180 | 吉林工程职业学院 | 普通类 | 16 | 100 | |||
| 289 | 1182 | 吉林工业职业技术学院 | 普通类 | 20 | 100 | 451 | 451 | 63934 |
| 290 | 1187 | 吉林交通职业技术学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
| 291 | 1191 | 吉林农业科技学院 | 普通类 | 11 | 100 | 430 | 352 | 109173 |
| 292 | 1195 | 吉林师范大学博达学院 | 普通类 | 11 | 100 | 444 | 322 | 114773 |
| 293 | 1196 | 吉林水利电力职业学院 | 普通类 | 18 | 100 | |||
| 294 | 1199 | 吉林铁道职业技术学院 | 普通类 | 11 | 100 | 435 | 435 | 73708 |
| 295 | 1207 | 集宁师范学院 | 普通类 | 1 | 100 | 514 | 514 | 29209 |
| 296 | 1214 | 济宁学院 | 普通类 | 1 | 100 | 506 | 506 | 32947 |
| 297 | 1216 | 济宁职业技术学院 | 普通类 | 16 | 100 | 431 | 383 | 99773 |
| 298 | 1217 | 济源职业技术学院 | 普通类 | 7 | 100 | 453 | 374 | 102729 |
| 299 | 1219 | 冀中职业学院 | 普通类 | 38 | 100 | 501 | 317 | 115460 |
| 300 | 1221 | 佳木斯职业学院 | 普通类 | 10 | 100 | 485 | 412 | 86112 |
| 301 | 1222 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 普通类 | 18 | 100 | 385 | 385 | 99021 |
| 302 | 1225 | 嘉兴职业技术学院 | 普通类 | 20 | 100 | |||
| 303 | 1228 | 江海职业技术学院 | 普通类 | 47 | 100 | 480 | 275 | 118791 |
| 304 | 1232 | 江门职业技术学院 | 普通类 | 2 | 100 | 403 | 403 | 91074 |
| 305 | 1234 | 江南影视艺术职业学院 | 普通类 | 13 | 100 | |||
| 306 | 1236 | 江苏财会职业学院 | 普通类 | 13 | 100 | 479 | 277 | 118694 |
| 307 | 1239 | 江苏城乡建设职业学院 | 普通类 | 12 | 100 | |||
| 308 | 1243 | 江苏工程职业技术学院 | 普通类 | 9 | 100 | 421 | 364 | 106069 |
| 309 | 1244 | 江苏海事职业技术学院 | 普通类 | 13 | 100 | 480 | 399 | 92941 |
| 310 | 1245 | 江苏航空职业技术学院 | 普通类 | 5 | 100 | 356 | 356 | 108054 |
| 311 | 1255 | 江苏农林职业技术学院 | 普通类 | 15 | 100 | 513 | 314 | 115763 |
| 312 | 1262 | 江苏食品药品职业技术学院 | 普通类 | 37 | 100 | 497 | 326 | 114152 |
| 313 | 1271 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 普通类 | 24 | 100 | 364 | 325 | 114357 |
| 314 | 1272 | 江西服装学院 | 普通类 | 3 | 100 | 406 | 400 | 92462 |
| 315 | 1273 | 江西工程学院 | 普通类 | 122 | 100 | 481 | 280 | 118489 |
| 316 | 1274 | 江西工程职业学院 | 普通类 | 27 | 100 | 430 | 392 | 95801 |
| 317 | 1275 | 江西工商职业技术学院 | 普通类 | 43 | 100 | 476 | 280 | 118506 |
| 318 | 1277 | 江西工业贸易职业技术学院 | 普通类 | 3 | 100 | |||
| 319 | 1278 | 江西工业职业技术学院 | 普通类 | 7 | 100 |
上一篇:研究生党员思想汇报2000字
下一篇:2019初一班主任工作计划表格